| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴崗市公安局鶴崗市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用運營、服務(wù)招標(biāo)公告 | 2497萬元 | 鶴崗市公安局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-26 |
| 2 | 鶴崗市公安局鶴崗市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用運營、服務(wù)招標(biāo)公告-采購/資審公告 | 2497萬元 | 鶴崗市公安局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-26 |
| 3 | 鶴崗市興安區(qū)人民檢察院2026年物業(yè)管理服務(wù) | 38萬元 | 鶴崗市興安區(qū)人民檢察院 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-12-18 |
| 4 | 鶴崗市興安區(qū)民政局松鶴B小區(qū)C4號樓000310室裝修工程(三次)競爭性磋商公告-采購/資審公告 | 24.1萬元 | 鶴崗市興安區(qū)民政局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-19 |
| 5 | 鶴崗市興安區(qū)民政局松鶴B小區(qū)C4號樓000310室裝修工程(三次)競爭性磋商公告 | 24.1萬元 | 鶴崗市興安區(qū)民政局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-19 |
| 6 | 鶴崗市公安局興安分局民輔警意外保險服務(wù)(第3次) | 8.16萬元 | 鶴崗市公安局興安分局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-24 |
| 7 | 鶴崗市公安局興安分局民輔警意外保險服務(wù)(第2次) | 8.16萬元 | 鶴崗市公安局興安分局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-19 |
| 8 | 鶴崗市公安局興安分局民輔警意外保險服務(wù) | 8.16萬元 | 鶴崗市公安局興安分局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-19 |
| 9 | 鶴崗市消防救援支隊檢查記錄和案卷卷皮制作 | 1.2萬元 | 鶴崗市消防救援支隊 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-12-15 |
| 10 | 民輔警意外保險服務(wù)(第3次) | 鶴崗市公安局興安分局 | 黑龍江 - 鶴崗 | 2025-11-24 |
興安區(qū)位于鶴崗市西南部,地處城市南出口,獨立成區(qū),區(qū)劃面積260平方公里(其中耕地4.2萬畝),距市中心15公里,鶴伊、鶴大、哈肇三條國、省道路經(jīng)過境內(nèi)。截至2021年年底,興安區(qū)常住人口為96671人。2021年,興安區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長13.6%。
興安區(qū)地處中溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)。受極地大陸氣團和季風(fēng)的影響,四季明顯,冬季寒冷干燥,夏季溫?zé)岫嘤?。年平均氣?.8℃,年積溫225O℃,無霜期152天,年平均降雨量640毫米,年平均溫差4.5℃,全年日照時間2518.7小時,年平均風(fēng)速2-5米每秒。
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,興安區(qū)人口數(shù)量為9.9萬人,位列鶴崗市各縣區(qū)人口數(shù)量排行榜第5位,位列黑龍江各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第95位,位列全國各縣市區(qū)人口數(shù)量排名第2579位。
2020年4月,興安區(qū)上榜2019年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣(市、區(qū))名單。
1952年8月,動工興建興安臺豎井,并于小鶴立河西岸建設(shè)工人新村。
1954年設(shè)立興安臺街道,隸屬鶴崗市管轄。
1956年7月,興安臺豎井移交生產(chǎn),人口迅速增加,逐漸形成以河西轉(zhuǎn)盤道為中心的居民區(qū),城市建設(shè)加快,1960年12月正式設(shè)立興安區(qū)。
1966年8月31日,鶴崗市人民委員會批準(zhǔn),改稱紅旗區(qū)。
1980年4月24日,省人民政府批準(zhǔn),恢復(fù)興安區(qū)名稱,名稱沿用至今。
招投標(biāo)信息