| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博興縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示 | 9784萬元 | 山東麻大湖開發(fā)有限公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-18 |
| 2 | 惠民縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示 | 8336萬元 | 惠民縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-13 |
| 3 | 濱州市濱城區(qū)自然資源局國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓公示 | 7573萬元 | 濱州市魅力城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-05 |
| 4 | 山東省濱州市濱州市生態(tài)環(huán)境局市控地表水自動監(jiān)測項目A03包合同公示 | 6420萬元 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-08 |
| 5 | 惠民縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示 | 6060萬元 | 惠民縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-09 |
| 6 | 無棣縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示 | 3530萬元 | 無棣洪璽水利工程有限公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-13 |
| 7 | 濱州市濱城區(qū)自然資源局國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓公示 | 3143.91萬元 | 濱州市濱城區(qū)市西街道辦事處陳家股份經(jīng)濟合作社 | 山東 - 濱州 | 2025-12-10 |
| 8 | 濱州市濱城區(qū)自然資源局國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓公示 | 3143.91萬元 | 濱州市濱城區(qū)市西街道辦事處陳家股份經(jīng)濟合作社 | 山東 - 濱州 | 2025-12-16 |
| 9 | 山東省濱州市濱州市生態(tài)環(huán)境局市控地表水自動監(jiān)測項目A01包合同公示 | 2760萬元 | 青島熙正數(shù)字科技有限公司 | 山東 - 濱州 | 2025-12-05 |
| 10 | 濱州市濱城區(qū)自然資源局國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓公示 | 1925.87萬元 | 濱州市濱城區(qū)市西街道辦事處陳家股份經(jīng)濟合作社 | 山東 - 濱州 | 2025-12-16 |
濱州市位于山東省北部、黃河三角洲腹地、渤海灣西南岸,北通渤海,東臨東營市,南連淄博市,西南與濟南市交界,西與德州市接壤,西北隔漳衛(wèi)新河與河北省海興縣、黃驊市相望。
全市境域橫跨黃河兩岸,地理坐標為:東經(jīng)117°15\'至118°37\',北緯36°41\'至38°16\'。東西最大跨徑120公里,南北最大跨徑175公里,總面積9444.65平方公里。屬東亞暖溫帶亞濕潤大陸性季風(fēng)氣候,冬冷夏熱,雨熱同期,四季分明。
2025年5月,2025年中國城市魅力排行榜發(fā)布,濱州市位列第132名(四線城市)。
2025年5月,2024年最具人才吸引力城市100強出爐,濱州市位列第91名。
2025年4月,被命名為全國雙擁模范城(縣)。
2025年3月,被命名為第七屆全國文明城市。
2025年2月,2024中國城市社會發(fā)展人口發(fā)展與社會潛力百強榜出爐,濱州市位列第83名。
2024年12月,2024數(shù)字經(jīng)濟百強市名單公布,濱州市上榜。
2024年9月,全國第四批城市一刻鐘便民生活圈試點名單公布,濱州市上榜。
商朝,建有蒲姑國。
秦朝,開始建縣。
西漢起,先后建有郡或國。
隋朝,開始置州。
清朝,升州為府。
民國初,曾一度置道,國民黨政府先后置第五和第十行政督察專署及魯北行署。
抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭時期,是著名的渤海區(qū)革命根據(jù)地黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)駐地。
1950年5月,根據(jù)中共中央山東分局的決定,撤消渤海行政區(qū),對原轄專區(qū)進行調(diào)整,建立惠民專區(qū),黨政機關(guān)駐惠民縣城,轄惠民、陽信、無棣、沾化、濱縣、蒲臺、博興,和已屬東營的利津、墾利、廣饒,已屬淄博的高青、齊東共12縣。
招投標信息