| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目-招標/資審公告 | 524.28萬元 | 大田縣前坪鄉(xiāng)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 2 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目 | 524.28萬元 | 大田縣前坪鄉(xiāng)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 3 | 三明市本級2025-2026年調(diào)查監(jiān)測與耕地保護監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)察常態(tài)化聯(lián)動技術(shù)服務(wù)項目公開招標招標公告-采購/資審公告 | 292萬元 | 三明市自然資源局 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 4 | 大田縣桃源鎮(zhèn)蘭玉村藍田民宿項目 | 186.93萬元 | 福建省三明市大田縣桃源鎮(zhèn)蘭玉村民委員會 | 福建 - 三明 | 2025-12-04 |
| 5 | 大田縣石牌鎮(zhèn)Y013太牙線(鰲江村出點至山坑洋)公路改建工程 | 182.48萬元 | 福建省三明市大田縣石牌鎮(zhèn)三坊村民委員會 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 6 | 芳聯(lián)堡周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(二次)競爭性磋商公告 | 166.44萬元 | 大田縣均溪鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-12-08 |
| 7 | 芳聯(lián)堡周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(二次)競爭性磋商公告-采購/資審公告 | 166.44萬元 | 大田縣均溪鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-12-08 |
| 8 | 芳聯(lián)堡周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 166.44萬元 | 大田縣均溪鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 9 | 芳聯(lián)堡周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程競爭性磋商公告 | 166.44萬元 | 大田縣均溪鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 10 | 芳聯(lián)堡周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程競爭性磋商公告-采購/資審公告 | 166.44萬元 | 大田縣均溪鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 三明 | 2025-11-20 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 均溪鎮(zhèn)雪山南路46號二樓轉(zhuǎn)讓成交公告 | 2340萬元 | 福建 - 三明 | 2025-11-23 | |
| 2 | 大田縣濟陽鄉(xiāng)聯(lián)接濟中村小型道路改造提升工程中標候選人公示 | 786.91萬元 | 福建 - 三明 | 2025-11-25 | |
| 3 | 大田縣濟陽鄉(xiāng)聯(lián)接濟中村小型道路改造提升工程中標公示-交易結(jié)果公示 | 786.91萬元 | 福建科遠建筑工程有限公司 | 福建 - 三明 | 2025-12-01 |
| 4 | 大田縣濟陽鄉(xiāng)聯(lián)接濟中村小型道路改造提升工程的中標候選人公示 | 786.91萬元 | 福建 - 三明 | 2025-11-25 | |
| 5 | 大田縣濟陽鄉(xiāng)聯(lián)接濟中村小型道路改造提升工程的中標結(jié)果公告 | 786.91萬元 | 福建科遠建筑工程有限公司 | 福建 - 三明 | 2025-12-01 |
| 6 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目的中標候選人公示 | 474.92萬元 | 福建 - 三明 | 2025-12-04 | |
| 7 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目[中標公示] | 474.92萬元 | 遼寧銳弘建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 三明 | 2025-12-09 |
| 8 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目中標候選人公示 | 474.92萬元 | 福建 - 三明 | 2025-12-04 | |
| 9 | 大田縣前坪鄉(xiāng)山川村廢棄礦山生態(tài)修復項目的中標結(jié)果公告 | 474.92萬元 | 遼寧銳弘建設(shè)工程有限公司 | 福建 - 三明 | 2025-12-09 |
| 10 | 廣平鎮(zhèn)銘棟街道改造提升工程采購合同 | 226萬元 | 魯班藝術(shù)集團股份有限公司 | 福建 - 三明 | 2025-12-04 |
大田,別稱“巖城”,位于福建省中部,設(shè)縣始于明朝嘉靖十四年(1535年),自然實體為“九山半水半分田”。大田是中國高山茶之鄉(xiāng)、中國油茶之鄉(xiāng)、中國高山硒谷,是中央蘇區(qū)縣、省級文明縣城、省級生態(tài)縣城、福建省河長制發(fā)源地。全縣土地面積2294平方公里,總?cè)丝?3萬人,轄12個鎮(zhèn)、6個鄉(xiāng),266個行政村和8個居委會。
縣情特點:
2024年9月,入選福建省2025-2027年度省級現(xiàn)代竹業(yè)重點縣名單。
2023年10月,大田縣被確定為2023年福建省級森林養(yǎng)生城市。
2022年,大田縣GDP總量為258.38億元,位列2022年三明各縣市區(qū)GDP排行榜第5位。
2022年10月,大田縣桃源里森林康養(yǎng)基地被確定為2022年福建省級森林康養(yǎng)基地。
2021年11月,大田縣霧海茶森林康養(yǎng)基地、陽春村森林康養(yǎng)基地被確定為2021年福建省級森林康養(yǎng)基地。
大田縣早在周前就有人到均溪兩岸定居。
夏屬楊州地。
周屬七閩地。
秦屬閩中郡。
漢屬南平縣。
唐屬江南東道福州。
南唐歸劍州。
宋隸南劍州。
元歸福建道延平路。
明嘉靖十四年(1535),割尤溪、永安、漳平、德化四個縣的邊緣地帶合置大田縣,屬延平府。
清雍正十二年(1734),改屬永春州。
1912年隸屬南路道。
1914年大田隸屬廈門道。
1927年直屬于福建省。
1933年屬興泉省。
招投標信息