| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏營鎮(zhèn)前營社區(qū)保障性安居工程總承包(EPC)招標公告(資格后審) | 5424.43萬元 | 泗洪縣魏營鎮(zhèn)前營社區(qū)居民委員會 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-25 |
| 2 | 魏營鎮(zhèn)前營社區(qū)保障性安居工程總承包(EPC)招標公告(資格后審)-招標/資審公告 | 5424.43萬元 | 泗洪縣魏營鎮(zhèn)前營社區(qū)居民委員會 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-25 |
| 3 | 泗洪縣檔案館改擴建裝修工程招標公告(資格后審) | 2001.67萬元 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-02 |
| 4 | 泗洪縣檔案館改擴建裝修工程的招標公告 | 2001.67萬元 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-02 |
| 5 | 泗洪縣檔案館改擴建裝修工程招標公告(資格后審)-招標/資審公告 | 2001.67萬元 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-02 |
| 6 | 關(guān)于【泗洪縣檔案館改擴建裝修工程】【直接選取】【工程建設(shè)項目招標代理】中介服務(wù)機構(gòu)的公告 | 2001.67萬元 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-24 |
| 7 | 泗洪縣檔案館改擴建裝修工程監(jiān)理-招標公告 | 2001.67萬元 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-25 |
| 8 | 2025年度江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)安東片高標準農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)二標段招標公告(資格后審) | 1388萬元 | 泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-19 |
| 9 | 2025年度江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)安東片高標準農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)二標段招標公告(資格后審)(重新招標1次)-招標/資審公告 | 1388萬元 | 泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-19 |
| 10 | 關(guān)于【東嘴社區(qū)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程】【直接選取】【工程建設(shè)項目招標代理】中介服務(wù)機構(gòu)的公告 | 660萬元 | 泗洪縣龍集鎮(zhèn)人民政府 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-08 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年泗洪縣發(fā)改局縣級成品糧承儲企業(yè)招標項目分包一-中標結(jié)果公告 | 90000萬元 | 泗洪縣洋井米業(yè)有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-16 |
| 2 | 2026年泗洪縣發(fā)改局縣級成品糧承儲企業(yè)招標項目分包二-中標結(jié)果公告 | 90000萬元 | 泗洪縣梅花山米業(yè)有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-16 |
| 3 | 2026年泗洪縣發(fā)改局縣級成品糧承儲企業(yè)招標項目分包一-中標結(jié)果公告(二次) | 90000萬元 | 泗洪縣香園米業(yè)有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-17 |
| 4 | 2026年泗洪縣發(fā)改局縣級成品糧承儲企業(yè)招標項目分包三-中標結(jié)果公告 | 90000萬元 | 泗洪縣蟹洪米業(yè)有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-16 |
| 5 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局成交公示(2025-A05) | 79085.7萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-28 |
| 6 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示 | 79085.7萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-11-28 |
| 7 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局成交公示(2025-A09) | 17599.89萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-15 |
| 8 | 小康路西側(cè)、成子湖東路北側(cè)地塊二 | 17599.89萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-13 |
| 9 | 小康路西側(cè)、成子湖東路北側(cè)地塊一 | 16912.5萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-13 |
| 10 | 泗洪縣自然資源和規(guī)劃局成交公示(2025-A08) | 16912.5萬元 | 江蘇宿遷洪創(chuàng)投資發(fā)展集團有限公司 | 江蘇 - 宿遷 | 2025-12-15 |
泗洪縣地處江蘇中北部、淮河中下游,東臨洪澤湖,西與安徽接壤,位于長三角經(jīng)濟區(qū)和江蘇沿海經(jīng)濟帶交叉輻射區(qū)域,行政區(qū)劃面積2731平方公里,人口110萬,是中國著名的名酒之鄉(xiāng)、螃蟹之鄉(xiāng)、生態(tài)旅游之鄉(xiāng),全國“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地。
2025年2月,2025新型工業(yè)化標桿縣名單發(fā)布,泗洪縣上榜。
2023年5月,入選2024美麗中國·深呼吸生態(tài)旅游魅力名縣名單。
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,泗洪縣位列382位。
2024年6月,2024年全國縣域旅游發(fā)展?jié)摿Π偌芽h發(fā)布,泗洪縣名列第99位。
2024年1月,入選2023第三屆中國文化百強縣名單。
2023年7月,泗洪縣獲評為2023深呼吸生態(tài)旅游魅力名縣。
2023年1月,泗洪縣被認定為全國首批自然資源節(jié)約集約示范縣(市)。
殷商時,境內(nèi)屬徐。
西周至春秋末期,因徐都遷入而成為徐國政治中心,先后隸屬徐、吳、越、楚、西楚等諸侯國。
西漢初屬楚,繼屬彭城、臨淮、淮平郡。
東漢初屬東海郡,后屬下邳國。
三國屬魏國下邳郡。
晉屬臨淮、淮陵郡。
南北朝屬淮陵、下邳郡,繼屬南徐州、東徐州、東楚州等州地,后屬高平郡。
北周大成元年以后,大體為泗州本州(即泗州直管區(qū))。
中華民國建元,改泗州為泗縣,境內(nèi)之。
招投標信息