| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚志市2024年高標準農田建設項目(第二批)施工10標段 | 5804萬元 | 尚志市農業(yè)農村局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 2 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市污水處理廠設備更新項目-招標/資審公告 | 4403.68萬元 | 尚志市城市管理綜合執(zhí)法局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-16 |
| 3 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市污水處理廠設備更新項目 | 4403.68萬元 | 尚志市城市管理綜合執(zhí)法局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-16 |
| 4 | 尚志市農業(yè)農村局尚志市2025年東北黑土地保護利用項目有機肥施用服務采購招標公告-采購/資審公告 | 2215.2萬元 | 尚志市農業(yè)農村局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 5 | 尚志市農業(yè)農村局尚志市2025年東北黑土地保護利用項目有機肥施用服務采購招標公告 | 2215.2萬元 | 尚志市農業(yè)農村局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 6 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第二標段-招標/資審公告 | 526.63萬元 | 尚志市城市管理綜合執(zhí)法局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-02 |
| 7 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第二標段 | 526.63萬元 | 尚志市城市管理綜合執(zhí)法局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-02 |
| 8 | 尚志市農業(yè)農村局尚志市農田防災減災基礎設施建設項目競爭性磋商公告 | 185.22萬元 | 尚志市農業(yè)農村局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 9 | 尚志市農業(yè)農村局尚志市農田防災減災基礎設施建設項目競爭性磋商公告-采購/資審公告 | 185.22萬元 | 尚志市農業(yè)農村局 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 10 | 居家上門服務的招標公告 | 179.41萬元 | 廣州市越秀區(qū)人民政府洪橋街道辦事處 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-12 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市公共實訓基地建設項目施工合同公示 | 1949.51萬元 | 黑龍江柏舟建設工程有限公司 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-04 |
| 2 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第一標段中標候選人公示 | 1317.25萬元 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-11-25 | |
| 3 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第一標段中標候選人公示-交易結果公示 | 1317.25萬元 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-11-25 | |
| 4 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第一標段-交易結果公示 | 1317.25萬元 | 黑龍江晏海清河環(huán)??萍加邢薰?/td> | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 5 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市垃圾分類收集及環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目(一期)第一標段 | 1317.25萬元 | 黑龍江晏海清河環(huán)??萍加邢薰?/td> | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 6 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市民政局公益性骨灰寄存堂項目施工合同公示 | 1232.43萬元 | 黑龍江省建筑安裝集團有限公司 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-11-28 |
| 7 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目第一標段中標候選人公示 | 1189.3萬元 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-11-25 | |
| 8 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目第一標段中標候選人公示-交易結果公示 | 1189.3萬元 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-11-25 | |
| 9 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目第一標段 | 1189.3萬元 | 福龍馬集團股份有限公司 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
| 10 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市環(huán)衛(wèi)設施設備更新項目第一標段-交易結果公示 | 1189.3萬元 | 福龍馬集團股份有限公司 | 黑龍江 - 哈爾濱 | 2025-12-01 |
尚志市位于我省東南部,隸屬哈爾濱市管轄。開發(fā)于清朝光緒初年,1922年設治,1946年為紀念抗日英雄趙尚志更名為尚志縣,1988年撤縣設市,是國家級一類革命老區(qū)。張廣才嶺西麓,總面積8910平方公里,呈“八山半水分半田”之勢。轄10鎮(zhèn)7鄉(xiāng),163個行政村,2021年末總人口46萬,是國家級革命老區(qū)。上連哈大齊工業(yè)走廊,下接俄遠東濱海地區(qū),是中俄陸海聯(lián)運的重要通道,是哈牡綏黃金線上重要節(jié)點,是正在建設中的哈牡之間唯一副中心城市,哈爾濱都市經濟圈衛(wèi)星城市之一,是哈爾濱市重點打造的次中心城市。2016年又被哈爾濱市確定為加快建設的次中心城市。尚志市先后被評為“品牌中國”總評榜百強城市之一、全國
2024年11月,2024全國縣域地理標志產業(yè)高質量發(fā)展綜合指數(shù)百強縣揭曉,尚志市位列第94名。
2024年7月,尚志市被確定為2024年黑龍江省國家秸稈綜合利用重點縣。
2023年8月,尚志市被確定為2023年黑龍江省國家秸稈綜合利用重點縣。
2023年5月,黑龍江省2023年全國綠色高產高效行動示范縣名單發(fā)布,尚志市上榜(全國水稻單產提升示范縣)。
2022年6月,尚志市被確定為黑龍江省2022年全國綠色高質高效行動示范縣(水稻)。
2022年6月,尚志市被確定為2022年黑龍江省秸稈綜合利用重點縣。
清光緒年間,屬長壽縣管界;其南部為五常廳管界,其西部為雙城廳管界。
1922年,因烏吉密河產烏珠,遂將滿語“烏吉密”婭變?yōu)闈h語“烏珠”。
1927年升置珠河縣。
1929年改由吉林省直轄。
1934年改屬濱江省。
1947年5月,為紀念抗日英雄趙尚志更名為尚志縣。
1954年,改屬黑龍江省。
1956年劃歸牡丹江專區(qū)(地區(qū))。
1970年,劃歸松花江行政公署。
1988年9月14日,經國務院批準撤縣設市,是為尚志市至今。
招投標信息