| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [順義區(qū)]順義城區(qū)及周邊道路清掃保潔項目公開招標公告 | 13864.96萬元 | 北京市順義區(qū)城市管理委員會本級 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-12-01 |
| 2 | 順義城區(qū)及周邊道路清掃保潔項目公開招標公告 | 13864.96萬元 | 北京市順義區(qū)城市管理委員會本級 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-12-01 |
| 3 | 順義區(qū)俸伯站西路(順平輔線-彩祥西路)及彩祥西路(俸伯站西路-左堤輔線)道路工程(勘察) | 11987.76萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-26 |
| 4 | 順義區(qū)俸伯站西路(順平輔線-彩祥西路)及彩祥西路(俸伯站西路-左堤輔線)道路工程 | 11987.76萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-26 |
| 5 | 順義區(qū)天柱路(天緯五街-天緯二街)道路工程(監(jiān)理)招標公告 | 11566萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
| 6 | 順義區(qū)潮遂街(李遂路-嘉盛路)道路工程 | 11031.1萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
| 7 | 順義區(qū)潮遂街(李遂路-嘉盛路)道路工程(監(jiān)理) | 11031萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
| 8 | 順義區(qū)潮遂街(李遂路-嘉盛路)道路工程 | 11031萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
| 9 | 順義區(qū)嘉盛路(遂興街-潮遂街)道路工程 | 8068萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
| 10 | 順義區(qū)嘉盛路(遂興街-潮遂街)道路工程 | 8068萬元 | 北京市順義區(qū)市政市容建設(shè)服務(wù)中心 | 北京 - 順義區(qū) | 2025-11-28 |
順義區(qū)位于北京市東北郊,北緯40°00′-40°18′,東經(jīng)116°28′-116°58′。東鄰平谷,北連懷柔、密云,西接昌平、朝陽區(qū),南界通州區(qū)、河北三河市。區(qū)境東西長45千米,南北寬30千米??偯娣e1016平方千米。
區(qū)人民政府駐仁和街道。郵編:101300。代碼:110113。區(qū)號:010。拼音:ShunyiQu。
歷史沿革
2025年4月,被命名為全國雙擁模范城(縣)。
2025年3月,被命名為第七屆全國文明城市。
2024年9月,全國第四批城市一刻鐘便民生活圈試點名單公布,順義區(qū)上榜。
2024年6月,第二批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市公示,順義區(qū)入選。
2023年6月,國家衛(wèi)健委等6部門公布緊密型城市醫(yī)療集團試點城市名單,順義區(qū)上榜。
2023年3月,人力資源社會保障部公布全國公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)示范城市創(chuàng)建名單,順義區(qū)入選。
2023年3月,順義區(qū)被確定為2022年度全國村莊清潔行動先進縣。
唐開元四年(716年),更名歸順州。
天寶元年(742年),改為歸化郡,領(lǐng)懷柔縣,郡、縣均治今順義城。
乾元元年(758年),復(fù)名歸順州。
唐末更名順州。
遼順州領(lǐng)懷柔縣,置歸化郡,屬南京道析津府。
宋順州改為順興郡,屬燕山府。
金復(fù)為順州,領(lǐng)溫陽、密云縣,屬中都路。
元溫陽縣并入順州,屬大都路。
明洪武元年(1368年),順州改為順義縣,屬北平府。
永樂元年(1403年),北平府更名順天府。
正德元年(1506年),屬昌平州。
招投標信息