| 詢價單號 | PXBZX* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2025-05-30T10:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-05-30T10:00:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*80 | 6258.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*90 | 109.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*95 | 994.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*100 | 145.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*110 | 3335.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*170 | 94.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 大六角10.9級 24*60 | 16.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 大六角10.9級 30*150 | 72.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*35 | 4.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*40 | 720.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*45 | *.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*50 | 2880.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*100 | 2.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 16*110 | 96.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 20*50 | 201.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 20*60 | 3714.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 大六角10.9級 16*50 | 145.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 12*30 | 206.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 12*35 | 303.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 12*40 | 42.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 14*40 | 145.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 20*55 | 87.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | M20*70 | 24.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | M20*90 | 16.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | M20*90 | 16.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 螺栓 | 20*100 | 12.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 16*55 | 350.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*45 | 160.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*50 | 742.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*55 | 2411.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*60 | 2319.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*65 | 5765.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*70 | 77.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 20*75 | 8.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*60 | 691.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 | |
| M* | 高強螺栓 | 扭剪型10.9級 24*65 | 69.0 | 套 | 2025-06-05T00:00:00.000+08:00 | 《附技術說明》。工序詳情:《無》。材質(zhì):《無》。單重:《0.*》。圖號:《無》。工程編號:《無》 |
一、交貨地址:安 (略) (略) 太白大道3號
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:提供近一年業(yè)績
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 32.采購預算(7#轉(zhuǎn)運站高強螺栓和普通螺栓)新.xlsx | 下載 | |
| 5.輔材采購預算(1#濕料棚普通螺栓和高強螺栓).xlsx | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


