| 根據(jù)《 (略) (略) 公共租賃住房管理實施細則》(雨府規(guī)〔2025〕1號)規(guī)定,經(jīng)本人自愿申請,所在單位、主管部門初審,相關(guān)部門聯(lián)合審核后,羅婧怡、王海、賈月月等203戶家庭符合此次公共租賃住房申請條件?,F(xiàn)將符合條件的家庭基本情況公示如下,公示期2025年12月11日至2025年12月17日。單位(個人)了解公示家庭情況并對公示情況有異議的,請在公示期 (略) (略) 住房和 (略) 實名反映。 聯(lián)系電話:0835-(略)。 地址: (略) (略) 雅州大道387號 A幢1樓1017辦公室。 | |||||
序號 | 姓 名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 家庭人數(shù) | 工作單位 |
1 | 羅婧怡 | (略)********1829 | 新就業(yè) | 1 | (略) 人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
2 | 王海 | (略)********6825 | 新就業(yè) | 1 | (略) 融媒體中心 |
3 | 賈月月 | (略)********822X | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) (略) 委員會組織部 |
4 | 蘇奕衡 | (略)********001X | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) (略) 委員會組織部 |
5 | 張衍沖 | (略)********001X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
6 | 龔鄭 | (略)********5421 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
7 | 孔德琳 | (略)********1028 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
8 | 盧海琪 | (略)********4367 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
9 | 楊珂瑪 | (略)********3245 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
10 | 鄒光宇 | (略)********2672 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
11 | 楊西寧 | (略)********6020 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
12 | 梅書建 | (略)********8271 | 新就業(yè) | 1 | (略) 經(jīng)濟信 (略) |
13 | 馬玉瑩 | (略)********0866 | 新就業(yè) | 1 | (略) 經(jīng)濟信 (略) |
14 | 王路遙 | (略)********0327 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場 (略) |
15 | 蔣興燕 | (略)********1127 | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) |
16 | 張俸倩 | (略)********422X | 新就業(yè) | 3 | (略) 西城 (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 龔婷婷 | (略)********7926 | 新就業(yè) | 1 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
18 | 王祥龍 | (略)********0017 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
19 | 張明勝 | (略)********3116 | 新就業(yè) | 1 | (略) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
20 | 陳治江 | (略)********3413 | 新就業(yè) | 2 | (略) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
21 | 楊麗 | (略)********5869 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
22 | 冮雨鷺 | (略)********0328 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
23 | 謝昆泰 | (略)********0019 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
24 | 張鑠豐 | (略)********3070 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
25 | 洪福營 | (略)********2510 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
26 | 吳雙 | (略)********1513 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
27 | 駱(略)毅 | (略)********019X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
28 | 廖祖凌 | (略)********161X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
29 | 李季 | (略)********532X | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) (略) |
30 | 任新 | (略)********2725 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
31 | 邱寶瓊 | (略)********6764 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
32 | 肖燚 | (略)********3427 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
33 | 楊娟 | (略)********5420 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
34 | 任伶俐 | (略)********2726 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
35 | 葉涵 | (略)********9021 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
36 | 宋潔欣 | (略)********0027 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
37 | 王露露 | (略)********4821 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
38 | 李海琪 | (略)********426X | 新就業(yè) | 2 | (略) 第一幼兒園 |
39 | 鄭張玉 | (略)********4048 | 新就業(yè) | 1 | (略) 幼兒園 |
40 | 閆瀟 | (略)********0029 | 新就業(yè) | 1 | (略) 幼兒園 |
41 | 王晨 | (略)********0428 | 新就業(yè) | 3 | (略) 幼兒園 |
42 | 蔣愛華 | (略)********3126 | 新就業(yè) | 2 | (略) 第七初級中學(xué) |
43 | 謝明汐 | (略)********0568 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第七初級中學(xué) |
44 | 張萌瑤 | (略)********1928 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十七幼兒園 |
45 | 王晉力 | (略)********0223 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十七幼兒園 |
46 | 茍紜爽 | (略)********6022 | 新就業(yè) | 1 | (略) 上里鎮(zhèn)初級中學(xué) |
47 | 楊馨宇 | (略)********0522 | 新就業(yè) | 1 | (略) 上里鎮(zhèn)初級中學(xué) |
48 | 何新宇 | (略)********3422 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)中心小學(xué) |
49 | 潘思雨 | (略)********3620 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)中心小學(xué) |
50 | 鄭飛 | (略)********5628 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一特殊教育學(xué)校 |
51 | 周和希 | (略)********0026 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一特殊教育學(xué)校 |
52 | 袁思思 | (略)********3220 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十五幼兒園 |
53 | 昌秋雨 | (略)********0060 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十幼兒園 |
54 | 朱婷婷 | (略)********2441 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第三幼兒園 |
55 | 陳治全 | (略)********5957 | 新就業(yè) | 1 | (略) 興賢小學(xué) |
56 | 王婧 | (略)********3849 | 新就業(yè) | 1 | (略) 雨城小學(xué) |
57 | 李馨玥 | (略)********356X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 實驗小學(xué) |
58 | 鄭嬌嬌 | (略)********5426 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)三九學(xué)校 |
59 | 姜悅 | (略)********1424 | 新就業(yè) | 1 | (略) 漢碑幼兒園 |
60 | 劉鑫 | (略)********3588 | 新就業(yè) | 1 | (略) 田家炳中學(xué) |
61 | 向婷婷 | (略)********0421 | 新就業(yè) | 3 | (略) 第九小學(xué) |
62 | 程靜 | (略)********5827 | 新就業(yè) | 2 | (略) 碧峰峽鎮(zhèn)中心小學(xué) |
63 | 張文博 | (略)********6247 | 新就業(yè) | 3 | (略) 雨城 (略) |
64 | 蘭睿 | (略)********9821 | 新就業(yè) | 1 | (略) 雨城 (略) |
65 | 何昊 | (略)********2092 | 新就業(yè) | 1 | (略) 文化廣播電視體 (略) |
66 | 文昌 | (略)********0019 | 新就業(yè) | 1 | (略) 旅游發(fā)展中心 |
67 | 譚秋林 | (略)********2371 | 新就業(yè) | 1 | (略) 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心 |
68 | 張麒 | (略)********2323 | 新就業(yè) | 1 | (略) 殘疾人聯(lián)合會 |
69 | 曹睿希 | (略)********0169 | 新就業(yè) | 1 | (略) 自然資 (略) |
70 | 朱貞燕 | (略)********3426 | 新就業(yè) | 1 | (略) 西城街道飛 (略) 居民委員會 |
71 | 蘭倩 | (略)********0640 | 新就業(yè) | 1 | (略) 西城街道西 (略) 居民委員會 |
72 | 黃福林 | (略)********4017 | 新就業(yè) | 1 | (略) 西城街道西 (略) 居民委員會 |
73 | 吉莫五呷莫 | (略)********8367 | 新就業(yè) | 1 | (略) 西城街道西 (略) 居民委員會 |
74 | 陳虹屹 | (略)********0029 | 新就業(yè) | 1 | (略) 大興街 (略) |
75 | 鄧原原 | (略)********0865 | 新就業(yè) | 1 | (略) 大興街 (略) |
76 | 陳琴 | (略)********1625 | 新就業(yè) | 1 | (略) 大興街 (略) |
77 | 胥霞 | (略)********542X | 新就業(yè) | 1 | (略) 青江 (略) 社區(qū)居民委員會 |
78 | 張明 | (略)********5616 | 新就業(yè) | 1 | (略) 青江街道 (略) 居民委員會 |
79 | 駱榮 | (略)********0213 | 新就業(yè) | 1 | (略) 望魚鎮(zhèn)人民政府 |
80 | 黃博 | (略)********0037 | 新就業(yè) | 1 | (略) 望魚鎮(zhèn)人民政府 |
81 | 郭李媛 | (略)********2025 | 新就業(yè) | 1 | (略) 望魚鎮(zhèn)人民政府 |
82 | 李元鵬 | (略)********2113 | 新就業(yè) | 1 | (略) 望魚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
83 | 李思佳 | (略)********1520 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)人民政府 |
84 | 楊欣瑤 | (略)********2828 | 新就業(yè) | 1 | (略) 卓達 (略) |
85 | 熊許平 | (略)********5876 | 新就業(yè) | 3 | 中國 (略) 委員會辦公室 |
86 | 陳浩 | (略)********8337 | 新就業(yè) | 3 | 中國 (略) 紀(jì)律檢查委員會 |
87 | 呂鵬旺 | (略)********3514 | 新就業(yè) | 3 | 中國 (略) 紀(jì)律檢查委員會 |
88 | 鄧家泰 | (略)********0010 | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) 紀(jì)律檢查委員會 |
89 | 胡映娟 | (略)********3027 | 新就業(yè) | 3 | 中國 (略) 委員會黨校 |
90 | 向霄宇 | (略)********3025 | 新就業(yè) | 1 | (略) 人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
91 | 李宇灝 | (略)********0013 | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) 委員會組織部 |
92 | 宋翼 | (略)********0529 | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) 委員會組織部 |
93 | 田匡牮 | (略)********5916 | 新就業(yè) | 1 | (略) 融媒體中心 |
94 | 李美琪 | (略)********6840 | 新就業(yè) | 3 | (略) 融媒體中心 |
95 | 謝秋琳 | (略)********8323 | 新就業(yè) | 1 | (略) 社會工作服務(wù)促進中心 |
96 | 張鶴嚴(yán) | (略)********0017 | 新就業(yè) | 1 | (略) 綜合應(yīng)急救援支隊 |
97 | 翟媛媛 | (略)********1829 | 新就業(yè) | 1 | (略) 綜合應(yīng)急救援支隊 |
98 | 銀瑞甫 | (略)********8815 | 新就業(yè) | 1 | (略) 綜合應(yīng)急救援支隊 |
99 | 范永康 | (略)********7034 | 新就業(yè) | 1 | (略) 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
100 | 唐芳玲 | (略)********802X | 新就業(yè) | 2 | (略) 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
101 | 隆天舜 | (略)********2998 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
102 | 高瑜 | (略)********3324 | 新就業(yè) | 3 | (略) 級財政國庫收付中心 |
103 | 郭楨 | (略)********4108 | 新就業(yè) | 1 | (略) 級財政國庫收付中心 |
104 | 易鏡洪 | (略)********1111 | 新就業(yè) | 1 | (略) 級財政國庫收付中心 |
105 | 張葉 | (略)********6168 | 新就業(yè) | 1 | (略) 政府與社會資本合作和投資基金管理中心 |
106 | 楊忠函 | (略)********0018 | 新就業(yè) | 1 | (略) 政府與社會資本合作和投資基金管理中心 |
107 | 杜思橋 | (略)********6016 | 新就業(yè) | 1 | (略) 政府與社會資本合作和投資基金管理中心 |
108 | 謝志洪 | (略)********7460 | 新就業(yè) | 1 | (略) 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)促進中心 |
109 | 周韋靈 | (略)********4147 | 新就業(yè) | 1 | (略) 消費者權(quán)益服務(wù)中心 |
110 | 雄雪嬌 | (略)********4261 | 新就業(yè) | 1 | (略) 質(zhì) (略) |
111 | 程曦佳 | (略)********0027 | 新就業(yè) | 1 | (略) 質(zhì) (略) |
112 | 游森棱 | (略)********067X | 新就業(yè) | 1 | (略) 質(zhì) (略) |
113 | 馮偉華 | (略)********5621 | 新就業(yè) | 1 | (略) 質(zhì) (略) |
114 | 吳桐雨 | (略)********3324 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場綜合行政執(zhí)法支隊 |
115 | 李鋅 | (略)********0032 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場綜合行政執(zhí)法支隊 |
116 | 廖浩月 | (略)********4326 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場綜合行政執(zhí)法支隊 |
117 | 盧川 | (略)********1452 | 新就業(yè) | 3 | (略) 文化廣播電視體 (略) |
118 | 楊志豪 | (略)********4394 | 新就業(yè) | 2 | (略) 無線電監(jiān)測和產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展中心 |
119 | 尚福磊 | (略)********1510 | 新就業(yè) | 1 | (略) 工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
120 | 李麒 | (略)********2811 | 新就業(yè) | 1 | (略) 無線電監(jiān)測和產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展中心 |
121 | 倪鑫 | (略)********2617 | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) |
122 | 王德燕 | (略)********1224 | 新就業(yè) | 2 | (略) 普查中心 |
123 | 陳木先 | (略)********8135 | 新就業(yè) | 1 | (略) 普查中心 |
124 | 李浩 | (略)********1316 | 新就業(yè) | 1 | (略) 社情民意調(diào)查中心 |
125 | 徐碧瑤 | (略)********3063 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
126 | 徐世瓊 | (略)********2522 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
127 | 悅夢凡 | (略)********3261 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
128 | 王娟 | (略)********084X | 新就業(yè) | 1 | (略) 人民調(diào)解指導(dǎo)中心 |
129 | 鄭賢 | (略)********1917 | 新就業(yè) | 2 | (略) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 |
130 | 楊立康 | (略)********2812 | 新就業(yè) | 1 | (略) 社會保險事務(wù)中心 |
131 | 王鈺佳 | (略)********3459 | 新就業(yè) | 1 | (略) 社會保險事務(wù)中心 |
132 | 羅娟 | (略)********1223 | 新就業(yè) | 1 | (略) 供銷合作社聯(lián)合社 |
133 | 吳臘 | (略)********2623 | 新就業(yè) | 1 | (略) 供銷合作社聯(lián)合社 |
134 | 楊杰豪 | (略)********3017 | 新就業(yè) | 1 | (略) 管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
135 | 盧琦琳 | (略)********3829 | 新就業(yè) | 1 | (略) 管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
136 | 李小偉 | (略)********465X | 新就業(yè) | 1 | (略) 發(fā)展和改革委員會 |
137 | 張藝洋 | (略)********0014 | 新就業(yè) | 1 | (略) 退耕還林和科技種苗站 |
138 | 劉鑫雨 | (略)********0420 | 新就業(yè) | 1 | (略) 醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
139 | 管鶴凱 | (略)********093X | 新就業(yè) | 1 | (略) 交通運輸服務(wù)中心 |
140 | 張馨月 | (略)********0044 | 新就業(yè) | 1 | (略) 婦女聯(lián)合會 |
141 | 趙先鋒 | (略)********2217 | 新就業(yè) | 1 | 國 (略) (略) (略) (略) 第 (略) |
142 | 李曉威 | (略)********1135 | 新就業(yè) | 3 | (略) 審計技術(shù)服務(wù)中心 |
143 | 張歡 | (略)********122X | 新就業(yè) | 3 | (略) (略) |
144 | 李果 | (略)********2711 | 新就業(yè) | 3 | (略) 水利水電工程移民中心 |
145 | 楊勝開 | (略)********2817 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
146 | 吳同輝 | (略)********3210 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
147 | 米子哈 | (略)********771X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
148 | 蔣瑋 | (略)********0012 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
149 | 毛安俊 | (略)********2616 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
150 | 孫玙翱 | (略)********5418 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
151 | 李明東 | (略)********0033 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
152 | 楊穎 | (略)********0215 | 新就業(yè) | 4 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
153 | 宋海龍 | (略)********3411 | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) 反恐特警支隊 |
154 | 姚鑫 | (略)********185X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 絡(luò)安全保衛(wèi)支隊 |
155 | 方潤彤 | (略)********0011 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 絡(luò)安全保衛(wèi)支隊 |
156 | 楊脂富 | (略)********0218 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 絡(luò)安全保衛(wèi)支隊 |
157 | 徐弘璋 | (略)********0612 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 絡(luò)安全保衛(wèi)支隊 |
158 | 陶源君 | (略)********3613 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 技術(shù)偵查支隊 |
159 | 謝英俊 | (略)********6072 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 技術(shù)偵查支隊 |
160 | 鄒梓越 | (略)********0098 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 技術(shù)偵查支隊 |
161 | 秦可鑫 | (略)********5618 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 刑事偵查支隊 |
162 | 劉堃 | (略)********0519 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 刑事偵查支隊 |
163 | 羅琴 | (略)********7324 | 新就業(yè) | 3 | (略) (略) 交通管理支隊直屬一大隊 |
164 | 曹正鵬 | (略)********3619 | 新就業(yè) | 3 | (略) (略) 情報指揮中心 |
165 | 秦威 | (略)********0032 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 監(jiān)察留置看護工作管理支隊 |
166 | 余豪 | (略)********0312 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 警務(wù)保障科 |
167 | 馮子軒 | (略)********0156 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 治安管理支隊 |
168 | 劉燕 | (略)********2986 | 新就業(yè) | 1 | 雅安天立學(xué)校 |
169 | 姜欣 | (略)********2029 | 新就業(yè) | 1 | (略) 衛(wèi)生健康委員會 |
170 | 高小雨 | (略)********0525 | 新就業(yè) | 1 | (略) 保健服務(wù)中心 |
171 | 周雨 | (略)********0323 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
172 | 袁春華 | (略)********4568 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
173 | 尹盛昌 | (略)********2415 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
174 | 李明月 | (略)********5148 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
175 | 李祥 | (略)********5154 | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) |
176 | 王錢錢 | (略)********1020 | 新就業(yè) | 3 | (略) (略) |
177 | 張納 | (略)********3225 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
178 | 楊葉楓 | (略)********194X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
179 | 孫越 | (略)********7822 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
180 | 高敏 | (略)********0026 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
181 | 黃丹梅 | (略)********0686 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
182 | 李豐彬 | (略)********1618 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
183 | 閆瑜雪 | (略)********5246 | 新就業(yè) | 1 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
184 | 李佼洋 | (略)********0108 | 新就業(yè) | 1 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
185 | 張語馨 | (略)********0223 | 新就業(yè) | 1 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
186 | 劉觀宇 | (略)********4142 | 新就業(yè) | 3 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
187 | 楊雪梅 | (略)********182X | 新就業(yè) | 3 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
188 | 滕明珠 | (略)********7047 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
189 | 范昌鑫 | (略)********6136 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
190 | 趙杰 | (略)********1947 | 新就業(yè) | 2 | 雅安 (略) 經(jīng) (略) |
191 | 姜力永 | (略)********9239 | 新就業(yè) | 4 | 雅 (略) (略) |
192 | 陳豪 | (略)********1973 | 新就業(yè) | 3 | (略) (略) |
193 | 高三富 | (略)********5874 | 新就業(yè) | 2 | 雅 (略) (略) |
194 | 吳輝 | (略)********5438 | 新就業(yè) | 1 | 四 (略) (略) |
195 | 李靜 | (略)********7529 | 新就業(yè) | 1 | (略) 交通建設(shè)(集團) (略) |
196 | 陽浩 | (略)********7819 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
197 | 鄒佳蕓 | (略)********680X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
198 | 倪欣 | (略)********732X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
199 | 羅陽 | (略)********0313 | 新就業(yè) | 4 | 四川興雅 (略) |
200 | 董岱 | (略)********032X | 新就業(yè) | 4 | (略) 國有 (略) |
201 | 鄧桂宏 | (略)********8098 | 新就業(yè) | 2 | (略) 國有 (略) |
202 | 衛(wèi)雙 | (略)********0614 | 新就業(yè) | 1 | 雅安蜀天新城 (略) |
203 | 汪珂 | (略)********0626 | 新就業(yè) | 1 | (略) 順寶資產(chǎn) (略) |
| 根據(jù)《 (略) (略) 公共租賃住房管理實施細則》(雨府規(guī)〔2025〕1號)規(guī)定,經(jīng)本人自愿申請,所在單位、主管部門初審,相關(guān)部門聯(lián)合審核后,羅婧怡、王海、賈月月等203戶家庭符合此次公共租賃住房申請條件?,F(xiàn)將符合條件的家庭基本情況公示如下,公示期2025年12月11日至2025年12月17日。單位(個人)了解公示家庭情況并對公示情況有異議的,請在公示期 (略) (略) 住房和 (略) 實名反映。 聯(lián)系電話:0835-(略)。 地址: (略) (略) 雅州大道387號 A幢1樓1017辦公室。 | |||||
序號 | 姓 名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 家庭人數(shù) | 工作單位 |
1 | 羅婧怡 | (略)********1829 | 新就業(yè) | 1 | (略) 人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
2 | 王海 | (略)********6825 | 新就業(yè) | 1 | (略) 融媒體中心 |
3 | 賈月月 | (略)********822X | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) (略) 委員會組織部 |
4 | 蘇奕衡 | (略)********001X | 新就業(yè) | 1 | 中國 (略) (略) 委員會組織部 |
5 | 張衍沖 | (略)********001X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
6 | 龔鄭 | (略)********5421 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
7 | 孔德琳 | (略)********1028 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
8 | 盧海琪 | (略)********4367 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
9 | 楊珂瑪 | (略)********3245 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
10 | 鄒光宇 | (略)********2672 | 新就業(yè) | 1 | (略) 場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
11 | 楊西寧 | (略)********6020 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
12 | 梅書建 | (略)********8271 | 新就業(yè) | 1 | (略) 經(jīng)濟信 (略) |
13 | 馬玉瑩 | (略)********0866 | 新就業(yè) | 1 | (略) 經(jīng)濟信 (略) |
14 | 王路遙 | (略)********0327 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場 (略) |
15 | 蔣興燕 | (略)********1127 | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) |
16 | 張俸倩 | (略)********422X | 新就業(yè) | 3 | (略) 西城 (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心 |
17 | 龔婷婷 | (略)********7926 | 新就業(yè) | 1 | (略) 疾病預(yù)防控制中心 |
18 | 王祥龍 | (略)********0017 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
19 | 張明勝 | (略)********3116 | 新就業(yè) | 1 | (略) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
20 | 陳治江 | (略)********3413 | 新就業(yè) | 2 | (略) 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
21 | 楊麗 | (略)********5869 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
22 | 冮雨鷺 | (略)********0328 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
23 | 謝昆泰 | (略)********0019 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
24 | 張鑠豐 | (略)********3070 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
25 | 洪福營 | (略)********2510 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
26 | 吳雙 | (略)********1513 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
27 | 駱(略)毅 | (略)********019X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
28 | 廖祖凌 | (略)********161X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) (略) |
29 | 李季 | (略)********532X | 新就業(yè) | 2 | (略) (略) (略) |
30 | 任新 | (略)********2725 | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) |
31 | 邱寶瓊 | (略)********6764 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
32 | 肖燚 | (略)********3427 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
33 | 楊娟 | (略)********5420 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
34 | 任伶俐 | (略)********2726 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第二中學(xué) |
35 | 葉涵 | (略)********9021 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
36 | 宋潔欣 | (略)********0027 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
37 | 王露露 | (略)********4821 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一幼兒園 |
38 | 李海琪 | (略)********426X | 新就業(yè) | 2 | (略) 第一幼兒園 |
39 | 鄭張玉 | (略)********4048 | 新就業(yè) | 1 | (略) 幼兒園 |
40 | 閆瀟 | (略)********0029 | 新就業(yè) | 1 | (略) 幼兒園 |
41 | 王晨 | (略)********0428 | 新就業(yè) | 3 | (略) 幼兒園 |
42 | 蔣愛華 | (略)********3126 | 新就業(yè) | 2 | (略) 第七初級中學(xué) |
43 | 謝明汐 | (略)********0568 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第七初級中學(xué) |
44 | 張萌瑤 | (略)********1928 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十七幼兒園 |
45 | 王晉力 | (略)********0223 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十七幼兒園 |
46 | 茍紜爽 | (略)********6022 | 新就業(yè) | 1 | (略) 上里鎮(zhèn)初級中學(xué) |
47 | 楊馨宇 | (略)********0522 | 新就業(yè) | 1 | (略) 上里鎮(zhèn)初級中學(xué) |
48 | 何新宇 | (略)********3422 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)中心小學(xué) |
49 | 潘思雨 | (略)********3620 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)中心小學(xué) |
50 | 鄭飛 | (略)********5628 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一特殊教育學(xué)校 |
51 | 周和希 | (略)********0026 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第一特殊教育學(xué)校 |
52 | 袁思思 | (略)********3220 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十五幼兒園 |
53 | 昌秋雨 | (略)********0060 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第十幼兒園 |
54 | 朱婷婷 | (略)********2441 | 新就業(yè) | 1 | (略) 第三幼兒園 |
55 | 陳治全 | (略)********5957 | 新就業(yè) | 1 | (略) 興賢小學(xué) |
56 | 王婧 | (略)********3849 | 新就業(yè) | 1 | (略) 雨城小學(xué) |
57 | 李馨玥 | (略)********356X | 新就業(yè) | 1 | (略) (略) 實驗小學(xué) |
58 | 鄭嬌嬌 | (略)********5426 | 新就業(yè) | 1 | (略) 晏場鎮(zhèn)三九學(xué)校 |
59 | 姜悅 | (略)********1424 | 新就業(yè) | 1 | (略) 漢碑幼兒園 |
60 | 劉鑫 | (略)********3588 | 新就業(yè) | 1 | (略) 田家炳中學(xué) |
61 | 向婷婷 | (略)********0421 | 新就業(yè) | 3 | (略) 第九小學(xué) |
62 | 程靜 | (略)********5827 | 新就業(yè) | 2 | (略) 碧峰峽鎮(zhèn)中心小學(xué) |
63 | 張文博 | (略)********6247 | 新就業(yè) | 3 | (略) 雨城 (略) |
64 | 蘭睿 | (略)********9821 | 新就業(yè) | 1 | (略) 雨城 (略) |
65 | 何昊 | (略)********2092 | 新就業(yè) | 1 | (略) 文化廣播電視體 (略) |
66 | 文昌 | (略)********0019 | 新就業(yè) | 1 | (略) 旅游發(fā)展中心 |
