中央儲備 (略) 新建綜合辦公樓項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 中央儲備 (略) 新建綜合辦公樓項目 | 項目編號 | JLS*FJSZ*(TC*B4) | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中央儲備 (略) | 建設(shè)地點 | (略) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 2889.1 | 投標最高限價 | *元 | |||||||||||
開標日期 | 2025年12月16日9:00 | 開標地點 | (略) (略) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | (略) (略) (略) | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2026年3月31日起至2026年12月31日 | *元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省華興 (略) | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2026年3月31日起至2026年12月31日 | *元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林吉化 (略) | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的合格標準 | 2026年3月31日起至2026年12月31日 | *.7元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | -- | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | -- | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | -- | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | -- | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | -- | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月18日 至 2025年12月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 中央儲備 (略) | 聯(lián)系人 | 張勇 | 聯(lián)系電話 | 0432-* | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | (略) | 聯(lián)系人 | 韓姍姍 | 聯(lián)系電話 | 0431-* | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 陳香宇 | 聯(lián)系電話 | 0432-* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | (略) (略) (略) | 大安風光制綠氫合成氨一體化示范項目綜合辦公樓及業(yè)主指揮部等配套設(shè)施施工 | 吉林正業(yè) (略) 綜合樓建設(shè)項目 | (略) (略) 執(zhí)法辦案管理中心項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省華興 (略) | 延 (略) 創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心(二期)項目 | (略) 團山學校異地新建項目 | 吉林農(nóng)業(yè)大學A14、A15、B14、B15學生公寓建設(shè)項目施工 | ||||||||||||||
3 | 吉林吉化 (略) | (略) 傳動事業(yè)部車橋基地建設(shè)項目暨重型換代技術(shù)升級(一期)-車橋1號廠房及辦公樓食堂工程 | (略) (略) 高純眼科材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 長春國際物流經(jīng) (略) 智能家居 (略) 建設(shè)項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | (略) (略) (略) | 吉林省吉林中 (略) 中藥傳承創(chuàng)新工程 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華興 (略) | 8#、9#學生公寓、大學生服務(wù)中心及3#食堂綜合樓建設(shè)項目二標段 | 延邊州森林消防支隊消防車庫、器材庫、訓練場建設(shè)項目( (略) ) | |||||||||||||||
3 | 吉林吉化 (略) | 中國 (略) (略) 分行現(xiàn)金中心項目施工 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | (略) (略) (略) | 田洪嘉 | 工程師 | 二級建造師 | 吉* | 吉林省吉林中 (略) 中藥傳承創(chuàng)新工程 | ||||||||||||
2 | 吉林省華興 (略) | 宋操 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉* | |||||||||||||
3 | 吉林吉化 (略) | 石文軍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉*1 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | (略) (略) (略) | 保函 | 中國投 (略) | (略) (略) 汽車 (略) (略) 金茂廣場2號樓16層 | 010-* | |||||||||||||
2 | 吉林省華興 (略) | 保函 | 重慶三峽融 (略) (略) | (略) (略) (略) 12號3幢 | 023-* | |||||||||||||
3 | 吉林吉化 (略) | 保函 | (略) 長春瑞祥支行 | (略) (略) 1817號 | 0431-* | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) (略) (略) | 23.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華興 (略) | 23.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林吉化 (略) | 23.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


