詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-#
二、采購單名稱:蘇晉能源朔州 (略) 公用系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)及墻壁軸流風(fēng)機(jī)備件采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-08-11 10:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-10-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:蘇晉朔 (略)
七、采購執(zhí)行人:董曉娟
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0349-#
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:無
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脫硫石灰乳攪拌器電機(jī)|#M-4\380VAC\7.5KW\立式\50HZ\F\IP54\Y\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 2 | 脫硫助凝劑攪拌器電機(jī)|#S-4\380VAC\1.1KW\B14\50Hz\F\IP54\Y\自冷|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 3 | 脫硫廢水澄清池刮泥機(jī)電機(jī)|#L-4\380VAC\1.5KW\臥式\50HZ\F\IP55\△\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 4 | 脫硫廢水池?cái)嚢杵麟姍C(jī)|#M-4-W\380VAC\4KW\立式\50HZ\F\IP55\Y/△\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 5 | 電機(jī)端蓋|JS-90L-4端蓋需與電機(jī)型 (略) (略) |無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 6 | 電動(dòng)機(jī)|#HS\上海金陵\380V AC\0.25KW\立式\50HZ\F\IP55\Y\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 7 | 低壓電動(dòng)機(jī)|YS7134\380V\0.55KW\臥式\50Hz\B\IP54\△\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 8 | 電動(dòng)機(jī)|#上海金陵\380V AC\0.18kW\立式\50Hz\F\IP55\Y\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 9 | 混凝劑計(jì)量泵電機(jī)|#HS|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 10 | 電機(jī)|JC7124\380V\0.37KW\臥式\F\IP55\Y\411|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 11 | 低壓電機(jī)|#L2-4\380VAC\3KW\立式\50HZ\F\IP55\Y/△\風(fēng)冷|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 12 | 低壓電動(dòng)機(jī)|#L2-2 皖南電機(jī)\380V AC\37KW\立式\50HZ\F\IP55\△\風(fēng)冷|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 13 | 低壓電動(dòng)機(jī)|#S1-2 皖南電機(jī)\380V AC\5.5KW\立式\50HZ\F\IP55\△\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 14 | 卷簾門電機(jī)|DJM-600-1P\220V AC\0.37KW\臥式\50HZ\F\IP56\△\風(fēng)冷|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 15 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|#.8 4級\380VAC\0.18KW\1600m3/h\55Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 16 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|#.15\380VAC\0.37KW\4200m3/h\75Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 17 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|#.55 4級\380VAC\0.37KW\4200m3/h\90Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 18 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|# 4級\380V\550W\0.25m3/min\120Pa|無|無 | 4 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 19 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|# 4級\380VAC\0.75KW\9000m3/h\180Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 20 | 圓形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)|#.5 4級\380VAC\550W\6000m3/h\150Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 21 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-5|380VAC\0.38KW\7620m3/h\149Pa|無|無 | 3 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 22 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-3.6|380VAC\90W\2500m3/h\75Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 23 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-4.5|380VAC\0.37KW\6000m3/h\135Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 24 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-4|380VAC\0.18KW\3980m3/h\100Pa|無|無 | 4 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 25 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-3.2|380VAC\60W\2280m3/h\65Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 26 | 方形壁式防爆軸流風(fēng)機(jī)\XBDZ-2.8|380VAC\40W\1300m3/h\45Pa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) | |
| 27 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)|BFAG/FAG-700T4\220V\4.5KW\2200?/h|無|無 | 4 | 套 | 13% | 2025-09-01 | 山西省, (略) , (略) 北坪 (略) 蘇晉朔電 | 蘇晉朔 (略) |
發(fā)布日期:2025-08-03
剩余會員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


