| 風險提示 |
| 1.轉出標的的合法性以及真實性由轉出方負責,此次交易過程中存在相關交易風險及法律糾紛由交易雙方自行承擔并解決。 2.農村產權交易中心并不對農村產權流轉交易信息的準確性和完整性做出任何保證。對任何因直接或間 (略) 站內容而造成的損失,包括但不限于因有關內容不準確、不完整而導致的損失,農村產權交易中心不承擔任何法律責任。 3.部分轉讓標的可能涉及多次產權變更登記,多次產權變更登記所涉及的稅費全部由受讓方承擔。 4.部分轉讓標的可能存在無法過戶的情況,請意向受讓方在報名前去有關部門了解情況后在進行報名。 |
| 聯(lián)系人 | 吳*發(fā) | 聯(lián)系電話 | * |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陳*會 | 法人電話 | 150****2000 |
| 支付方式 | 線上支付 | ||
| 地塊名稱 | (略) 青岡縣禎祥鎮(zhèn)慶華村四屯屯南9.18畝機動地 | 坐落 | |
|---|---|---|---|
| 轉出面積 | 9.18 | 土地性質 | 集體所有 |
| 轉出期限 | 2026-01-01 至2026-12-31 | 項目編號 | QGX_CQ_2025_S_* |
| 土地四至 | 東:陳連友 | 南:道 | |
| 西:道 | 北:道 | ||
| 地上附著物 | |||
| 其他描述 | |||
| 轉出土地用途 | 種植業(yè) | ||
| 標的類型 | 旱田 | 是否屬再次轉出 | |
|---|---|---|---|
| 掛牌價格 | 6058.8 元(總價) | 交易價款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 面向本村村民 | ||
| 受讓方條件 | 自然人需年滿18周歲以上、80周歲以下具有完全民事行為能力。 | ||
| 是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | 1211.76 |
| 服務費 | 成交價格*1% 農村集體資源資產類項目受讓方為農民或集體經濟組織的,免收交易服務費 | 掛牌公告期 (工作日) | 5 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | ||
| 交易方式 | 階梯競價 | 競價方式 | 正向競價 |
| 階梯價 | 91.8 | ||
| 報名起始時間 | 2025-12-12 14:36:58 | 報名截止時間 | 2025-12-22 15:00:00 |
| 競價起始時間 | 2025-12-23 09:00:00 | 競價截止時間 | 2025-12-23 14:00:00 |
| 備注 | |||
| 附件下載 | 暫未上傳附件 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


