采購人((略)方):敖漢旗發(fā)展和改革委員會(huì)
地址:內(nèi)蒙 (略) (略) _敖漢旗黨政綜合樓
聯(lián)系方式:(略)
供應(yīng)商((略)方):敖漢旗新州冠華印刷廠
地址:內(nèi)蒙 (略) (略) 敖漢旗新 (略) 南新東街東
聯(lián)系方式:(略)
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食用油篇,采購數(shù)量:8.0000; | 8(本) | 62.00 | 496.00 |
| 2 | 糧食節(jié)約減損篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 9.80 | 784.00 |
| 3 | 宣傳單,采購數(shù)量:1500.0000; | 1,500(包) | 1.50 | 2250.00 |
| 4 | 十五五政策匯編,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 180.00 | 1800.00 |
| 5 | 應(yīng)急物資儲(chǔ)備篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 8.00 | 640.00 |
| 6 | 條幅,采購數(shù)量:15.0000; | 15(條) | 90.00 | 1350.00 |
| 7 | 收費(fèi)目錄清單,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 1.20 | 240.00 |
| 8 | 全谷物篇,采購數(shù)量:32.0000; | 32(本) | 24.50 | 784.00 |
| 9 | 農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 8.60 | 688.00 |
| 10 | 條幅,采購數(shù)量:8.0000; | 8(張) | 120.00 | 960.00 |
| 11 | 價(jià)格法宣傳單,采購數(shù)量:140.0000; | 140(張) | 12.00 | 1680.00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食用油篇,采購數(shù)量:8.0000; | 8(本) | 62.00 | 496.00 |
| 2 | 糧食節(jié)約減損篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 9.80 | 784.00 |
| 3 | 宣傳單,采購數(shù)量:1500.0000; | 1,500(包) | 1.50 | 2250.00 |
| 4 | 十五五政策匯編,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 180.00 | 1800.00 |
| 5 | 應(yīng)急物資儲(chǔ)備篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 8.00 | 640.00 |
| 6 | 條幅,采購數(shù)量:15.0000; | 15(條) | 90.00 | 1350.00 |
| 7 | 收費(fèi)目錄清單,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 1.20 | 240.00 |
| 8 | 全谷物篇,采購數(shù)量:32.0000; | 32(本) | 24.50 | 784.00 |
| 9 | 農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧篇,采購數(shù)量:80.0000; | 80(本) | 8.60 | 688.00 |
| 10 | 條幅,采購數(shù)量:8.0000; | 8(張) | 120.00 | 960.00 |
| 11 | 價(jià)格法宣傳單,采購數(shù)量:140.0000; | 140(張) | 12.00 | 1680.00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整
敖漢旗發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年12月18日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


