本詢比項(xiàng)目“ 黑龍江省 (略) 聯(lián) (略) (略) 自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)車(chē)輛綜合服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”采購(gòu)人為黑龍江省 (略) 聯(lián) (略) ,采購(gòu)項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自籌,出資比例為100%?,F(xiàn)對(duì)黑龍江省 (略) 聯(lián) (略) (略) 自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)車(chē)輛綜合服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍2.1項(xiàng)目名稱: 黑龍江省 (略) 聯(lián) (略) (略) 自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)車(chē)輛綜合服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
2.2項(xiàng)目編號(hào):JT-XM-XBCG-FW-*-0114
2.3采購(gòu)方式:詢比采購(gòu)
2.4采購(gòu)內(nèi)容: (略) 自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)車(chē)輛綜合服務(wù)采購(gòu),包括車(chē)輛服務(wù)及維修配套服務(wù);其中①車(chē)輛服務(wù):黑河測(cè)試場(chǎng)租車(chē)服務(wù)內(nèi)容涵蓋合規(guī)車(chē)輛提供、基礎(chǔ)車(chē)輛清潔與安全檢查,確保交付車(chē)輛車(chē)況良好、手續(xù)齊全;提供車(chē)輛使用咨詢與基礎(chǔ)操作指導(dǎo),協(xié)助用戶熟悉車(chē)輛功能;保障車(chē)輛在租賃期間的正常運(yùn)行支持,若出現(xiàn)非人為故障可享受及時(shí)的檢修服務(wù),同時(shí)配合用戶完成測(cè)試場(chǎng)相關(guān)用車(chē)備案流程,全程為租車(chē)用戶提供便便捷、安心的用車(chē)保障。②維修配套服務(wù):維修配套服務(wù)涵蓋車(chē)輛拖車(chē)服務(wù)與維修采購(gòu)服務(wù),其中拖車(chē)服務(wù)可滿 (略) 內(nèi)、市區(qū) (略) 外等不同場(chǎng)景的車(chē)輛救援、轉(zhuǎn)運(yùn)需求,維修采購(gòu)服務(wù)覆蓋壓盤(pán)、分離軸承、渦輪增壓器等各類(lèi)車(chē)輛部件的更換與檢修作業(yè);線下采購(gòu)相關(guān)物料, (略) 對(duì)應(yīng)價(jià)格體系,供應(yīng)商給予 9 折優(yōu)惠。全程保障維修服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性、物料品質(zhì)及成本優(yōu)勢(shì),為車(chē)輛正常運(yùn)行提供全面支撐。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下表:
序號(hào) | 類(lèi)別 | 服務(wù)名稱 | 單位/天 | 控制單價(jià)/元 (含稅) | 備注 |
1 | 車(chē)輛服務(wù) | 別克GL8ES | 輛 | 890.00 | 不含油 |
2 | 奧迪A6 | 輛 | 960.00 | ||
3 | 奧迪A4 | 輛 | 660.00 | ||
4 | 大眾邁騰 | 輛 | 660.00 | ||
5 | 奔馳E300 | 輛 | 960.00 | ||
6 | 考斯特(汽油) | 輛 | 1660.00 | ||
7 | 考斯特(柴油) | 輛 | 1260.00 | ||
8 | 本田思域 | 輛 | 300.00 | ||
9 | 大眾帕薩特 | 輛 | 300.00 | ||
10 | 本田CRV | 輛 | 300.00 | ||
11 | 豐田RV4 | 輛 | 300.00 | ||
12 | 途觀L | 輛 | 300.00 | ||
13 | 長(zhǎng)城哈佛H6 | 輛 | 300.00 | ||
14 | 維修配套服務(wù) | 拖車(chē)(乘用車(chē)) | 天 | 810.00 | 50公里內(nèi) |
15 | 拖車(chē)(商用車(chē)) | 天 | 1510.00 | 50公里內(nèi) | |
16 | 拖車(chē)(乘用車(chē)) | 天 | 300.00 | 30公里內(nèi) | |
17 | 拖車(chē)(商用車(chē)) | 天 | 800.00 | 30公里內(nèi) | |
18 | 更換壓盤(pán) | 次 | 700.00 | / | |
19 | 更換助理器 | 次 | 310.00 | / | |
20 | 更換牽引盤(pán) | 次 | 410.00 | / | |
21 | 更換工片 | 次 | 490.00 | / | |
22 | 更換分離軸承 | 次 | 390.00 | / | |
23 | 更換18L傳動(dòng)油 | 次 | 410.00 | / | |
24 | 更換18L防凍液 | 次 | 410.00 | / | |
25 | 更換18L液壓油 | 次 | 410.00 | / | |
26 | 更換18L機(jī)油 | 次 | 410.00 | / | |
27 | 更換電控空壓機(jī) | 次 | 410.00 | / | |
28 | 更換o型圈 | 次 | 410.00 | / | |
29 | 更換懸掛螺絲 | 次 | 410.00 | / | |
30 | 更換散熱器 | 次 | 590.00 | / | |
31 | 更換輪轂螺絲 | 次 | 220.00 | / | |
32 | 更換空氣濾 | 次 | 230.00 | / | |
33 | 更換空調(diào)濾 | 次 | 240.00 | / | |
34 | 更換機(jī)油濾 | 次 | 240.00 | / | |
35 | 更換離合器壓盤(pán) | 次 | 690.00 | / | |
36 | 更換剎車(chē)養(yǎng)護(hù) | 次 | 690.00 | / | |
37 | 更換輪胎235-50-20 | 次 | 240.00 | / | |
38 | 更換輪胎235-60-19 | 次 | 240.00 | / | |
39 | 更換輪胎245-35-20 | 次 | 240.00 | / | |
40 | 更換輪胎245-55-20 | 次 | 240.00 | / | |
41 | 更換輪胎265-45-21 | 次 | 250.00 | / | |
42 | 更換輪胎255-35-21 | 次 | 250.00 | / | |
43 | 更換輪胎275-40-21 | 次 | 250.00 | / | |
44 | 更換輪胎285-40-22 | 次 | 300.00 | / | |
45 | 更換水泵殼 | 次 | 600.00 | / | |
46 | (略) 刮液壓管 | 次 | 600.00 | / | |
47 | 更換干燒主板 | 次 | 600.00 | / | |
48 | 更換水箱上下管 | 次 | 230.00 | / | |
49 | 更換機(jī)油濾芯 | 次 | 230.00 | / | |
50 | 更換塑料布 | 次 | 500.00 | / | |
51 | 更換手油泵 | 次 | 330.00 | / | |
52 | 更換鏟銷(xiāo).短 | 次 | 300.00 | / | |
53 | 更換鏟套 | 次 | 800.00 | / | |
54 | 更換焊刷頭鏈接板 | 次 | 800.00 | / | |
55 | 更換割鐵墊 | 次 | 300.00 | / | |
56 | 更換鏟板 | 次 | 600.00 | / | |
57 | 更換套墊 | 次 | 600.00 | / | |
58 | 更換螺絲 | 次 | 300.00 | / | |
59 | 更換采暖 | 次 | 600.00 | / | |
60 | 更換液壓油濾芯(大) | 次 | 230.00 | / | |
61 | 更換液壓油濾芯(?。?/p> | 次 | 230.00 | / | |
62 | 更換行走泵 | 次 | 800.00 | / | |
63 | 更換機(jī)油 | 次 | 230.00 | / | |
64 | 更換氣缸墊 | 次 | 800.00 | / | |
65 | 更換10#鐵絲 | 次 | 310.00 | / | |
66 | 更換排氣管軟連接 | 次 | 310.00 | / | |
67 | (略) 閥溢流閥 | 次 | 310.00 | / | |
68 | 更換鏟銷(xiāo).長(zhǎng) | 次 | 310.00 | / | |
69 | 更換墊 | 次 | 310.00 | / | |
70 | 更換液壓油管 | 次 | 310.00 | / | |
71 | 更換Φ10液壓油管 | 次 | 310.00 | / | |
72 | 更換鐵絲Φ4 | 次 | 310.00 | / | |
73 | 更換熱溶 | 次 | 310.00 | / | |
74 | 更換焊絲 | 次 | 310.00 | / | |
75 | 更換接頭 | 次 | 310.00 | / | |
76 | 更換油管 | 次 | 310.00 | / | |
77 | 更換液壓管 | 次 | 310.00 | / | |
78 | 更換對(duì)絲Φ20 | 次 | 310.00 | / | |
79 | 更換膠圈 | 次 | 310.00 | / | |
80 | 更換油水分離 | 次 | 310.00 | / | |
81 | 更換后傳動(dòng)軸 | 次 | 490.00 | / | |
82 | 更換40*155銷(xiāo)子 | 次 | 310.00 | / | |
83 | 更換剎車(chē)活塞 | 次 | 310.00 | / | |
84 | 更換剎車(chē)管 | 次 | 500.00 | / | |
85 | 更換剎車(chē)泵 | 次 | 300.00 | / | |
86 | 更換接線 | 次 | 340.00 | / | |
87 | (略) 刮支腿 | 次 | 310.00 | / | |
88 | 更換管根帶 | 次 | 310.00 | / | |
89 | 更換膠布(電工) | 次 | 310.00 | / | |
90 | 更換油管接頭 | 次 | 310.00 | / | |
91 | 更換o型圈 | 次 | 310.00 | / | |
92 | 更換8#助力油 | 次 | 310.00 | / | |
93 | 更換柴油加熱器 | 次 | 310.00 | / | |
94 | 更換起動(dòng)器 | 次 | 310.00 | / | |
95 | 更換電瓶卡子 | 次 | 310.00 | / | |
96 | 更換黃油 | 次 | 310.00 | / | |
97 | 更換310軸承 | 次 | 310.00 | / | |
98 | 更換內(nèi)球籠 | 次 | 270.00 | / | |
99 | 更換長(zhǎng)平衡桿 | 次 | 390.00 | / | |
100 | 更換球籠 | 次 | 390.00 | / | |
101 | 更換噴燈頭 | 次 | 240.00 | / | |
102 | 更換前剎車(chē)盤(pán) | 次 | 390.00 | / | |
103 | 更換支臂 | 次 | 340.00 | / | |
104 | 更換羊角 | 次 | 340.00 | / | |
105 | 更換水車(chē)閥門(mén) | 次 | 310.00 | / | |
106 | 更換剎車(chē)分泵 | 次 | 410.00 | / | |
107 | 更換后避震總成 | 次 | 310.00 | / | |
108 | 更換噴油嘴 | 次 | 240.00 | / | |
109 | 更換前避震總成 | 次 | 410.00 | / | |
110 | 更換半軸總成 | 次 | 410.00 | / | |
111 | 更換轉(zhuǎn)向機(jī)總成 | 次 | 610.00 | / | |
112 | 更換水箱(Y-628 ) | 次 | 410.00 | / | |
113 | 更換后風(fēng)擋 | 次 | 510.00 | / | |
114 | 更換前風(fēng)擋 | 次 | 560.00 | / | |
115 | 更換變速箱 | 次 | 1100.00 | / | |
116 | 更換氣門(mén)油封 | 次 | 310.00 | / | |
117 | 更換玻璃升降器 | 次 | 360.00 | / | |
118 | 更換剎車(chē)分泵 | 次 | 390.00 | / | |
119 | 更換剎車(chē)油 | 次 | 310.00 | / | |
120 | 更換剎車(chē)油管 | 次 | 270.00 | / | |
121 | 更換齒輪油 | 次 | 270.00 | / | |
122 | 更換高壓油管(套) | 次 | 310.00 | / | |
123 | 更換發(fā)電機(jī) | 次 | 360.00 | / | |
124 | 更換風(fēng)扇總成 | 次 | 360.00 | / | |
125 | 更換高壓線包 | 次 | 270.00 | / | |
126 | 更換差速器 | 次 | 510.00 | / | |
127 | 更換傳動(dòng)軸 | 次 | 410.00 | / | |
128 | 更換分動(dòng)箱 | 次 | 510.00 | / | |
129 | 更換后避震空氣懸 | 次 | 410.00 | / | |
130 | 更換后剎車(chē)盤(pán) | 次 | 310.00 | / | |
131 | 更換輪胎225-55-20 | 次 | 270.00 | / | |
132 | 更換后剎車(chē)片 | 次 | 310.00 | / | |
133 | 更換前避震空氣懸掛總成 | 次 | 310.00 | / | |
134 | 更換變速箱總成 | 次 | 1400.00 | / | |
135 | 更換水箱 hey569 | 次 | 410.00 | / | |
136 | 更換起動(dòng)機(jī) | 次 | 320.00 | / | |
137 | 更換水泵 | 次 | 420.00 | / | |
138 | 更換增壓器 | 次 | 320.00 | / | |
139 | 更換車(chē)燈 | 次 | 360.00 | / | |
140 | 更換機(jī)油噴油嘴 | 次 | 280.00 | / | |
141 | 更換機(jī)油泵 | 次 | 410.00 | / | |
142 | 更換鋼墊 | 次 | 510.00 | / | |
143 | 更換密封膠 | 次 | 220.00 | / | |
144 | 更換剎車(chē)片 | 次 | 320.00 | / | |
145 | 更換主軸瓦 | 次 | 720.00 | / | |
146 | 更換連桿瓦 | 次 | 720.00 | / | |
147 | 更換卡簧 | 次 | 230.00 | / | |
148 | 更換絲機(jī) | 次 | 320.00 | / | |
149 | 更換導(dǎo)電嘴 | 次 | 320.00 | / | |
150 | 更換16*65螺絲 | 次 | 320.00 | / | |
151 | 更換彈墊Φ16 | 次 | 320.00 | / | |
152 | 更換剎車(chē)盤(pán) | 次 | 420.00 | / | |
153 | 更換管件 | 次 | 320.00 | / | |
154 | 更換內(nèi)胎 | 次 | 320.00 | / | |
155 | 更換十字傳動(dòng)軸 | 次 | 430.00 | / | |
156 | 更換柴油管(米) | 次 | 320.00 | / | |
157 | 更換卡子 | 次 | 320.00 | / | |
158 | 更換離合器正片 | 次 | 420.00 | / | |
159 | 更換離合器副片 | 次 | 420.00 | / | |
160 | 更換18*70螺絲 | 次 | 310.00 | / | |
161 | 更換16A鏈子 | 次 | 520.00 | / | |
162 | 更換焊條3.2 | 次 | 320.00 | / | |
163 | 更換銷(xiāo)子Φ12 | 次 | 320.00 | / | |
164 | 更換銷(xiāo)子Φ30 | 次 | 320.00 | / | |
165 | 更換油管(米) | 次 | 320.00 | / | |
166 | 更換輸油泵 | 次 | 320.00 | / | |
167 | 更換回油管 | 次 | 320.00 | / | |
168 | 更換傳動(dòng)軸螺絲 | 次 | 320.00 | / | |
169 | 更換變速箱凸緣 | 次 | 320.00 | / | |
170 | 更換變速箱前油封 | 次 | 320.00 | / | |
171 | 更換變速箱后油封 | 次 | 320.00 | / | |
172 | 更換310軸承座 | 次 | 320.00 | / | |
173 | 鏟車(chē)鏟刃 | 次 | 1520.00 | / | |
174 | 刮道機(jī)鏟刃 | 次 | 1700.00 | / | |
175 | 雪刷片 | 次 | 3100.00 | / | |
176 | 機(jī)械診斷費(fèi) | 次 | 320.00 | / | |
177 | 加班費(fèi) | 次 | 220.00 | / |
2.5資金來(lái)源:企業(yè)自籌;
2.6資金落實(shí)情況:已落實(shí);
2.7服務(wù)地點(diǎn):黑龍江省黑河自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng);
2.8服務(wù)期限:1年。
2.9服務(wù)質(zhì)量:滿足國(guó)家、地方相關(guān)行業(yè)及采購(gòu)人要求。
2.10最高限價(jià):*.00元(大寫(xiě):*萬(wàn)*仟*佰**元整)
注:本項(xiàng)目采用單價(jià)計(jì)價(jià)模式,最高限價(jià)為單價(jià)累計(jì)之和,供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格不得超過(guò)最高現(xiàn)價(jià)且單價(jià)不得超過(guò)單價(jià)現(xiàn)價(jià)。
2.11標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分為1個(gè)合同包,即01合同包。
3.供應(yīng)商資格要求3.1本次采購(gòu)要求意向供應(yīng)商須為國(guó)內(nèi)獨(dú)立法人或非法人組織,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開(kāi)戶許可證或基本存款賬戶信息,并具有履行合同所必須的能力。
3.2意向供應(yīng)商須在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://**未被列入嚴(yán)重違法失信名單),被列入上述名單的意向供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目。
3.3意向供應(yīng)商未被納入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://http://**.cn)公布的失信被執(zhí)行人名單,被列入上述名單的意向供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目。
3.4近三年(2022年12月1日~響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間止)意向供應(yīng)商及其法定代表人有行賄犯罪行為記錄的(行賄犯罪記錄以中國(guó) (略) (http://**)上的查詢結(jié)果為準(zhǔn)),不得參與本項(xiàng)目。
3.5在“黑龍江 (略) ”(http://**)中被列入供應(yīng)商信息中誠(chéng)信/失信行為、企業(yè)黑名 (略) 于處罰有效期內(nèi),不得參與本項(xiàng)目詢比。
3.6與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、非法人組織或者自然人,不得參與本詢比采購(gòu)活動(dòng)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參與本詢比采購(gòu)活動(dòng)。不同單位的高級(jí)管理人員之間存在交叉任職的不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。否則,相關(guān)響應(yīng)文件均無(wú)效。
3.7本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用綜合評(píng)估法,對(duì)供應(yīng)商的資格審查采用資格后審的方式。
3.8本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參加,不允許分包。
4.采購(gòu)文件的獲取4.1采購(gòu)獲取時(shí)間:2025年12月3日00時(shí)00分至2025年12月6日00時(shí)00分;
4.2采購(gòu)文件獲取方式:已在“黑龍江 (略) ”(以下簡(jiǎn)稱“ (略) ”)注冊(cè)的供應(yīng)商直接在線點(diǎn)擊“我要報(bào)名”,按要求操作完成報(bào)名,并獲取采購(gòu)文件;未注冊(cè)的供 (略) (略) 站點(diǎn)擊“注冊(cè)及CA管理”,按要求完成注冊(cè)后方可報(bào)名及獲取采購(gòu)文件;供應(yīng)商辦理完成CA數(shù)字證書(shū)后方可開(kāi)展全流程電子招采活動(dòng);
此為獲取采購(gòu)文件的唯一途徑,通過(guò)其他渠道獲取采購(gòu)文件的不具備參加本項(xiàng)目的資格;
4.3CA數(shù)字證書(shū)可線上辦理也可現(xiàn)場(chǎng)辦理:
現(xiàn)場(chǎng)辦理地址: (略) 松北大道245號(hào)(招采服務(wù)中心),咨詢電話 (略) 站下方。
4.4采購(gòu)文件售價(jià):詢比采購(gòu)文件售價(jià)500元人民幣,售后不退;
4.5意向供應(yīng)商僅 (略) 使用費(fèi)及詢比采購(gòu)文件費(fèi)用、僅限于為本單位繳納CA數(shù)字證書(shū)費(fèi),若存在同一供應(yīng)商為多家供應(yīng)商代繳上述費(fèi)用的行為,根據(jù)《黑龍江省 (略) 供應(yīng)商管理辦法》中關(guān)于供應(yīng)商失信行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定,涉及的所有供應(yīng)商一年內(nèi)禁止參加黑龍江省 (略) 及權(quán)屬企業(yè)實(shí)施的采購(gòu)活動(dòng)。
4.6本 (略) 上申請(qǐng)方式,供應(yīng)商登錄系統(tǒng)后,按要求提供資 (略) ;
5.采購(gòu)保證金 本項(xiàng)目不收取。 6.響應(yīng)文件的遞交及開(kāi)啟時(shí)間6.1響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間及開(kāi)啟時(shí)間:2025年12月19日13時(shí)00分
供應(yīng) (略) 提供的“黑龍江交投投標(biāo)文件制作工具”編制電子響應(yīng)文件,并按詢比采購(gòu)文件要求進(jìn)行加密、遞交。供應(yīng)商應(yīng)在詢比采購(gòu)文件規(guī)定的開(kāi)啟截止時(shí)間前, (略) 使用CA數(shù)字 (略) ,將加密的響應(yīng)文件上傳,并保存上傳成功后系統(tǒng)自動(dòng)生成的電子簽收憑證,遞交時(shí)間即為電子簽收憑證時(shí)間。供應(yīng)商應(yīng)充分考慮上傳文件時(shí)的不可預(yù)見(jiàn)因素,未在遞交截止時(shí)間前完成上傳的,視為逾期送達(dá),將不予受理。
6.2響應(yīng)文件開(kāi)啟地點(diǎn):登錄“ (略) ”,進(jìn)入“開(kāi)標(biāo)大廳”選擇所投標(biāo)段進(jìn)行簽到,并在響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間實(shí)時(shí)在線關(guān)注采購(gòu)人的文件開(kāi)啟情況,供應(yīng)商需在發(fā)出解密提示后30分鐘內(nèi)進(jìn)行解密,因供應(yīng)商原因造成其電子響應(yīng)文件未解密的,視為撤銷(xiāo)其響應(yīng)文件,未在系統(tǒng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成響應(yīng)文件解密造成投標(biāo)失敗的后果由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。
6.3使用本企業(yè) (略) ,響應(yīng)文件解密須使用對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行加密的CA,請(qǐng)供應(yīng)商提前準(zhǔn)備好所需的CA,并熟練掌握 (略) 開(kāi)啟會(huì)議的登錄、簽到、解密等的操作。
7.發(fā)布公告的媒介本項(xiàng)目采購(gòu)公告在黑龍江 (略) (http://**)、中國(guó) (略) (http://**)、“黑龍江省公共 (略) ”http://**)、黑 (略) (http://**)上同時(shí)發(fā)布。 (略) 址轉(zhuǎn)載無(wú)效。
8.其他8.1本 (略) (http://**#/)實(shí)行全流程電子招采,注冊(cè)及操作等相關(guān)問(wèn)題可通過(guò)“ (略) 站—幫助中心—操作指南”查看相關(guān)內(nèi)容, (略) 問(wèn)題可 (略) 站下方技術(shù)支持電話。
9.受理異議的聯(lián)系人和聯(lián)系方式采 購(gòu) 人:黑龍江省 (略) 聯(lián) (略)
地 址:黑龍 (略) (略) (略)
聯(lián) 系 人:汝麗娟
電 話:*
代理機(jī)構(gòu):黑龍江裕信達(dá) (略)
地 址: (略) (略) 群力第六大道3266號(hào)
聯(lián) 系 人:白女士
電 話:0451-* *
10.監(jiān)督部門(mén)和聯(lián)系方式監(jiān)督部門(mén):黑龍江省交投 (略) 企管部
監(jiān)督電話:*
日 期:2025年12月2日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


