詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:PO-XJ-25-*
二、采購單名稱:緊急采購鋼骨架聚*烯塑料復(fù)合管道及管件
三、報價截止時間:2025-12-19 15:00
四、報價有效期:2026-03-19
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:江蘇 (略)
七、采購執(zhí)行人:高晶晶
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0523-*
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報價要求:
請根據(jù)明細(xì)清單填報含稅單價。
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內(nèi)容:
1、請?zhí)峁┖细褡C或質(zhì)保書。2、請?zhí)峁?3的增值稅發(fā)票。3、報價是指到買方倉庫價,含運雜費,一票制。無預(yù)付款。4、報價請在供方備注欄注明聯(lián)系人和最短供貨期。5、報價有效期不低于3個月。6、請謹(jǐn)慎報價,如被確定為預(yù)供貨單位,隨意放棄資格的,將列為不合格供應(yīng)商,限制后續(xù)報價。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚*烯鋼骨架管道|DN100*1.6MPa|壁厚≥9mm|無 | 1368 | 米 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 2 | 聚*烯鋼骨架45°彎頭|DN100*1.6MPa|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 3 | 聚*烯鋼骨架90°彎頭|DN100*1.6MPa|無|無 | 38 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 4 | 聚*烯鋼骨架法蘭頭|DN100*1.6MPa|配套法蘭頭、法蘭片、螺栓、墊片|無 | 28 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 5 | 聚*烯鋼骨架管道|DN150*1.6MPa|壁厚≥12mm|無 | 242 | 米 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 6 | 聚*烯鋼骨架90°彎頭|DN150*1.6MPa|無|無 | 9 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 7 | 聚*烯鋼骨架法蘭頭|DN150*1.6MPa|配套法蘭頭、法蘭片、螺栓、墊片|無 | 8 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 8 | 聚*烯鋼骨架管道|DN125*1.6MPa|壁厚≥12mm|無 | 50 | 米 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 9 | 聚*烯鋼骨架90°彎頭|DN125*1.6MPa|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 10 | 聚*烯鋼骨架法蘭頭|DN125*1.6MPa|配套法蘭頭、法蘭片、螺栓、墊片|無 | 4 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 11 | 聚*烯鋼骨架大小頭|**1.6MPa|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 12 | 聚*烯鋼骨架管道|DN65*1.6MPa|壁厚≥9mm|無 | 75 | 米 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 13 | 聚*烯鋼骨架管道|DN50*1.6MPa|壁厚≥9mm|無 | 124 | 米 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 14 | 聚*烯鋼骨架法蘭頭|DN65*1.6MPa|配套法蘭頭、法蘭片、螺栓、墊片|無 | 4 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 15 | 聚*烯鋼骨架法蘭頭|DN50*1.6MPa|配套法蘭頭、法蘭片、螺栓、墊片|無 | 16 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 16 | 聚*烯鋼骨架異徑三通|65×50×65*1.6MPa|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 17 | 聚*烯鋼骨架正三通|DN50*1.6MPa|無|無 | 6 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
| 18 | 聚*烯鋼骨架直接|DN200*1.6MPa|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-12-21 | 江蘇省, (略) , (略) (略) (略) 代保管倉庫 | 江蘇 (略) | 具體見附件。緊急采購,請注明最短交貨期 |
發(fā)布日期:2025-12-18
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


