招標(biāo)項目名稱: 柳辛莊城中村改造項目回 (略) 二期地塊(住宅地塊)熱力工程
招標(biāo)項目編號: S*7001
公示名稱: 柳辛莊城中村改造項目回 (略) 二期地塊(住宅地塊)熱力工程項目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 柳辛莊城中村改造項目回 (略) 二期地塊(住宅地塊)熱力工程一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 管道和設(shè)備安裝 | (略) : | 河 (略) (略) |
| 開標(biāo)時間: | 2025-12-08 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)1 |
| 公示開始日期: | 2025-12-12 | 公示截止日期: | 2025-12-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | *.81 | *.81 | 合格 | 120日歷天 |
| 2 | 河北 (略) | *.24 | *.24 | 合格 | 計劃工期: 120 日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 3 | 保定 (略) | *.41 | *.41 | 合格 | 120 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 谷然 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀* |
| 2 | 河北 (略) | 田景燦 | 工程師 | 二級建造師 | 冀* |
| 3 | 保定 (略) | 李曉玲 | 工程師 | 注冊證 | 冀* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件,綜合排名第一 |
| 2 | 河北 (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,綜合排名第二 |
| 3 | 保定 (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,綜合排名第三 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | (略) 集中供 (略) 工程B標(biāo)段( (略) ) | (略) (略) | 2023-06-15 | *.95 |
| 2 | (略) | 石邑街西側(cè)供熱管道鋪設(shè) | (略) (略) 集中供熱 (略) | 2023-04-23 | * |
| 3 | (略) | 石家莊 (略) (略) 集 (略) 工程涵碧苑(正順府) (略) 、涵碧苑(正順府)分戶熱計量工程項目 | 石家莊 (略) (略) | 2022-04-24 | *.61 |
| 4 | (略) | 石家莊 (略) (略) 集 (略) 工程三 (略) 換熱站 | 石家莊 (略) (略) | 2021-06-30 | *.22 |
| 5 | 河北 (略) | 張北縣2023年農(nóng)村可再生能源供熱建設(shè)項目(四標(biāo)段) | 張北縣 (略) | 2025-07-14 | *.65元 |
| 6 | 河北 (略) | 福美 (略) (略) | (略) (略) 集中供熱 (略) | 2025-04-18 | *.48元 |
| 7 | 河北 (略) | 河北故城經(jīng) (略) 西區(qū)集中供熱項目 | 河北故城經(jīng) (略) 管理委員會 | 2025-11-28 | *.19元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 谷然 | 石邑街西側(cè)供熱管道鋪設(shè) | (略) (略) 集中供熱 (略) | 2023-04-23 | * |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | 河北 (略) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 3 | 保定 (略) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 4 | (略) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 5 | 河北 (略) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 6 | 山東 (略) | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 7 | (略) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 26.06 | 25.44 | 25.66 | 25.98 | 29.02 |
| 2 | 河北 (略) | 26.06 | 25.35 | 25.29 | 26.01 | 25.64 |
| 3 | 保定 (略) | 26.05 | 25.68 | 25.48 | 25.80 | 24.54 |
| 4 | (略) | 26.05 | 25.05 | 25.67 | 25.35 | 24.93 |
| 5 | 河北 (略) | 26.03 | 24.09 | 24.85 | 24.18 | 20.82 |
| 6 | 山東 (略) | 26.03 | 24.36 | 25.56 | 25.02 | 23.81 |
| 7 | (略) | 26.06 | 24.81 | 25.44 | 25.92 | 24.43 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 62.93 | 93.86 |
| 2 | 河北 (略) | 63.97 | 93.49 |
| 3 | 保定 (略) | 62.91 | 92.27 |
| 4 | (略) | 62.87 | 91.83 |
| 5 | 河北 (略) | 63.10 | 90.94 |
| 6 | 山東 (略) | 62.41 | 91.31 |
| 7 | (略) | 62.45 | 91.63 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:對中標(biāo)候選人公示有異議的可通過“石家莊公共 (略) ”向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:李志勇, 聯(lián)系電話:0311-*;招標(biāo)代理機構(gòu),聯(lián)系人:李欣月 聯(lián)系電話: 0311-*
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊 (略) | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北百圓 (略) |
|---|---|---|---|
| 地址: | (略) (略) 工人街2號明日郡商務(wù)樓主樓18層1804室 | 地址: | (略) (略) (略) 37號雙維大廈6樓 |
| 聯(lián)系人: | 李志勇 | 聯(lián)系人: | 李欣月 |
| 電話: | 0311-* | 電話: | 0311-* |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


