| 標(biāo)段:青縣經(jīng) (略) 南 (略) 改造項(xiàng)目工程施工三標(biāo)段 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè) | (略) :青縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2025-12-02 | 開標(biāo)地點(diǎn): (略) |
| 公示開始日期:2025-12-05 | 公示截止日期:2025-12-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 大 (略) (略) | (略).72元 | (略).72元 | 符合國家、地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,達(dá)到國家施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730天 |
| 2 | (略) (略) | (略).83元 | (略).83元 | 國家施工驗(yàn)收合格 | 730天 |
| 3 | 河北 (略) | (略).17元 | (略).17元 | 國家施工驗(yàn)收合格 | 730天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 大 (略) (略) | 王世超 | 助理工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀(略)8 |
| 2 | (略) (略) | 焦曉兵 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京(略)1 |
| 3 | 河北 (略) | 李俊茹 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀(略)7 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 大 (略) (略) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | (略) (略) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河北 (略) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 大 (略) (略) | (略) (略) 內(nèi)澇治理系統(tǒng)化項(xiàng)目(2023施工)(第一標(biāo)段) | (略) (略) 管理和行政 (略) | 2024-01-24 | (略).33 |
| 2 | 大 (略) (略) | (略) (略) 排水防澇系統(tǒng)提升項(xiàng)目—西紅廟東街、 (略) 及 商業(yè)東街工程施工 | (略) (略) 管理綜合 (略) | 2025-07-15 | (略).68 |
| 3 | 大 (略) (略) | (略) 西段( (略) 現(xiàn)狀-滄縣界)工程 | (略) (略) | 2024-12-10 | (略) |
| 4 | 大 (略) (略) | (略) 城區(qū)排水(污、雨)治理項(xiàng)目(庭院雨污分流改造部分)EPC 總承包 | (略) 管理綜合 (略) | 2024-04-06 | (略).98 |
| 5 | 大 (略) (略) | (略) 農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目施工八標(biāo)段 | (略) (略) (略) | 2023-08-02 | (略).39 |
| 6 | (略) (略) | (略) (略) (略) 肩墻、排水溝改造等三項(xiàng)工程(第一標(biāo)段) | 國能新 (略) (山西) (略) | 2024-06-27 | (略) |
| 7 | (略) (略) | (略) (略) 2023 年主城 (略) 雨污分流改造工程設(shè)計(jì)施工總承包第六標(biāo)段 | (略) (略) 住房和 (略) | 2022-12-16 | (略) |
| 8 | (略) (略) | (略) (略) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 EPC 總承包工程 | 保定文發(fā) (略) | 2022-10-25 | (略) |
| 9 | (略) (略) | 捷運(yùn)大道( (略) - (略) ) 建設(shè)工程施工總承包 | 南京仙林 (略) | 2022-11-18 | (略) |
| 10 | (略) (略) | 荊門西交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板一期項(xiàng)日 EPC 總承包 | 荊門城建 (略) | 2022-10-11 | (略) |
| 11 | 河北 (略) | 石家 (略) 片區(qū)梅嶺春早公園項(xiàng)目施工總承包 | 石家 (略) (略) | 2023-05-31 | (略).29 |
| 12 | 河北 (略) | 滹沱園園林景觀改造提升工程 | (略) 叢越 (略) | 2023-01-03 | (略).19 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河 (略) (略) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | (略) (略) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | 廣西 (略) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 4 | 河北 (略) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 河北方澤建 (略) 有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 6 | 河北 (略) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 7 | 安徽 (略) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8 | 湖南省 (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 大 (略) (略) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | (略) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 11 | (略) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 12 | (略) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 13 | 中通 (略) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 石家莊 (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 15 | (略) (略) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河 (略) (略) | 57.90 | 50.00 | 58.60 | 72.10 | 67.50 |
| 2 | (略) (略) | 55.00 | 49.10 | 54.10 | 71.30 | 65.40 |
| 3 | 廣西 (略) | 57.70 | 49.00 | 54.60 | 71.60 | 66.10 |
| 4 | 河北 (略) | 68.80 | 54.70 | 73.80 | 73.50 | 68.90 |
| 5 | 河北方澤建 (略) 有限公司 | 51.30 | 48.50 | 50.90 | 70.50 | 65.40 |
| 6 | 河北 (略) | 58.90 | 49.90 | 58.30 | 73.10 | 67.30 |
| 7 | 安徽 (略) | 54.30 | 48.90 | 53.60 | 71.30 | 66.30 |
| 8 | 湖南省 (略) | 53.40 | 48.90 | 54.60 | 71.40 | 65.60 |
| 9 | 大 (略) (略) | 68.30 | 72.50 | 72.90 | 73.00 | 69.30 |
| 10 | (略) | 53.80 | 49.10 | 52.90 | 71.60 | 66.80 |
| 11 | (略) | 54.60 | 48.80 | 51.80 | 71.50 | 66.60 |
| 12 | (略) | 61.00 | 50.40 | 61.40 | 72.50 | 65.40 |
| 13 | 中通 (略) | 65.90 | 60.20 | 71.70 | 73.40 | 69.90 |
| 14 | 石家莊 (略) | 57.20 | 49.40 | 55.10 | 71.70 | 90.46 |
| 15 | (略) (略) | 66.50 | 51.90 | 69.50 | 68.60 | 72.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 河 (略) (略) | 68.15 | 92.52 |
| 2 | (略) (略) | 68.02 | 88.11 |
| 3 | 廣西 (略) | 68.04 | 89.88 |
| 4 | 河北 (略) | 68.08 | 94.46 |
| 5 | 河北方澤建 (略) 有限公司 | 68.07 | 90.37 |
| 6 | 河北 (略) | 68.08 | 91.93 |
| 7 | 安徽 (略) | 68.06 | 88.12 |
| 8 | 湖南省 (略) | 68.08 | 87.21 |
| 9 | 大 (略) (略) | 68.15 | 95.51 |
| 10 | (略) | 68.03 | 89.28 |
| 11 | (略) | 68.03 | 90.43 |
| 12 | (略) | 68.06 | 91.66 |
| 13 | 中通 (略) | 68.06 | 93.93 |
| 14 | 石家莊 (略) | 67.97 | 89.88 |
| 15 | (略) (略) | 68.04 | 95.27 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)代理: (略) ,聯(lián)系人 (略) 理人:付潔,聯(lián)系電話:(略)電子郵箱: *@*q.com
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:青縣經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略) |
| 地址: (略) 青縣 | 地址: (略) (略) 新中街68號(hào)1號(hào)樓1層1-17 |
| 聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系人:付潔 |
| 電話:0317-(略) | 電話:010-(略) |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:*@*q.com |
8.其他公示內(nèi)容:
-
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


