| 項目編號: | otflf5 | |||||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 大安市先達食品有限公司燃氣鍋爐建設項目 | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 41--091熱力生產(chǎn)和供應工程(包括建設單位自建自用的供熱工程) | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設地點: | 吉林省 - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | (略) (略) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | #780 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 鄭立春 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 郭青春 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 郭青春 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 吉林省 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | #MAC6PQAN3K | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


