盛世·波西塔諾D、E區(qū)二期工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 盛世·波西塔諾D、E區(qū)二期工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | CCS(略)FJSZ(略) | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | (略) 富源晟 (略) | 建設(shè)地點(diǎn) | (略) 北湖科 (略) 東至盛德大街、西至隆盛街、 (略) 、北至盛世·波西塔諾D、E區(qū)一期。 | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | (略)萬平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 勘察:折扣系數(shù)0.4000; 設(shè)計(jì):折扣系數(shù)0.5000; 施工:折扣系數(shù)0.9700; | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-12-18 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) 政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易大廳二樓B217開標(biāo)室( (略) 5799號 (略) 政務(wù)服務(wù)中心) | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 勘察服務(wù):場地工程地質(zhì)勘察(含巖土工程勘察等)、勘察成果報(bào)告編制及后續(xù)施工配合服務(wù)。 設(shè)計(jì)服務(wù):項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)(含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣等專業(yè))、裝飾裝修設(shè)計(jì)、室外配套及景觀設(shè)計(jì)、人防車庫設(shè)計(jì),以及設(shè)計(jì)文件評審配合、施工階段技術(shù)交底與變更服務(wù)。 施工總承包:建筑安裝工程施工(含主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、機(jī)電安裝等)、設(shè)備材料采購與安裝、室外工程施工、施工現(xiàn)場管理、竣工驗(yàn)收配合及缺陷責(zé)任期保修服務(wù)。 協(xié)同責(zé)任:聯(lián)合體需建立跨環(huán)節(jié)協(xié)同機(jī)制,確??辈鞌?shù)據(jù)對接設(shè)計(jì)需求、設(shè)計(jì)文件滿足施工要求、施工進(jìn)度匹配銷售節(jié)點(diǎn),聯(lián)合體牽頭人統(tǒng)籌全流程鏈接。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 中 (略) (略) ;吉林省 (略) | 建筑工程施工總承包(略)級 | 符 (略) 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程,并滿足本工程目標(biāo)要求 | 計(jì)劃工期:總工期2008天。計(jì)劃開工日期:2026年4月1日;計(jì)劃竣工日期:2031年9月30日。 | 設(shè)計(jì):48% 施工:95.22% 勘察:37% | ||||||||||||
第二名 | 中鐵建 (略) (略) ;吉林省建筑科 (略) ,長春建工 (略) | 建筑工程施工總承包(略)級 | 符 (略) 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程,并滿足本工程目標(biāo)要求 | 計(jì)劃工期:總工期2008天。計(jì)劃開工日期:2026年4月1日;計(jì)劃竣工日期:2031年9月30日。 | 設(shè)計(jì):49.30% 施工:94.80% 勘察:36.66% | ||||||||||||
第三名 | (略) (略) | 建筑工程施工總承包特級資質(zhì) | 符 (略) 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程,并滿足本工程目標(biāo)要求 | 計(jì)劃工期:總工期2008天。計(jì)劃開工日期:2026年4月1日;計(jì)劃竣工日期:2031年9月30日。 | 設(shè)計(jì):47% 施工:93.11% 勘察:37.60% | ||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
評委2 | 教授 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年12月22日 至 2025年12月24日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | (略) 富源晟 (略) | 聯(lián)系人 | 栗揚(yáng) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林 (略) | 聯(lián)系人 | 姜紅丹 | 聯(lián)系電話 | (略) | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | (略) 住房保障和 (略) | 聯(lián)系人 | 紀(jì)沅成 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 中 (略) (略) | 長 (略) 中車·共享城建設(shè)項(xiàng)目二期施工總承包工程 | 國印二期項(xiàng)目施工工程 | / | |||||||||||||
2 | 中鐵建 (略) (略) | 長春南翼生物質(zhì)清潔供熱一期建設(shè)工程設(shè)計(jì)、土建總承包 | (略) (略) 弘文學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | / | |||||||||||||
3 | (略) (略) | 濱海欣嘉園10號地塊四期工程 | (略)良縣(略)騰智能冷鏈物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 中 (略) (略) | 齊 (略) (略) 審判業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目工程總承包 | / | / | |||||||||||||
2 | 中鐵建 (略) (略) | 長白朝鮮族自治縣建筑能效提升工程、清潔能源改造工程 | / | / | |||||||||||||
3 | (略) (略) | (略)良縣(略)騰智能冷鏈物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 中 (略) (略) | 祁云龍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 津(略)9 | / | |||||||||||
2 | 中鐵建 (略) (略) | 劉洪洋 | 正高級工程師 | 一級建筑師 | (略) | / | |||||||||||
3 | (略) (略) | 楊斌 | 高級工程師 | 一級建造師 | 晉(略)1 | / | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 中 (略) (略) | 保函 | (略) 長春瑞祥支行 | / | / | ||||||||||||
2 | 中鐵建 (略) (略) | 保函 | (略) 長春瑞祥支行 | / | / | ||||||||||||
3 | (略) (略) | 保函 | 瀚華 (略) | / | / | ||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 中 (略) (略) | 30.60 | |||||||||||||||
2 | 中鐵建 (略) (略) | 27.60 | |||||||||||||||
3 | (略) (略) | 0 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


