攀枝花市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目的詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告(二次)
各有關(guān)供應(yīng)商:
因工作需要, (略) (略) 擬采取詢(xún)價(jià)方 (略) 東區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)工作所需的環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施采購(gòu)。
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱(chēng): (略) (略) 環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目
2、采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)
3、預(yù)算金額:7.(略)元,報(bào)價(jià)超過(guò)采購(gòu)預(yù)算的為無(wú)效響應(yīng)文件。
4、采購(gòu)需求:環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材一批,詳見(jiàn)附件1詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資清單,其中波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)含量見(jiàn)附件2。
5、合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨,合同內(nèi)容詳見(jiàn)附件3。
6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
二、申請(qǐng)人的資格要求
滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;具有履行合同所必需的能力和資質(zhì)(本次采購(gòu)內(nèi)容涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不具有相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的經(jīng)銷(xiāo)商勿投);有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。上述內(nèi)容可提供書(shū)面承諾書(shū)。
三、資格核驗(yàn)
因采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及特殊的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。請(qǐng)有意向且符合經(jīng)營(yíng)資質(zhì)條件的供應(yīng)商于2025年7月7日15:*@*63.com進(jìn)行報(bào)名和資格核驗(yàn),郵件名為“XX公司環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)名”,對(duì)通過(guò)資格核驗(yàn)的供應(yīng)商將發(fā)放《詢(xún)價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)文件》。
四、詢(xún)價(jià)文件格式和要求
《詢(xún)價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)文件》每頁(yè)需加蓋單位公章,且裝訂成冊(cè)(一份),并加蓋騎縫章,未加蓋公章和騎縫章的為無(wú)效響應(yīng)文件。
五、響應(yīng)文件提交
通過(guò)資格校驗(yàn)的供應(yīng)商請(qǐng)于2025年7月8日12:00點(diǎn)前將密封的《詢(xún)價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)文件》紙質(zhì)版(須密封) (略) (略) (略) 24號(hào) (略) 東區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,*@*63.com,郵件名為“XX公司環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目響應(yīng)文件”,掃描件內(nèi)容需完整且清晰?!对?xún)價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)文件》逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或郵箱、掃描件不完整或不清晰等,均為無(wú)效響應(yīng),采購(gòu)人不予受理。
六、選定中標(biāo)單位的辦法
(略) (略) 環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性響應(yīng)內(nèi)容包括以下內(nèi)容:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(2)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證;
(3)采購(gòu)貨物技術(shù)參數(shù)響應(yīng)及報(bào)價(jià)清單(采購(gòu)貨物見(jiàn)附件詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資清單);
(4)報(bào)價(jià)函;
(5)承諾函。
本項(xiàng)目不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。滿足招標(biāo)公告實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商數(shù)量大于等于3家方能開(kāi)標(biāo),否則 (略) 理。按照“符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)等實(shí)質(zhì)性要求且報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)商的原則”確定成交人。如報(bào)價(jià)中有漏項(xiàng)且漏項(xiàng)構(gòu)成未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)詢(xún)價(jià)文件要求的,按無(wú)效詢(xún) (略) 理。詢(xún)價(jià)響應(yīng)文件中涉及大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額不一致的,以大寫(xiě)金額為準(zhǔn);總價(jià)金額與按單價(jià)匯總金額不一致的,以單價(jià)金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn);單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)位的,應(yīng)以總價(jià)為準(zhǔn),并修改單價(jià)。最低報(bào)價(jià)相同的,由采購(gòu)人代表采取“隨機(jī)抽取”方式確定成交人。相關(guān)詢(xún)價(jià)結(jié) (略) (略) (略) 站進(jìn)行公示。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:周躍菊
地 址: (略) (略) (略) 24號(hào) (略) 東區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
聯(lián)系電話:0812-(略)
特此公告。
附件1:詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資清單
附件2:波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)成分表.xls
附件3:環(huán)境監(jiān)測(cè)藥品及耗材采購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同(草案).docx
(略) (略)
2025年7月1日
附件1
詢(xún)價(jià)采購(gòu)物資清單
| 序號(hào) | 試劑/耗材名稱(chēng)★ | 規(guī)格/型號(hào)★ | 數(shù)量★ | 單位★ |
| 1 | 溶解氧電極 | DO-958-L,需匹配機(jī)型:上海儀電 (略) JPBJ-609L溶解氧測(cè)定儀 | 2 | 支 |
| 2 | 便攜式離心機(jī)(手提式) | 轉(zhuǎn)速≥2500 r/min,電池工作時(shí)間≥3小時(shí),可同時(shí)離心4支離心管,單支離心管容量不低于300ml | 2 | 臺(tái) |
| 3 | 石英比色皿 | 1cm | 2 | 對(duì) |
| 4 | 石英比色皿 | 2cm | 2 | 對(duì) |
| 5 | 石英比色皿 | 3cm | 2 | 對(duì) |
| 6 | 溶解氧瓶 | 透明,雙蓋,250ml | 30 | 個(gè) |
| 7 | 塑料水桶 | 10L,帶蓋和提手 | 2 | 只 |
| 8 | 塑料水桶 | 5L,帶蓋和提手,帶刻度,最小刻度為100ml | 2 | 只 |
| 9 | 伸縮桿采水器A | 伸縮桿為不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度為3米,采樣容器材質(zhì)為塑料,采樣容器容積為1000ml | 2 | 個(gè) |
| 10 | 伸縮桿采水器B | 伸縮桿為不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度為3米,采樣容器材質(zhì)為不銹鋼,采樣容器容積為1000ml | 2 | 個(gè) |
| 11 | 管道變徑轉(zhuǎn)換接頭 | 160mm(內(nèi)徑)變110mm(內(nèi)徑)材質(zhì):PVC | 1 | 個(gè) |
| 12 | BOD5攪拌棒 | 桿長(zhǎng)600mm*葉展60mm(聚四氟(略)烯材質(zhì)) | 2 | 個(gè) |
| 13 | 套筒工具包 | 1/2六角套筒 (內(nèi)徑包含8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)1/2棘輪扳手,1/(略)向接頭 | 1 | 套 |
| 14 | 高精度卷尺 | 5米 | 3 | 個(gè) |
| 15 | 冰箱數(shù)顯溫濕度計(jì)(帶防水探頭) | 溫度、濕度雙顯 溫度范圍:-50~70℃ 濕度范圍:-10%~100% 測(cè)量精度:±1℃ 溫度分辨率:0.1℃ 感應(yīng)探線:1.5米 放置方式:擺放/懸掛/磁吸 | 3 | 個(gè) |
| 16 | 全銅PPR球閥熱熔管閥門(mén) | DN20/4分雙活接球閥開(kāi)關(guān) | 2 | 個(gè) |
| 17 | 全銅PPR球閥熱熔管閥門(mén) | DN25/6分雙活接球閥開(kāi)關(guān) | 4 | 個(gè) |
| 18 | 全銅PPR球閥熱熔管閥門(mén) | DN32/1寸雙活接球閥開(kāi)關(guān) | 2 | 個(gè) |
| 19 | 危廢化學(xué)品防滲漏塑料托盤(pán) | 單桶防滲漏(長(zhǎng)610mm*寬610mm*高100mm) | 4 | 個(gè) |
| 20 | 危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽 | 100張/包,新八項(xiàng)【危險(xiǎn)特性包含:刺激性、腐蝕性、有毒、爆炸性、石棉、助燃、有害、易燃】尺寸:15cm*15cm | 1 | 包 |
| 21 | 三色管理儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌(綠色) | 50貼/包,長(zhǎng)8cm*寬6cm(綠色合格,標(biāo)簽內(nèi)容包括:設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、管理人),不干膠 | 2 | 包 |
| 22 | 三色管理儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌(紅色) | 50貼/包,長(zhǎng)8cm*寬6cm(紅色停用,標(biāo)簽內(nèi)容包括:設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、管理人),不干膠 | 2 | 包 |
| 23 | 三色管理儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌(黃色) | 50貼/包,長(zhǎng)8cm*寬6cm(黃色準(zhǔn)用,標(biāo)簽內(nèi)容包括:設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、管理人),不干膠 | 2 | 包 |
| 24 | 溶氧電解液 | DO-958(100ml/瓶) | 2 | 瓶 |
| 25 | 內(nèi)標(biāo)溶液: Bi, Ge, In, Li, Re, Rh, Sc, Y | 10.0μg/mL,100mL,存儲(chǔ)介質(zhì):3%硝酸、鹽酸和氫氟酸混合物 | 1 | 瓶 |
| 26 | (略)醇中三氟(略)酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000mg/L于(略)醇,1ml | 2 | 支 |
| 27 | 三氟(略)酸(略)酯 | 25g/瓶,純度>97.0%(GC) | 1 | 瓶 |
| 28 | (略)醇 | 4L/瓶,農(nóng)殘級(jí),純度≥99.8% | 1 | 瓶 |
| 29 | (略)基叔(略)基醚 | 4L/瓶,農(nóng)殘級(jí),純度≥99.7% | 1 | 瓶 |
| 30 | 無(wú)水硫酸鈉 | 優(yōu)級(jí)純,500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 31 | (略)基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度>95% | 1 | 瓶 |
| 32 | 異(略)基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度98% | 1 | 瓶 |
| 33 | 戊基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度>90% | 1 | 瓶 |
| 34 | (略)基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度>90% | 1 | 瓶 |
| 35 | (略)基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度>90% | 1 | 瓶 |
| 36 | 異(略)基黃原酸鉀 | 5g/瓶,純度>98% | 1 | 瓶 |
| 37 | pH 水質(zhì)標(biāo)樣 | 4.10 ,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 38 | pH 水質(zhì)標(biāo)樣 | 7.36 ,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 39 | pH 水質(zhì)標(biāo)樣 | 9.07 ,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 40 | 電導(dǎo)率水質(zhì)標(biāo)樣 | 55.1 μS/cm,30mL塑料瓶 | 3 | 瓶 |
| 41 | 電導(dǎo)率水質(zhì)標(biāo)樣 | 78.9 μS/cm,30mL塑料瓶 | 3 | 瓶 |
| 42 | 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.352 mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 43 | 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.10 mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 44 | 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 4.02 mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 45 | 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 | 92.0 ug/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 46 | 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.426mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 47 | 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.831mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 48 | 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.15mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 49 | 總磷分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 500mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 50 | 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.554mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 51 | 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.09mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 52 | 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 2.67mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 53 | 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 | 3.66mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 54 | 總氮分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 500mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 55 | 鎘水質(zhì)標(biāo)樣 | 14.1ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 56 | 鎘水質(zhì)標(biāo)樣 | 36.3ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 57 | 鉛水質(zhì)標(biāo)樣 | 99.3ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 58 | 鉛水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.526mg/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 59 | 砷水質(zhì)標(biāo)樣 | 66.3ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 60 | 砷水質(zhì)標(biāo)樣 | 91.4ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 61 | 砷分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100mg/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 62 | 硒水質(zhì)標(biāo)樣 | 9.60ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 63 | 硒水質(zhì)標(biāo)樣 | 12.30ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 64 | 硒分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100mg/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 65 | 汞水質(zhì)標(biāo)樣 | 2.68ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 66 | 汞水質(zhì)標(biāo)樣 | 7.48ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 67 | 汞水質(zhì)標(biāo)樣 | 13.1ug/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 68 | 汞分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1.0mg/L,含3%HNO3的純水,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 69 | 砷、汞混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 砷8.35ug/L,汞0.778ug/L,溶劑3%硝酸 | 3 | 瓶 |
| 70 | 六價(jià)鉻水質(zhì)標(biāo)樣 | 84.6ug/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 71 | 六價(jià)鉻水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.30mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 72 | 六價(jià)鉻水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.179mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 73 | 六價(jià)鉻分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 74 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 18.2 mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 75 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 74.0 mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 76 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 222.0 mg/L,20ml安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 77 | 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.12 mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 78 | 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 2.13 mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 79 | 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.343mg/L,20ml安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 80 | 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 2.69mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 81 | 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.967 mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 82 | 氟化物分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 500mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 83 | 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.86mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 84 | 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.14mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 85 | 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.409mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 86 | 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 9.90 mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 87 | 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 58.2mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 88 | 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 | 109mg/L,20mL安瓿瓶 | 5 | 瓶 |
| 89 | 銅分析校準(zhǔn)用標(biāo)樣 | 1000 mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 90 | 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合 水質(zhì)標(biāo)樣 | 銅:0.794mg/L鉛:0.158mg/L鋅:0.498mg/L鎘:0.176mg/L鎳:0.314mg/L鉻:0.597mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 91 | 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合 水質(zhì)標(biāo)樣 | 銅:0.633mg/L鉛:0.349mg/L鋅:0.444mg/L鎘:0.149mg/L鎳:0.217mg/L鉻:0.517mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 92 | 銅水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.58mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 93 | 銅水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.393mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 94 | 鐵分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1000mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 95 | 鐵與錳混合 水質(zhì)標(biāo)樣 | 鐵:1.20mg/L 錳:1.62mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 96 | 鐵與錳混合 水質(zhì)標(biāo)樣 | 鐵:1.81mg/L 錳:1.30mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 97 | 鐵 水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.56mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 98 | 鐵 水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.521mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 99 | 錳 分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1000mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 100 | 錳 水質(zhì)標(biāo)樣 | 1.81mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 101 | 鋅 分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 1000mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 102 | 鋅 水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.641mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 103 | 鋅 水質(zhì)標(biāo)樣 | 0.319mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 104 | 鉛 分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 500mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 105 | 鎘 分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100mg/L,20mL安瓿瓶 | 3 | 瓶 |
| 106 | 濁度標(biāo)液 | 400NTU,100ml/瓶 | 3 | 瓶 |
| 107 | 濁度質(zhì)控樣 | 42.6NTU,50ml/瓶 | 3 | 瓶 |
| 108 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSD-1a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 109 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSD-7a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 110 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSD-8a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 111 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-11) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 112 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-14) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 113 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-15) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 114 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-16) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 115 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSD-17a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 116 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-19) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 117 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-21) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 118 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-23) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 119 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-26) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 120 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-28) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 121 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-29) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 122 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-30) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 123 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSD-31) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 124 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-1a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 125 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-2a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 126 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-3a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 127 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-4a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 128 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-5a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 129 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-6a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 130 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-7a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 131 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)a(GSS-8a) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 132 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-22) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 133 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-23) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 134 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-24) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 135 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-36) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 136 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-37) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 137 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-38) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 138 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-39) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 139 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-66) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 140 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-67) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 141 | 波長(zhǎng)色散X熒光光譜儀分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(略)(GSS-68) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 |
前提:采購(gòu)清單中標(biāo)注“★”的條款為本項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性條款,投標(biāo)文件不滿足的,將按照無(wú) (略) 理。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


