招標(biāo)編號(hào):ZBA(略)
招標(biāo)單位: (略) (L南京總部172)
招標(biāo)方式:公開( (略) (略) -http://**)
招標(biāo)類型:普通材料
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-01-05 23:59:59
期望收貨日期:2025-01-12
公告日期:2025-01-02
項(xiàng)目名稱:南京總部
預(yù)估總價(jià):200.00 萬元
交付地點(diǎn):江蘇(省/市) (略) (略) 將軍大道29號(hào)(南京航空航天 (略) 校區(qū))
招標(biāo)內(nèi)容:鋁合金平開門,鋁合金平開窗,鋁合金推拉窗,鋁合金百葉窗,鋁合金平開門聯(lián)窗,鋁合金上懸窗,紗窗,門窗框
| 序號(hào) | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌產(chǎn)地 | 采購量 | 備注 |
|---|
| 1 | 鋁合金平開門 | 鋁合金平開門玻璃門 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 11.3/平米 | ||
| 2 | 紗窗 | 鋁合金紗窗 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 763.93/平方米 | ||
| 3 | 鋁合金上懸窗 | 鋁合金平開窗懸窗 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 2417.51/平方米 | ||
| 4 | 鋁合金平開窗 | 鋁合金平開窗 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 5.4/平方米 | ||
| 5 | 鋁合金推拉窗 | 鋁合金推拉窗(高窗電動(dòng)開啟) | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 203.82/平米 | ||
| 6 | 鋁合金百葉窗 | 鋁合金百葉窗 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 15.2/平米 | ||
| 7 | 鋁合金平開門聯(lián)窗 | 鋁合金平開門聯(lián)窗 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 23.25/平方米 | ||
| 8 | 鋁合金平開門聯(lián)窗 | 鋁合金平開門聯(lián)窗(高窗電動(dòng)開啟) | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 17.21/平方米 | ||
| 9 | 鋁合金平開門聯(lián)窗 | 門聯(lián)組合 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 143.91/平方米 | ||
| 10 | 門窗框 | 門窗框 | 詳見圖紙 | 詳見招標(biāo)文件附件 | 4000/米 |
| 報(bào)價(jià)要求:1含稅 | 發(fā)票要求:1增值稅專用發(fā)票 |
| 注冊(cè)資金: 0 萬元以上 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 登錄后可見 |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系人: | 登錄后可見 |
| 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 登錄后可見 |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系電話: | 登錄后可見 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 參與報(bào)價(jià)后方可查看 | ||||
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


