合同包2(器材設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍 (略) | (略) (略) (略) 8號(hào)3棟206室 | 1,(略) |
合同包2(器材設(shè)備):
貨物類(黑龍 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 手提包、背包 | 雙肩包 | DR | 61x38x20cm(8905#) | 12.00(個(gè)) | 630.00 | (略) |
| 2-2 | 其他通信設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)手表 | 小米 | 2.07AMOLED(WATCH5) | 24.00(支) | 450.00 | (略) |
| 2-3 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 唱吧迷你KTV房 | 心閱唱歌機(jī) | 130×130×240cm (XY-FQ261) | 1.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
| 2-4 | 美容電器 | 剃須刀 | 蘇泊爾 | EES-W61 | 10.00(個(gè)) | 400.00 | (略) |
| 2-5 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 鯨健 | 580x1600mm(T560—03) | 3.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
| 2-6 | 其他通信設(shè)備 | 智能運(yùn)動(dòng)腕表 | 小米 | 1.43英寸AMOLED(S4SPORT) | 30.00(支) | (略) | (略) |
| 2-7 | 健身設(shè)備 | 羽毛球拍 | Kawasaki | 675mm(墜夢(mèng)·星河) | 30.00(支) | 517.00 | (略) |
| 2-8 | 健身設(shè)備 | 乒乓球拍 | 729 | 1星直雙反 | 6.00(對(duì)) | 520.00 | (略) |
| 2-9 | 健身設(shè)備 | 羽毛球拍 | Kawasaki | 550 | 6.00(對(duì)) | (略) | (略) |
| 2-10 | 健身設(shè)備 | 力量訓(xùn)練器 | 悍德森 | DZ-2 | 2.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
| 2-11 | 健身設(shè)備 | 羽毛球 | 勝捷 | 12只裝/桶(SJ-104) | 200.00(桶) | 110.00 | (略) |
| 2-12 | 健身設(shè)備 | 綜合訓(xùn)練器 | 康樂(lè)佳 | K053 | 1.00(套) | (略) | (略) |
| 2-13 | 健身設(shè)備 | 四人站綜合訓(xùn)練器 | 悍德森 | DZ-1 | 1.00(套) | (略) | (略) |
| 2-14 | 健身設(shè)備 | H8籃球場(chǎng)地墊 | 杰帝奇 | 34x34x1.95cm(JDQ-1063) | 1680.00(平方米) | 75.30 | (略) |
| 2-15 | 天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 家庭露營(yíng)帳篷 | 錯(cuò)山 | 345x200x170cm(T-08) | 160.00(個(gè)) | 870.00 | (略) |
| 2-16 | 其他箱、包和類似制品 | 行李箱 | IT QUANHONG | 20寸(2023Q16) | 200.00(個(gè)) | 680.00 | (略) |
| 2-17 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 康樂(lè)佳 | 1600x600mm(K2552A-B) | 5.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
| 2-18 | 其他箱、包和類似制品 | 行李箱 | 優(yōu)旅者 | 25寸((略)) | 265.00(個(gè)) | 900.00 | (略) |
| 2-19 | 美容電器 | 剃須刀 | 蘇泊爾 | ES-RT30 | 260.00(個(gè)) | 850.00 | (略) |
| 2-20 | 其他箱、包和類似制品 | 健身包 | JLPG | 50x23x27cm(JL-4176) | 200.00(個(gè)) | 47.30 | (略) |
| 2-21 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 筋膜槍 | 佰舒得 | 175x65x217mm(HS-158) | 40.00(個(gè)) | 518.00 | (略) |
| 2-22 | 其他用具 | 運(yùn)動(dòng)水杯 | 金力 | 1500ml((略)) | 1340.00(個(gè)) | 71.20 | (略) |
| 2-23 | 其他箱、包和類似制品 | 行李箱 | IT QUANHONG | 20寸(2023Q16) | 70.00(個(gè)) | 680.00 | (略) |
| 2-24 | 健身設(shè)備 | 乒乓球 | 紅雙喜 | 10只/盒(DHS(略)) | 100.00(盒) | 38.00 | (略) |
| 2-25 | 健身設(shè)備 | 羽毛球 | 雙魚(yú) | 12只/筒(AMG(略)) | 100.00(筒) | 64.60 | (略) |
| 2-26 | 健身設(shè)備 | 投籃訓(xùn)練車(chē) | 糜鴻 | 133x96x39.5cm(7642) | 5.00(臺(tái)) | 190.00 | 950.00 |
| 2-27 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 筋膜槍 | 佰舒得 | 175x65x217mm(HS-158) | 25.00(個(gè)) | 516.00 | (略) |
| 2-28 | 其他清潔用品 | 洗護(hù)套裝 | SIVIA 仙維娜 | 凈螨率99.99%((略)) | 240.00(套) | 190.00 | (略) |
| 2-29 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 康樂(lè)佳 | 1500x520mm(K255A-A) | 6.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
| 2-30 | 健身設(shè)備 | 乒乓球拍橫拍 | 729 | 1星橫拍 | 10.00(個(gè)) | 284.00 | (略) |
| 2-31 | 健身設(shè)備 | 乒乓球拍直拍 | 729 | 1星直拍 | 10.00(個(gè)) | 284.00 | (略) |
| 2-32 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 腿足按摩儀 | 奧佳華 | IH-3666 | 30.00(臺(tái)) | (略) | (略) |
謝添(采購(gòu)人代表)、程欣欣、王德利、高明暉、羅雁
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)“發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)”文件,按中標(biāo)金額的1.5%計(jì)取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 2 | 器材設(shè)備 | 2.3724 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(器材設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 1,(略) | 1,(略) | 1 | 1 | ||
| 黑 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 29.87 | 99.87 | 1,(略) | 1,(略) | 2 | 2 | ||
| 慧 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 29.47 | 99.47 | 1,(略) | 1,(略) | 3 | 3 | ||
| 黑 (略) | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 29.65 | 89.65 | 1,(略) | 1,(略) | 4 |
名稱: (略) 退役 (略)
地址: (略) (略) 兆麟街125號(hào)
聯(lián)系方式:(略)
名稱:中大 (略)
地址: (略) (略) 群力大道3517號(hào)星光耀二期寫(xiě)字樓B座27層
聯(lián)系方式:(略)分機(jī)號(hào)8105
項(xiàng)目聯(lián)系人:中大 (略)
電話:(略)分機(jī)號(hào)8105
中大 (略)
2025年07月14日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


