采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中 (略) | (略) (略) (略) 33號13層?xùn)|塔13層1308室 | 13,* | 83.63 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 河南省信息電子 (略) | (略) (略) 政七街13號 | * | 89.50 |
采購包1(海南省 (略) 智慧監(jiān)獄項目(二期)——美蘭監(jiān)獄部分建設(shè)):
貨物類(中 (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | A*-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報價明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報價明細(xì)表 | 1 | 批 | 13,* | 13,* |
采購包2(海南省 (略) 智慧監(jiān)獄項目(二期)——美蘭監(jiān)獄部分監(jiān)理服務(wù)):
服務(wù)類(河南省信息電子 (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 工程項目管理服務(wù) | C*-工程項目管理服務(wù) | 海南省 (略) 智慧監(jiān)獄(二期)-美蘭監(jiān)獄部分監(jiān)理服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 本項目監(jiān)理服務(wù)期限自簽訂合同之日起,至建設(shè)項目完成竣工驗收。 | 項 | 按招標(biāo)文件要求 | * |
| 采購人代表: | 徐斌 、 陳凱 |
| 評審專家: | 梁華九 、 林子明 、 張海虹 、 張?zhí)?、 王仲川 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
¥*.00元。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1海南省 (略) 智慧監(jiān)獄項目(二期)——美蘭監(jiān)獄部分建設(shè):*元
收取對象:采購人
合同包2海南省 (略) 智慧監(jiān)獄項目(二期)——美蘭監(jiān)獄部分監(jiān)理服務(wù):0.*元
收取對象:采購人
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 32.22 | 34.00 | 17.41 | 83.63 | 1 | 1 |
| (略) | 通過 | 通過 | 26.72 | 33.00 | 22.51 | 82.23 | 2 | 2 |
| (略) | 通過 | 通過 | 28.94 | 33.00 | 18.13 | 80.07 | 3 | 3 |
| 中國通 (略) (略) | 通過 | 通過 | 21.78 | 28.26 | 28.20 | 78.24 | 4 | |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 28.15 | 32.50 | 16.59 | 77.24 | 5 | |
| (略) | 通過 | 通過 | 19.58 | 26.50 | 30.00 | 76.08 | 6 | |
| 中電科 (略) (略) | 通過 | 通過 | 22.85 | 29.00 | 17.47 | 69.32 | 7 | |
| 中船凌久高科(武漢)有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 河南建威 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| 河南省信息電子 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南秀 (略) | ||||||||
| 中國通信建 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) (略) | ||||||||
| 智聯(lián) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 杭州海康 (略) | ||||||||
| 中國 (略) 海南分公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 杭州 (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
| 新疆北斗 (略) | ||||||||
| 上海電科 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 京教科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 北京 (略) | ||||||||
| 杭州 (略) | ||||||||
| (略) (略) 3108號康泰國際寫字樓1906室 | ||||||||
| 海南點 (略) | ||||||||
| 杭 (略) | ||||||||
| 北京聯(lián)視 (略) | ||||||||
| 中博信 (略) | ||||||||
| 江蘇 (略) | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省信息電子 (略) | 通過 | 通過 | 41.42 | 40.00 | 8.08 | 89.50 | 1 | 1 |
| 深圳天致 (略) | 通過 | 通過 | 37.64 | 28.40 | 7.94 | 73.98 | 2 | 2 |
| 海南 (略) | 通過 | 通過 | 38.29 | 20.20 | 10.00 | 68.49 | 3 | 3 |
| 中船凌久高科(武漢)有限公司 | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 中國通 (略) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| 河南建威 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南秀 (略) | ||||||||
| 中國通信建 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) (略) | ||||||||
| 智聯(lián) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國 (略) 海南分公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
| 中電科 (略) (略) | ||||||||
| 新疆北斗 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 京教科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 北京 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 杭州 (略) | ||||||||
| (略) (略) 3108號康泰國際寫字樓1906室 | ||||||||
| 海南點 (略) | ||||||||
| 杭 (略) | ||||||||
| 北京聯(lián)視 (略) | ||||||||
| 中博信 (略) | ||||||||
名稱:海南省美蘭監(jiān)獄
地址: (略) (略) 演豐鎮(zhèn)美蘭墟美蘭監(jiān)獄
聯(lián)系方式:0898-*
名稱:海南 (略)
地址: (略) (略) 藍天街道名門 (略) B(6-9)座28層2806房
聯(lián)系方式:0898-*
項目聯(lián)系人:朱工
電話:0898-*
海南 (略)
2025年11月25日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


