| 藍花楹小區(qū)北側(cè)公園監(jiān)理評標結(jié)果公示 | ||||||||
| 項目及標段名稱 | 藍 (略) 北側(cè)公園監(jiān)理 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 成都 (略) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-(略) | |||||
| 招標人 | 成都 (略) | 招標人聯(lián)系電話 | 028-(略) | |||||
| 招標代理機構(gòu) | 四川西南工程項目 (略) | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-(略) | |||||
| 開標地點 | 四川西南工程項目 (略) 本項目開標室( (略) (略) 興 (略) 寶塘一街口中建濱湖設(shè)計 (略) 2201) | 開標時間 | 2025-1-9 10:00 | |||||
| 公示期 | 2025年1月14日至 2025年1月20日 | 投標最高限價(元) | (略).00 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | 成都衡泰 (略) | (略).88 | (略).88 | 97.53 | ||||
| 第二名 | 四川元豐 (略) | (略).55 | (略).55 | 95.24 | ||||
| 第三名 | 康立 (略) | (略).37 | (略).37 | 94.61 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員: | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 譚明 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | (略) | 市政工程 | 工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蔡立春 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | (略) | 市政工程(機電工程) | 工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 萬水波 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | (略) | 市政工程 | 工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | \ | \ | \ | \ | \ | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 成 (略) (略) | (略) 西延線建設(shè)項目、 (略) 西延線建設(shè)項目等二十九個建設(shè)項目監(jiān)理七 (略) (略) 網(wǎng)工程項目 | (略) | (略) | 工程概算投資頓或建筑安裝工程費:(略) 萬元 | (略) | 卓躍 | ||
| 成都 (略) | 中電科成都產(chǎn)業(yè)基地一 (略) 工程 | (略) | (略) | 工程建設(shè)費(略)元 | (略).91 | 蔣祖成 | ||
| 成都 (略) (略) | (略) 東段(梓州大道- (略) ) | (略) | (略) | 建筑安裝工程費約(略).(略)元 | (略).68 | 黃向東 | ||
| (略) (略) | (略) 、 (略) (略) 建設(shè)工程項目 | (略) | (略) | 估算投資1.9億元 | (略) | 馮永波 | ||
| 第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| 第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| (略) 建設(shè)投資(集團)有限公司 | 坪山大道工程(一標段) | (略) | (略) | 單個合同工程費用:18.3億元 | (略) | 吳克斯 | ||
| 海南省洋浦 (略) | 海南 (略) 疏港大道二期工程 | (略) | (略) | 單個合同工程費用:(略).55元 | (略) | 張道富 | ||
| 成都 (略) (略) | 瑞林南巷等5個項目 | (略) | (略) | 單個合同工程費用:4.5億元 | (略).56 | 趙曉龍 | ||
| 第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| 第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 成都 (略) | (略) 高品質(zhì)生活空間(雙楠大道) (略) 項目(一期) | (略) | (略) | 工程投資(略).(略)元 | (略) | 謝述軍 | ||
| (略) 新津城鄉(xiāng) (略) | 天府農(nóng)博園美麗鄉(xiāng)村示范長廊項目(新津縣北環(huán)線、 (略) 改造建設(shè)項目)二期監(jiān)理 | (略) | (略) | 工程投資(略) 萬元 | (略) | 林中顯 | ||
| (略) (略) | 成都 (略) 第 (略) 理廠工程 | (略) | (略) | 工程投資(略).(略)元 | (略) | 王敏 | ||
| 成都 (略) (略) | (略) 綜合整治項目 | (略) | (略) | 工程投資8345.(略)萬元 | (略) | 何建華 | ||
| (略) | 四川 (略) 毛家灣凈水廠項目監(jiān)理 | (略) | (略) | 工程投資(略).(略)元 | (略).1 | 聶虹云 | ||
| 第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| 第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分 | |||||
| 三信 (略) | (略).46 | (略).46 | 93.59 | |||||
| 中 (略) (略) | (略).78 | (略).78 | 92.77 | |||||
| (略) | (略).00 | (略).00 | 88.54 | |||||
| 其他需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
| 行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
| 異議投訴注意事項 | ||||||||
| 招標人蓋章: | 招標代理機構(gòu)蓋章: | |||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


