| 類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
| 企業(yè)業(yè)績 | 濟南 (略) 天辰大街北側(cè)、 (略) 東側(cè)地塊 A建設(shè)項目 | 2022-10-23 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 北 (略) (略) B 地塊安置房項目工程監(jiān)理二標段 | 2023-05-05 |
| 類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
| 類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
| 企業(yè)業(yè)績 | 漢峪金融商務(wù)中心B01地塊辦公樓及附屬設(shè)施項目監(jiān)理(全+竣工+鏈接+截圖) | *.08 | 2024-12-31 | |||
| 企業(yè)業(yè)績 | 張家 (略) 國際文化旅游 (略) (略) 一期商業(yè)街 | 2025-09-24 |
| 類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
| 類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
| 企業(yè)業(yè)績 | 濰坊站南 (略) 綜合開發(fā)目大莊子學(xué)校設(shè)計(四庫) | 2023-06-18 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 國豐中心房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項目(一期)EPC(四庫) | 2024-06-28 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)園項目一期(四庫) | 2023-01-16 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) 工業(yè)學(xué)校四期工程設(shè)計 | 2025-05-09 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 天岳科研樓 | 2022-06-30 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 西 (略) 中軸線地塊B-4項目(一期) | 2023-11-30 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) 東王村城中村改造一期開發(fā)用地(濟水學(xué)苑)配套小學(xué)項目-綜合樓、看臺、傳達室、安防監(jiān)控室施工監(jiān)理(四庫) | 2023-06-30 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 新材料產(chǎn)業(yè)園租賃住房A-6地塊項目(四庫) | 2023-11-15 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 山東濟南公益性農(nóng)產(chǎn)品大宗交易流通產(chǎn)業(yè)園( (略) 項目)C地塊工程(四庫) | 2025-10-16 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 執(zhí)法辦案管理中心(四庫) | 2024-12-26 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 中科新經(jīng)濟科創(chuàng)園基礎(chǔ)設(shè)施(D-4地塊)項目全過程工程咨詢(四庫) | 2024-09-13 | ||||
| 人員業(yè)績 | (略) (略) 執(zhí)法辦案管理中心(四庫) | 2024-12-26 | 劉振 |
| 類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
| 類型 | 項目名稱 | 地區(qū) | 造價 | 面積 | 竣工備案驗收時間 | 人員姓名 |
| 企業(yè)業(yè)績 | 金家?guī)X街道王 (略) 村莊改 (略) 建設(shè)項目 | 2027-01-01 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) (略) 石馬名*莊二村整合城中村改造(一期項目)工程勘察 | 2024-09-10 | ||||
| 企業(yè)業(yè)績 | (略) 城中村改造生活保障房建設(shè)項目 | 2024-03-06 |
| 類型 | 獎項名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 獲獎時間 | 人員姓名 | 附件 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


