| 項目編號: | 0n72w9 | ||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 武義丹樂廚具有限公司年產150萬套開瓶器生產線技改項目 | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 30--066結構性金屬制品制造;金屬工具制造;集裝箱及金屬包裝容器制造;金屬絲繩及其制品制造;建筑、安全用金 屬制品制造;搪瓷制品制造;金屬制日用品制造 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設地點: | 浙江省 - (略) | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | (略) | ||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | (略)MA2M6K0591 | ||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 徐慧鵬 | ||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 徐慧鵬 | ||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 徐慧鵬 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | (略) (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MA2JXRKU45 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


