| 公安部交通管理科學(xué)研究所信息中心機(jī)房計(jì)算機(jī)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | (略) 交通安全研究中心2025年12月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | (略) 交通安全研究中心 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 公安部交通管理科學(xué)研究所信息中心機(jī)房計(jì)算機(jī)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額: | 804.*萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | C*基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù),C*其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) |
| 采購(gòu)需求概況 : | 我所信息中心機(jī)房?jī)?nèi)部分系統(tǒng)軟件和硬件設(shè)備質(zhì)保已到期或即將到期,原維保服務(wù)將于次年6月到期,計(jì)劃采購(gòu)3年計(jì)算機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù),保障信息中心機(jī)房高效、穩(wěn)定運(yùn)行。 采購(gòu)需求主要包括:(1)硬件設(shè)備:對(duì)項(xiàng)目要求的通用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、存儲(chǔ)陣列等提供日常維護(hù)、巡檢、 (略) 置、升級(jí)和備品備件保障等服務(wù); (2)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件:對(duì)項(xiàng)目要求的服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)備份軟件等提供日常維護(hù)、巡檢、 (略) 置和升級(jí)服務(wù); (3)數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)備份:對(duì)采購(gòu)方要求的數(shù)據(jù)庫(kù)提供安裝、配置、升級(jí)、性能優(yōu)化、備份、恢復(fù)、數(shù)據(jù)遷移等服務(wù); (4)軟件維保:對(duì)項(xiàng)目要求的軟件系統(tǒng)提供原廠(chǎng)維保服務(wù)。(5)人員駐場(chǎng):提供5*8小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)駐場(chǎng)服務(wù)。 我所信息中心機(jī)房?jī)?nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備已過(guò)保,原維保服務(wù)將于次年6月到期,計(jì)劃采購(gòu)3年基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù),保障信息中心機(jī)房高效、穩(wěn)定運(yùn)行。 采購(gòu)需求主要包括:對(duì)機(jī)房供配電、UPS、空調(diào)、門(mén)禁、環(huán)境監(jiān)控、新風(fēng)、照明、綜合布線(xiàn)、防雷和消防等系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù),對(duì)系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施突發(fā)故障及時(shí)進(jìn) (略) 理、備品備件保障等服務(wù)。 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間:2026年3月 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2025-12 |
| 備注: | |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


