黑龍江省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
| 項(xiàng)目名稱 | 呼蘭區(qū)2024年農(nóng)村公路及危橋建設(shè)項(xiàng)目施工(第二批公路提質(zhì)改造工程;第三批公路提質(zhì)改造工程、農(nóng)村公路危橋改造工程、農(nóng)村公路安防工程) | |||||||
| 項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | (略) (略) (略) | |||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件 及文號(hào) | 黑龍江省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)交通運(yùn)輸部2024年第二批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃( (略) )的通知(黑交發(fā)【2024】234號(hào)) 黑龍江省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)2024年第三批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃( (略) )的通知(黑交發(fā)【2024】365號(hào)) | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 20 (略) 提質(zhì)改造工程7項(xiàng),61.3公里,20 (略) 提質(zhì)改造工程8項(xiàng)46.8公里; (略) 危橋改造工程3項(xiàng)24延長(zhǎng)米; (略) 安防工程7項(xiàng)19.5公里; | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 合同預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | 呼蘭區(qū)2024年農(nóng)村公路及危橋建設(shè)項(xiàng)目施工(第二批公路提質(zhì)改造工程;第三批公路提質(zhì)改造工程、農(nóng)村公路危橋改造工程、農(nóng)村公路安防工程)A1標(biāo)段 | 2024年 (略) 提質(zhì)改造工程計(jì)劃6項(xiàng),方臺(tái)-大用(公家至康金段)13.62公里、呼蘭-腰堡9.95公里、大堡村-永豐村5.3公里、康金一西井13.8公里、楊林-蘇堡5.6公里、 (略) -沈家3.14公里;2024年第三 (略) 提質(zhì)改造工程3項(xiàng)13.5公里,站前村—雙榆村6公里、西井村—三合提質(zhì)改造項(xiàng)目5.9公里、蟠龍村—小東1.6公里,安防工程7項(xiàng),北三家村—沈家鎮(zhèn)2.5公里、 (略) —?dú)v井農(nóng)場(chǎng)2公里、大王崗村—小王崗村1.5公里、平坊村—張堡2.5公里、孤榆村—興業(yè)村3公里、楊林鄉(xiāng)—黃土山林場(chǎng)5公里、大東村—永安村3公里。 | 公開(kāi)招標(biāo) | 2025年7月 | (略) (略) | 4720.1 | ||
| 2 | 呼蘭區(qū)2024年農(nóng)村公路及危橋建設(shè)項(xiàng)目施工(第二批公路提質(zhì)改造工程;第三批公路提質(zhì)改造工程、農(nóng)村公路危橋改造工程、農(nóng)村公路安防工程)A2標(biāo)段 | 2024年 (略) 提質(zhì)改造工程1項(xiàng),呼蘭一康金(孟家鄉(xiāng)至許堡鄉(xiāng)段)9.95公里;2024年 (略) 提質(zhì)改造工程5項(xiàng)33.3公里,友好村—團(tuán)山村4.5公里、七家子—張家圍子3.6公里、(略)家村—金家村11.4公里、呼蘭—康金(呼蘭至孟家鄉(xiāng)段)9公里,孟家鄉(xiāng)一團(tuán)山村4.8公里, (略) 危橋改造工程3座(張家橋、孫堡橋、朗堡橋)。 | 公開(kāi)招標(biāo) | 2025年7月 | (略) (略) | 4187.1 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


