| 項目編號: | 2jr0b6 | |||||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 年產(chǎn)1.2億包水晶飾品生產(chǎn)項目(重新報批) | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 21--041工藝美術(shù)及禮儀用品制造 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告書 | |||||||||||||||||||||
| 建設地點: | 四川省 - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 黑馬飾品科技(四川)有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | (略)MA7KEC9Q7L | |||||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 趙忠華 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 趙華 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 趙華 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 四川蓉創(chuàng) (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MA64NJ6L90 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


