| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 板橋街道 | 村(社區(qū)) | (略) |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-12 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 14.96畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 永安社區(qū)小河北路跨線橋下北側(cè)14.96畝土地出租,該地塊內(nèi)不可搭建大棚、看護棚等任何構(gòu)筑物,僅允許種植小麥、水稻、玉米、大豆、油菜五種糧油作物。租期(略)年,租金:500元/畝/年,租金每年按照3%遞增,第一年租金:7480元,第二年租金:7704元,第三年租金:7936元,租金總額:(略)元。本平臺對相關(guān)主體所發(fā)布的項目掛牌信息不作任何承諾和擔保。競價人有意向應(yīng)到標的物現(xiàn)場詳細察看標的物的現(xiàn)狀和瑕疵情況,對標的有明確的認識,若標的現(xiàn)狀與項目公告內(nèi)容有差異的,以標的現(xiàn)狀為準,一經(jīng)成交交易價格不作調(diào)整。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) 板橋街道 (略) | ||
| 項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | 審1.jpg 審2.jpg 審3.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | 審3.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報名時間 | 2025-01-02 15:45至2025-01-16 17:00 | ||
| 報名地點 | 線上 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-01-16 17:00 | ||
| 交易時間 | 2025-01-17 09:30 | ||
| 交易地點 | 線上 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標段描述 | 永安社區(qū)小河北路跨線橋下北側(cè)14.96畝土地出租,該地塊內(nèi)不可搭建大棚、看護棚等任何構(gòu)筑物,僅允許種植小麥、水稻、玉米、大豆、油菜五種糧油作物。租期(略)年,租金:500元/畝/年,租金每年按照3%遞增,第一年租金:7480元,第二年租金:7704元,第三年租金:7936元,租金總額:(略)元。本平臺對相關(guān)主體所發(fā)布的項目掛牌信息不作任何承諾和擔保。競價人有意向應(yīng)到標的物現(xiàn)場詳細察看標的物的現(xiàn)狀和瑕疵情況,對標的有明確的認識,若標的現(xiàn)狀與項目公告內(nèi)容有差異的,以標的現(xiàn)狀為準,一經(jīng)成交交易價格不作調(diào)整。 | ||
| 交易面積 | 14.9600畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 300.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-01-17 09:30~2025-01-17 09:45 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | 20元/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 板橋街道 (略) 股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 袁玉進 | 聯(lián)系電話 | 025-(略) |
| 姓名 | 葛仁清 | 聯(lián)系電話 | 025-(略) |
| 序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


