| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 連 (略) | ||
| (略) 域 | 連平縣 | 公告時間 | 2025年12月03日 17:18 |
| 評審專家名單 | 賴少瑜,吳嘉琪,許娜,張小群,李秀芬,陳錦博,殷紅立 | ||
| 總中標金額 | ¥1991.(略) 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 諸女士、馮女士 | ||
| 項目聯系電話 | 0762-(略) | ||
| 采購單位 | 連 (略) | ||
| 采購單位地址 | 連平 (略) 10號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0762-(略) | ||
| 代理機構名稱 | 廣東山粵 (略) | ||
| 代理機構地址 | (略) (略) (略) 粵創(chuàng)大廈4樓(即雅居樂金麟府東北門正對面) | ||
| 代理機構聯系方式 | 0762-(略) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(和平縣永盛 (略) ).pdf | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函( (略) (略) ).pdf | ||
合同包1( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包1)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 和平縣永盛 (略) | 和平縣陽明鎮(zhèn)和平大道景晟居B單元第(略)層 | 1,(略) |
合同包2( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包2)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | 連平縣城肖國排8號房屋一樓 | 1,(略) |
合同包3( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包3)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東 (略) | 東埔街道 | 1,(略) |
合同包4( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包4)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | (略) 連平縣元善鎮(zhèn)五虎下山地段5號二樓 | 1,(略) |
合同包5( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包5)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 紫金縣 (略) | 紫金縣紫城鎮(zhèn)金山大道江岸華府B2棟1708房 | 1,(略) |
合同包6( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包6)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | 九連新 (略) 地段 | 1,(略) |
合同包7( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包7)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) (略) | (略) 東源縣蝴蝶嶺工業(yè)園03-05地塊(商住樓A3卡)106室 | 1,(略) |
合同包8( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包8)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 連 (略) | 連平縣元善鎮(zhèn)連平 (略) 背二樓 | 1,(略) |
合同包9( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包9)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 紫 (略) | 紫城鎮(zhèn)楊西街二巷7號 | 1,(略) |
合同包10( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包10)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東源縣 (略) | 仙塘鎮(zhèn)徐洞村赤樹下 | 1,(略) |
合同包11( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包11)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 和 (略) | (略) 和平縣陽 (略) 11號2樓 | 1,(略) |
合同包12( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包12)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省和山 (略) | 東源縣仙塘鎮(zhèn)徐洞村梅花新村64號 | 1,(略) |
合同包13( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包13)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 連 (略) | 連平縣元善鎮(zhèn)鄧村村地段(東江一號斜對面) | 1,(略) |
合同包1( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包1)):
服務類(和平縣永盛 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包1) | 嚴格執(zhí)行招標文件中所示范圍 | 嚴格執(zhí)行招標文件內所規(guī)定的服務要求 | 合同簽訂后2026年9月20日完成竣工驗收 | 嚴格執(zhí)行招標文件內的服務標準 |
合同包2( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包2)):
服務類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包2) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包3( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包3)):
服務類(廣東 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包3) | 以《公開招標文件》采購需求為準 | 以《公開招標文件》采購需求為準 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 滿足《公開招標文件》采購需求,施工質量達到國家、省相關標準 |
合同包4( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包4)):
服務類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包4) | 招標文件用戶需求規(guī)定 | 招標文件用戶需求規(guī)定 | 合同簽訂后2026 年 9 月完成竣工驗收 | 招標文件用戶需求規(guī)定 |
合同包5( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包5)):
服務類(紫金縣 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包5) | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收 | 完全響應招標文件要求 |
合同包6( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包6)):
服務類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包6) | 滿足用戶需求 | 滿足用戶需求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 滿足用戶需求 |
合同包7( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包7)):
服務類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包7) | 公開招標文件規(guī)定的服務范圍 | 公開招標文件規(guī)定的服務要求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 公開招標文件規(guī)定的服務標準 |
合同包8( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包8)):
服務類(連 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包8) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
合同包9( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包9)):
服務類(紫 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包9) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
合同包10( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包10)):
服務類(東源縣 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包10) | 按照招標文件服務范圍 | 按照招標文件服務要求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 按照招標文件服務標準 |
合同包11( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包11)):
服務類(和 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包11) | 完全響應招標文件的要求 | 完全響應招標文件的要求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收 | 完全響應招標文件的要求 |
合同包12( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包12)):
服務類(廣東省和山 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包12) | 招標文件及合同規(guī)定的服務范圍 | 招標文件及合同規(guī)定的服務要求 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收。 | 招標文件及合同規(guī)定的服務標準 |
合同包13( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包13)):
服務類(連 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 其他林業(yè)服務 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包13) | 響應采購文件本采購包所有內容 | 響應采購文件本采購包所有內容 | 合同簽訂后2026年9月完成竣工驗收 | 響應采購文件本采購包所有內容 |
賴少瑜、吳嘉琪、許娜、張小群、李秀芬、陳錦博(采購人代表)、殷紅立(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 中標(成交)供應商在領取《中標(成交)通知書》時須向采購代理機構繳納代理服務費,以中標(成交)通知書中確定的中標(成交)金額按服務類作為收費的計算依據,根據《采購代理服務收費計算標準》規(guī)定按差額累進費率計稅計取,具體詳見《采購代理服務收費計算標準》。說明:1.代理服務費以人民幣支付。2.代理服務費支付方式:一次性以銀行轉賬或現金形式支付。3.代理服務費銀行繳納賬戶:(收款人)廣東山粵 (略) ,(開戶銀行)中國 (略) 河源雅居樂金麟府支行,(帳號)(略)(略),用途:“備注項目編號”代理服務費。4.代理服務費不在報價中單列。5.中標(成交)供應商如果不按規(guī)定交納代理服務費,采購代理機構將在中標(成交)供應商的保證金(如有)中抵扣服務費,不足部分采購代理機構保留進一步追索權利。6.代理服務費不足(略)仟元按(略)仟元計取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包1) | 2.0498 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包2) | 1.8551 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包3) | 2.0189 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包4) | 1.8784 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包5) | 1.9426 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包6) | 1.8545 | 中標(成交)供應商 |
| 7 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包7) | 1.9468 | 中標(成交)供應商 |
| 8 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包8) | 1.832 | 中標(成交)供應商 |
| 9 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包9) | 1.9482 | 中標(成交)供應商 |
| 10 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包10) | 1.9433 | 中標(成交)供應商 |
| 11 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包11) | 1.9424 | 中標(成交)供應商 |
| 12 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包12) | 1.9292 | 中標(成交)供應商 |
| 13 | (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包13) | 1.8901 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包1)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和平縣永盛 (略) | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 9.81 | 91.81 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.82 | 87.96 | 2 | 2 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.82 | 85.68 | 3 | 3 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.81 | 84.95 | 4 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.81 | 80.24 | 5 | |
| 中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 9.85 | 78.28 | 6 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 7 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.82 | 73.96 | 8 |
合同包2( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包2)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 41.71 | 40.00 | 9.87 | 91.58 | 1 | 1 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 40.29 | 40.00 | 9.86 | 90.15 | 2 | 2 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.88 | 88.02 | 3 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.88 | 85.74 | 4 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.86 | 85.00 | 5 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.86 | 80.29 | 6 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 7 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.88 | 74.02 | 8 |
合同包3( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包3)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 40.29 | 40.00 | 9.81 | 90.10 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.83 | 87.97 | 2 | 2 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.82 | 85.68 | 3 | 3 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.82 | 84.96 | 4 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.81 | 80.24 | 5 | |
| 中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 9.85 | 78.28 | 6 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 7 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.57 | 40.00 | 9.82 | 74.39 | 8 |
合同包4( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包4)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.88 | 88.02 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.88 | 85.74 | 2 | 2 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.86 | 85.00 | 3 | 3 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.86 | 80.29 | 4 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 5 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.88 | 74.02 | 6 |
合同包5( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包5)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金縣 (略) | 通過 | 通過 | 39.00 | 40.00 | 9.83 | 88.83 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 3 | 2 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.84 | 84.98 | 4 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 2 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 5 | |
| 中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 9.85 | 78.28 | 6 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 7 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 8 |
合同包6( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包6)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.88 | 85.74 | 3 | 1 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.86 | 85.00 | 4 | 2 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.86 | 80.29 | 5 | 3 |
| 紫金縣 (略) | 通過 | 通過 | 39.00 | 40.00 | 9.86 | 88.86 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.88 | 88.02 | 2 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 6 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.88 | 74.02 | 7 |
合同包7( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包7)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.83 | 85.69 | 4 | 1 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.84 | 84.98 | 5 | 2 |
| 和 (略) | 通過 | 通過 | 33.86 | 40.00 | 9.84 | 83.70 | 6 | 3 |
| 紫金縣 (略) | 通過 | 通過 | 39.00 | 40.00 | 9.83 | 88.83 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 2 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 3 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 7 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 8 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 9 |
合同包8( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包8)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.90 | 85.04 | 4 | 1 |
| 紫 (略) | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 9.89 | 84.03 | 5 | 2 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.89 | 80.32 | 6 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.91 | 88.05 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.91 | 85.77 | 2 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.89 | 85.75 | 3 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 7 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.91 | 74.05 | 8 |
合同包9( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包9)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 (略) | 通過 | 通過 | 34.14 | 40.00 | 9.82 | 83.96 | 4 | 1 |
| 和 (略) | 通過 | 通過 | 33.86 | 40.00 | 9.84 | 83.70 | 5 | 2 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 31.86 | 40.00 | 9.84 | 81.70 | 6 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 2 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.84 | 84.98 | 3 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 7 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.57 | 40.00 | 9.89 | 79.46 | 8 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 9 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 10 |
合同包10( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包10)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東源縣 (略) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 9.82 | 84.25 | 4 | 1 |
| 廣東省和山 (略) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 9.83 | 82.54 | 5 | 2 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 31.86 | 40.00 | 9.84 | 81.70 | 6 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 2 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.84 | 84.98 | 3 | |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 7 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.57 | 40.00 | 9.91 | 79.48 | 8 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 9 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 10 |
合同包11( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包11)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 (略) | 通過 | 通過 | 33.86 | 40.00 | 9.83 | 83.69 | 6 | 1 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 31.86 | 40.00 | 9.84 | 81.70 | 7 | 2 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 8 | 3 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 2 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.83 | 85.69 | 3 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.83 | 84.97 | 4 | |
| 東源縣 (略) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 9.82 | 84.25 | 5 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 9 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 10 |
合同包12( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包12)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省和山 (略) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 9.83 | 82.54 | 6 | 1 |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 31.86 | 40.00 | 9.84 | 81.70 | 7 | 2 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.83 | 80.26 | 8 | 3 |
| 和平縣永盛 (略) | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 9.82 | 91.82 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.85 | 87.99 | 2 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.84 | 85.70 | 3 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.84 | 84.98 | 4 | |
| 東源縣 (略) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 9.82 | 84.25 | 5 | |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 9 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.85 | 73.99 | 10 |
合同包13( (略) (略) 生態(tài)綜合治理(包13)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 31.86 | 40.00 | 9.52 | 81.38 | 6 | 1 |
| 龍川縣 (略) | 通過 | 通過 | 30.43 | 40.00 | 9.51 | 79.94 | 7 | 2 |
| 廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.14 | 40.00 | 10.00 | 76.14 | 8 | 3 |
| 和平縣永盛 (略) | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 9.50 | 91.50 | 1 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 38.14 | 40.00 | 9.53 | 87.67 | 2 | |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 35.86 | 40.00 | 9.52 | 85.38 | 3 | |
| 連 (略) | 通過 | 通過 | 35.14 | 40.00 | 9.52 | 84.66 | 4 | |
| 東源縣 (略) | 通過 | 通過 | 34.43 | 40.00 | 9.50 | 83.93 | 5 | |
| 和平縣盛源 (略) | 通過 | 通過 | 24.14 | 40.00 | 9.53 | 73.67 | 9 |
名 稱:連 (略)
地 址:連平 (略) 10號
聯系方式:0762-(略)
名 稱:廣東山粵 (略)
地 址: (略) (略) (略) 粵創(chuàng)大廈4樓(即雅居樂金麟府東北門正對面)
聯系方式:0762-(略)
項目聯系人:諸女士、馮女士
電 話:0762-(略)
廣東山粵 (略)
2025年12月03日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


