| 項目編號: | 28cq9l | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)項目名稱: | 年產(chǎn)2萬噸副產(chǎn)碳源 | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 43--09 (略) 理及其再生利用 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點: | 江蘇省 - (略) | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設(shè)單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位名稱: | 南通鉑 (略) | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位社會信用代碼: | (略)91C | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位法定代表人: | 楊虎 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位主要負責人: | 陳紅元 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位直接負責的主管人員: | 戴沈 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 江蘇環(huán)保產(chǎn) (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MA1MG37A02 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


