| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | (略) 2025年自有資金醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第三批 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬 (略) | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時(shí)間 | 2025年12月05日 13:28 |
| 評(píng)審專家名單 | 石樹強(qiáng)、韓春生、劉清平、高春平、林巖、王丹、高芃 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥1085.* 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 白雪 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-*-803 | ||
| 采購(gòu)單位 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬 (略) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | (略) (略) (略) 8號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | * | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中國(guó)洲 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) 中關(guān)村南大 (略) 北京國(guó)際大廈C座1101室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-*-803 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 發(fā)售稿+招標(biāo)文件-- (略) 2025年自有資金醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目11.6--.pdf | ||
| 附件2 | 中小企業(yè)聲明函01.png | ||
| 附件3 | 中小企業(yè)聲明函13.png | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):**-XM001
二、項(xiàng)目名稱: (略) 2025年自有資金醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第三批
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1085.748 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:康力克(北京) (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 99號(hào)4層2單元416
中標(biāo)金額:128.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京康盾 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 北房鎮(zhèn)小辛莊村81號(hào)-05室
中標(biāo)金額:39.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱: (略) 北科 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) (略) 36 號(hào)院 2 號(hào)樓 7 層 740 號(hào)
中標(biāo)金額:111.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:河南 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) (略) 6號(hào)風(fēng)后產(chǎn)業(yè)園4樓2082-4號(hào)
中標(biāo)金額:*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱: (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 3號(hào)樓11層1121號(hào)
中標(biāo)金額:*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 琉璃廟鎮(zhèn)西臺(tái)子村120號(hào)104室
中標(biāo)金額:65.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:峰雷易(北京) (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 金關(guān) (略) 2號(hào)樓7層704
中標(biāo)金額:57.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海諾亞 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 金澤 (略) 2850號(hào)2幢 (略) 256室
中標(biāo)金額:153.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京瑞 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 高碑店鄉(xiāng)高碑 (略) 29號(hào)樓7號(hào)三層
中標(biāo)金額:94.*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京千 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 1號(hào)樓等6幢(1號(hào)樓2層44號(hào))
中標(biāo)金額:*元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱: (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 王辛 (略) 6號(hào)104
中標(biāo)金額:168.*元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 康力克(北京) (略) | (略) (略) (略) 99號(hào)4層2單元416 | *76C | 128.6 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 83.57 分 |
| 北京康盾 (略) | (略) (略) 北房鎮(zhèn)小辛莊村81號(hào)-05室 | *MADD2GNN19 | 39.8 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.71 分 |
| (略) 北科 (略) | (略) (略) (略) (略) 36 號(hào)院 2 號(hào)樓 7 層 740 號(hào) | *13T | 111.3 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 85.5 分 |
| 河南 (略) | (略) (略) (略) (略) 6號(hào)風(fēng)后產(chǎn)業(yè)園4樓2082-4號(hào) | *MA46B0XXXX | 18 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 87.71 分 |
| (略) | (略) (略) (略) 3號(hào)樓11層1121號(hào) | *MAD66R6L2D | 48 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 89 分 |
| 北京 (略) | (略) (略) 琉璃廟鎮(zhèn)西臺(tái)子村120號(hào)104室 | *MACDBF052M | 65.878 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 84.57 分 |
| 峰雷易(北京) (略) | (略) (略) 金關(guān) (略) 2號(hào)樓7層704 | *MA01M6W83M | 57.3 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.68 分 |
| 上海諾亞 (略) | (略) (略) 金澤 (略) 2850號(hào)2幢 (略) 256室 | *MAE1B6QR6M | 153.28 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 83.71 分 |
| 北京瑞 (略) | (略) (略) 高碑店鄉(xiāng)高碑 (略) 29號(hào)樓7號(hào)三層 | *MA006BUG1R | 94.99 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 71.55 分 |
| 北京千 (略) | (略) (略) (略) 1號(hào)樓等6幢(1號(hào)樓2層44號(hào)) | *06A | 200 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.7 分 |
| (略) | (略) (略) 王辛 (略) 6號(hào)104 | *MA00BAE54Q | 168.6 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 99 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康力克(北京) (略) | 電子胃鏡、腸鏡 | EG-760R | 2 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 康力克(北京) (略) | 消化內(nèi)鏡工作站 | ECO-800BX | 1 | 48.*元 | 48.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京康盾 (略) | 眼科激光治療儀 | VISULAS green | 1 | 39.*元 | 39.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) 北科 (略) | 經(jīng)顱電刺激儀 | A620P | 1 | 34.*元 | 34.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) 北科 (略) | 神經(jīng)監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | Beike Cadwell Pro 32 | 1 | 76.*元 | 76.*元 | |
| 河南 (略) | 激光生發(fā)治療儀 | LTD A330 | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) | 醫(yī)用控溫儀 | TMS100 | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京 (略) | 纖之鏡 | TK-F11 | 1 | 11.*元 | 11.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京 (略) | 心輸出量測(cè)量?jī)x | CCM-I | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京 (略) | 氣動(dòng)電控型心肺復(fù)蘇機(jī) | E6 | 1 | 19.*元 | 19.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 峰雷易(北京) (略) | 氣道過敏反應(yīng)測(cè)試系統(tǒng) | Astograph Jupiter-21 | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 峰雷易(北京) (略) | 肺功能儀 | BH-AX-MAPG | 1 | 7.*元 | 7.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 上海諾亞 (略) | 上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練器 | SHXF-204 | 1 | 8.*元 | 8.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 上海諾亞 (略) | 加壓冷療系統(tǒng) | GRPro 2.1 | 1 | 15.*元 | 15.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 上海諾亞 (略) | 沖擊波治療儀 | SV-SW2200 | 1 | 29.*元 | 29.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 上海諾亞 (略) | 骨科碳纖維電動(dòng)手術(shù)床 | T800-2 | 1 | 89.*元 | 89.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 上海諾亞 (略) | 紅光治療儀 | KHC-H-II型 | 2 | 4.*元 | 9.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京瑞 (略) | 潔凈蒸汽滅菌器 | XG1.H | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京瑞 (略) | 全自動(dòng)噴淋清洗機(jī) | MAG-GSZK260 | 1 | 59.*元 | 59.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| 北京千 (略) | 彩色多普勒超聲儀 | Nuewa A20T | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) | 冷凍切片機(jī) | CT520 | 1 | 19.*元 | 19.*元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) | 輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | HistoCore BIOCUT | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) | 全自動(dòng)尿液分析儀 | UC-3500 | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
| (略) | 門診采血管理系統(tǒng) | N100S | 1 | *元 | *元 | 詳見中標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途: (略) 2025年自有資金醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第三批
合同履行日期:自合同簽訂之日起90日內(nèi)到貨并完成安裝調(diào)試。
其他詳見招標(biāo)文件。
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
石樹強(qiáng)、韓春生、劉清平、高春平、林巖、王丹、高芃
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:13.*元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:首都醫(yī)科大學(xué)附屬 (略)
地址: (略) (略) (略) 8號(hào)
聯(lián)系方式:胡曉峰,*
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中國(guó)洲 (略)
地 址: (略) (略) 中關(guān)村南大 (略) 北京國(guó)際大廈C座1101室
聯(lián)系方式:白雪、曹月悅、洪京,010-*-803
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:白雪、曹月悅、洪京
電 話: 010-*-803
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


