原公告的采購項目編號:[**
原公告的采購項目名稱:2025年高素質(zhì)農(nóng)民培育(二次)
首次公告日期:2025年10月11日
合同包1(農(nóng)機手能力提升(二班)培訓(xùn)):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(農(nóng)機手能力提升(二班)培訓(xùn))代理服務(wù)費金額:0.8963(萬元),更正為:0.8970(萬元)。
原公告的合同包1(農(nóng)機手能力提升(二班)培訓(xùn))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):哈 (略) 裕邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,更正為: (略) 鑫成 (略) 。
原公告的合同包1(農(nóng)機手能力提升(二班)培訓(xùn))中標(biāo)金額(第1候選人):*,更正為:*
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年11月19日
合同包1(農(nóng)機手能力提升(二班)培訓(xùn)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈 (略) 裕邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 79.00 | 8.00 | 10.00 | 97.00 | * | * | 1 | 1 | |
| (略) 鑫成 (略) | 通過 | 通過 | 78.40 | 4.80 | 8.99 | 92.19 | * | * | 2 | 2 | |
| 哈爾濱哈報 (略) | 通過 | 通過 | 77.40 | 4.90 | 8.98 | 91.28 | * | * | 3 | 3 | |
| 黑龍江省 (略) | 通過 | 通過 | 77.20 | 4.60 | 8.97 | 90.77 | * | * | 4 | ||
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 75.80 | 3.20 | 8.96 | 87.96 | * | * | 5 |
合同包2(鄉(xiāng)土文化能人(一班)培訓(xùn)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) 產(chǎn)學(xué)研職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 80.40 | 8.00 | 10.00 | 98.40 | * | * | 1 | 1 | |
| 哈爾濱盛大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 77.80 | 7.50 | 9.94 | 95.24 | * | * | 2 | 2 | |
| (略) (略) 聚華職業(yè) (略) | 通過 | 通過 | 75.00 | 4.70 | 9.94 | 89.64 | * | * | 3 | 3 | |
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 74.40 | 3.20 | 9.91 | 87.51 | * | * | 4 |
合同包3(鄉(xiāng)土文化能人(二班)培訓(xùn)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱盛大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 77.80 | 7.50 | 10.00 | 95.30 | * | * | 2 | 1 | |
| (略) (略) 聚華職業(yè) (略) | 通過 | 通過 | 75.20 | 4.30 | 9.90 | 89.40 | * | * | 3 | 2 | |
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 74.40 | 3.20 | 9.88 | 87.48 | * | * | 4 | 3 | |
| (略) (略) 產(chǎn)學(xué)研職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 80.40 | 8.00 | 9.91 | 98.31 | * | * | 1 |
合同包4(經(jīng)營主體數(shù)字化技能提升(三班)培訓(xùn)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江弘文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 80.80 | 8.00 | 8.83 | 97.63 | * | * | 1 | 1 | |
| 黑龍江廣潔職業(yè)技能 (略) | 通過 | 通過 | 78.40 | 8.00 | 9.93 | 96.33 | * | * | 2 | 2 | |
| 黑龍江農(nóng)投職業(yè) (略) | 通過 | 通過 | 77.40 | 8.00 | 9.83 | 95.23 | * | * | 3 | 3 | |
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 75.30 | 8.00 | 10.00 | 93.30 | * | * | 4 | ||
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 74.40 | 3.20 | 8.83 | 86.43 | * | * | 5 | ||
| 哈 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評審不通過 | ||||||||||
名稱:黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地址: (略) (略) 文明街11號
聯(lián)系方式:0451-*
名稱:黑龍江 (略)
地址:黑龍 (略) (略) 智谷二街3043號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系方式:0451-*
項目聯(lián)系人:黑龍江 (略)
電話:0451-*
黑龍江 (略)
2025年11月19日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


