| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 溝墩鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 豐漁村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-11-21 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 118.01畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村境內(nèi),總面積118.009畝,共分為9個(gè)標(biāo)段,詳情見具體標(biāo)段 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)豐漁村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg會(huì)議記錄3.jpg會(huì)議照片.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)豐漁村村民委員會(huì) | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | (略) 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)豐漁村村民委員會(huì) | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-11-27 08:30至2025-12-04 11:30 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 溝墩鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-12-04 11:30 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-12-05 09:30 | ||
| 交易地點(diǎn) | 溝墩鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村孫圩境內(nèi),總面積17.06,東至周學(xué)伯田, (略) ,西至小河,北至 (略) | ||
| 交易面積 | 17.0600畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | #.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村戴圩境內(nèi),總面積30.4畝, (略) , (略) , (略) , (略) | ||
| 交易面積 | 30.4000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | #.80 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線多輪競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村大二組境內(nèi),總面積13.08畝,東至陳明才田,南至周德展豬圈,西至樹田, (略) | ||
| 交易面積 | 13.0800畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 3924.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村大三組境內(nèi),總面積9.429畝,東至唐巨伯蝦塘,南至曹征洋家, (略) , (略) | ||
| 交易面積 | 9.4290畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 4054.47 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村大四組境內(nèi),總面積3.4畝,東至高墩田, (略) ,西至周興書田,北至小河 | ||
| 交易面積 | 3.4000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 1360.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村五組境內(nèi),總面積11.86畝, (略) , (略) ,西至王勁松田,北至小河 | ||
| 交易面積 | 11.8600畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 5574.20 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村六組境內(nèi),總面積2.52畝,東至小河,南至夏朝 (略) , (略) ,北至小河 | ||
| 交易面積 | 2.5200畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 1008.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村七組境內(nèi),總面積2.7畝, (略) ,南至小河,西至李興榮田, (略) | ||
| 交易面積 | 2.7000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 1444.50 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于豐漁村八組境內(nèi),總面積27.56畝,東至韓立志家, (略) ,西至 (略) ,北至小河 | ||
| 交易面積 | 27.5600畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 5512.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


