| 項目編號 | 2511-#-04-01-# |
|---|---|
| 項目名稱 | 井岡山經(jīng)開區(qū)綜保區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目 |
| 項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
| 建設(shè)地 (略) 劃 | (略) - (略) |
| 詳細(xì)地址 | (略) 井岡山經(jīng)濟(jì)技 (略) 嘉華大 (略) 綜 (略) |
| 項目總投資 | #.#元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目主要包括井岡山綜 (略) 物流產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目,項目總用地面積#.96平方米,約188畝,其中2#地塊占地88.24畝,8#地塊占地99.76畝,總建筑面積#.40平方米,容積率1.57,建筑密度45.19%,綠地率15%。主要建設(shè)內(nèi)容包括土建、裝飾裝修、水電、消防、暖通工程等,電梯購置,以及配套給排水、供電、道路硬化、停車場、綠化等室外工程建設(shè)。 |
| 申報單位 | (略) 銀 (略) |
| 開工時間 | # |
| 竣工時間 | # |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


