發(fā)布單位:中國(guó)鐵建/ (略) / (略)
發(fā)布時(shí)間:2025-12-14 10:48:16
投標(biāo)截至?xí)r間:2025-12-16 15:30:00
內(nèi)容:
(略) (略)
成都 (略) 房建項(xiàng)目群
配電箱詢價(jià)采購(gòu)
詢價(jià)編號(hào):YC-CGJH-2511-#
一、項(xiàng)目概況工程名稱: (略) (略) 基建通總部辦公建設(shè)工程項(xiàng)目( (略) 域總部)項(xiàng)目
工程地點(diǎn):成都 (略)
基建通總部辦公建設(shè)工程項(xiàng)目( (略) 域總部)項(xiàng)目位于成都 (略) 玉成街道 (略) 3、4組4-1地塊,北、西、 (略) (略) ,南側(cè)為規(guī)劃4-2地塊,現(xiàn)狀為原地地貌,場(chǎng)地北 (略) 與場(chǎng)內(nèi)相接,交通方便。該項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積為6167.39㎡,規(guī)劃總建筑面積為#.86㎡,地下建筑面積3158.01㎡。
二、采購(gòu)人信息
需用單位: (略) (略) 市政項(xiàng)目管理中心房建項(xiàng)目群
聯(lián)系人:苗明浩 #
郵 箱:*@*q.com
地 址:四川省成都 (略)
三、詢價(jià)報(bào)價(jià)人資格要求
3.1投標(biāo)人必須是經(jīng)中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格、并符合投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人組織。
3.2具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)實(shí)力和相關(guān)的技術(shù)能力,擁有一定規(guī)模且資金財(cái)務(wù)狀況良好。
3.3具有良好的社會(huì)信譽(yù),最近三年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近三年不曾在任何合同中違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié), (略) 于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);具有履行合同的能力和良好的履約記錄。
3.4報(bào)價(jià)單位承諾產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)滿足國(guó)家及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供各種材料的合格證及各種檢驗(yàn)證明文件。
3.5發(fā)票要求:必須開具增值稅專用發(fā)票。
3.6相關(guān)售后質(zhì)量、服務(wù)承諾等。
四、采購(gòu)內(nèi)容
4.1本次采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量詳見下表:
序號(hào) | 包件號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 需求量 | 備注 |
1 | PDX-01 | 普通照明總箱 | B1ALZ | 臺(tái) | 1 | |
2 | PDX-01 | (略) 雙電源箱 | B1-1AT | 臺(tái) | 1 | |
3 | PDX-01 | 照明配電箱 | B1-1AL | 臺(tái) | 1 | |
4 | PDX-01 | 照明配電箱 | B1-2AL | 臺(tái) | 1 | |
5 | PDX-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | B1-1ALE | 臺(tái) | 1 | |
6 | PDX-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | B1-2ALE | 臺(tái) | 1 | |
7 | PDX-01 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-1ACBF1 | 臺(tái) | 1 | |
8 | PDX-01 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-1ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |
9 | PDX-01 | (略) 雙電源箱 | B1-2AT | 臺(tái) | 1 | |
10 | PDX-01 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-2ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |
11 | PDX-01 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-2ACJY1 | 臺(tái) | 1 | |
12 | PDX-01 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-2PS1.5 | 臺(tái) | 1 | |
13 | PDX-01 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-2PS4.0 | 臺(tái) | 1 | |
14 | PDX-01 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-11PS1.5 | 臺(tái) | 1 | |
15 | PDX-01 | 弱電機(jī)房配電箱 | B1-APRD | 臺(tái) | 1 | |
16 | PDX-01 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.25 | 臺(tái) | 1 | |
17 | PDX-01 | 生活水泵房配電箱 | B1-APSH | 臺(tái) | 1 | |
18 | PDX-01 | 生活變頻給水泵配套控制箱 | AC-SH | 臺(tái) | 1 | |
19 | PDX-01 | 排水泵配套控制箱 | AC-2PS4.0 | 臺(tái) | 1 | |
20 | PDX-01 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.18 | 臺(tái) | 1 | |
21 | PDX-01 | 雨水回收機(jī)房配電箱 | B1-APYS | 臺(tái) | 1 | |
22 | PDX-01 | 排風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-SPF0.43 | 臺(tái) | 1 | |
23 | PDX-01 | 隔油機(jī)房配電箱 | B1-APGY | 臺(tái) | 1 | |
24 | PDX-01 | 采油發(fā)電機(jī)房雙切箱 | B1-ATCF | 臺(tái) | 1 | |
25 | PDX-01 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.25 | 臺(tái) | 1 | |
26 | PDX-01 | 高低壓配電房雙切箱 | B1-ATBD | 臺(tái) | 1 | |
27 | PDX-01 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-SPF3.7 | 臺(tái) | 1 | |
28 | PDX-01 | 充電樁配電箱 | B1-APCD1 | 臺(tái) | 1 | |
29 | PDX-01 | 充電樁配電箱 | B1-APCD2 | 臺(tái) | 1 | |
30 | PDX-01 | 消防水泵控制柜 | B1-ATXB | 臺(tái) | 1 | |
31 | PDX-01 | 消防水泵控制柜 | AC-PL | 臺(tái) | 1 | |
32 | PDX-01 | 消防水泵控制柜 | AC-XH | 臺(tái) | 1 | |
33 | PDX-01 | 自動(dòng)噴壓泵 | AC-11WY1 | 臺(tái) | 1 | |
34 | PDX-01 | 室內(nèi)消火栓穩(wěn)壓泵 | AC-11WY2.2 | 臺(tái) | 1 | |
35 | PDX-01 | 電表箱 | 1AW1 | 臺(tái) | 1 | |
36 | PDX-01 | 照明配電箱 | HYAL | 臺(tái) | 1 | |
37 | PDX-01 | 電表箱 | 2AW1~5AW1 | 臺(tái) | 4 | |
38 | PDX-01 | 電表箱 | 1AW3 | 臺(tái) | 1 | |
39 | PDX-01 | 公共照明配電箱 | 1GGAL1 | 臺(tái) | 1 | |
40 | PDX-01 | 公共照明配電箱 | 2GGAL1、3GGAL1、 | 臺(tái) | 4 | |
41 | PDX-01 | 電梯配電箱 | WD-APDT1 | 臺(tái) | 1 | |
42 | PDX-01 | 泛光照明配電箱 | WD-ALFG1 | 臺(tái) | 1 | |
43 | PDX-01 | 消防雙切箱 | WD-AT1 | 臺(tái) | 1 | |
44 | PDX-01 | 消防雙切箱 | 2AT1 | 臺(tái) | 1 | |
45 | PDX-01 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | 2ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |
46 | PDX-01 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |
47 | PDX-01 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACJY1 | 臺(tái) | 1 | |
48 | PDX-01 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACJY2 | 臺(tái) | 1 | |
49 | PDX-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2ALE1 | 臺(tái) | 1 | |
50 | PDX-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2ALE2 | 臺(tái) | 1 | |
51 | PDX-01 | 風(fēng)冷熱泵機(jī)組控制箱 | WD-ACKT1 | 臺(tái) | 1 | |
52 | PDX-01 | 風(fēng)冷熱泵機(jī)組控制箱 | WD-ACKT2 | 臺(tái) | 1 | |
53 | PDX-01 | 動(dòng)力配電箱 | WD-AP1 | 臺(tái) | 1 | |
54 | PDX-01 | 循環(huán)泵控制箱 | AC-21XH11 | 臺(tái) | 1 | |
55 | PDX-01 | 電表箱 | 1AW2 | 臺(tái) | 1 | |
56 | PDX-01 | 電表箱 | 2AW3 | 臺(tái) | 1 | |
57 | PDX-01 | 電表箱 | 3AW2、4AW2、5AW2 | 臺(tái) | 3 | |
58 | PDX-01 | 公共照明配電箱 | 1GGAL2 | 臺(tái) | 1 | |
59 | PDX-01 | 公共照明配電箱 | 2GGAL2 | 臺(tái) | 1 | |
60 | PDX-01 | 公共照明配電箱 | 3GGAL2、4GGAL2、5GGAL2 | 臺(tái) | 3 | |
61 | PDX-01 | 物業(yè)用房照明配電箱 | ALWY | 臺(tái) | 1 | |
62 | PDX-01 | 配套用房照明配電箱 | ALPD | 臺(tái) | 1 | |
63 | PDX-01 | 電梯配電箱 | WD-APDT2 | 臺(tái) | 1 | |
64 | PDX-01 | 泛光照明配電箱 | WD-ALFG2 | 臺(tái) | 1 | |
65 | PDX-01 | 消防雙切箱 | WD-PYAT1 | 臺(tái) | 1 | |
66 | PDX-01 | 消防雙切箱 | 1AT1 | 臺(tái) | 1 | |
67 | PDX-01 | 應(yīng)急照明集中電源 | 1ALE | 臺(tái) | 1 | |
68 | PDX-01 | 消防用電配電箱 | 1ATXK | 臺(tái) | 1 | |
69 | PDX-01 | 安防用電配電箱 | 1APAF | 臺(tái) | 1 | |
70 | PDX-01 | 熱水系統(tǒng)控制箱 | WD-ACRS | 臺(tái) | 1 |
備注:
1.以上物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)為暫估數(shù)量,在實(shí)施階段可能有一定調(diào)整,最終數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)以買方要求通知為準(zhǔn)。
2.供貨時(shí)間為根據(jù)指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)確定的時(shí)間,實(shí)際供貨時(shí)間可能有一定調(diào)整,實(shí)際供貨時(shí)間以買方通知時(shí)間為準(zhǔn)。
3.清單報(bào)價(jià)為到場(chǎng)含稅價(jià),包含原材料費(fèi)、包裝費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)、卸車費(fèi)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、安全、稅金、利潤(rùn)等(增值稅專用發(fā)票)一切費(fèi)用的總和,在合同有效期內(nèi)始終不變。
4.2技術(shù)規(guī)格書:
1 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2 無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
3 無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的,按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
4 #方需提交資料:產(chǎn)品合格證;材質(zhì)書
5 #方按照施工方案要求施工,材料均使用國(guó)標(biāo);
6 按##雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行,雙方約定為:成品必須滿足 (略) (略) 市政項(xiàng)目管理中心房建項(xiàng)目群現(xiàn)場(chǎng)施工要求;
五、交貨地點(diǎn)及日期:
交貨地點(diǎn): (略) (略) 市政項(xiàng)目管理中心房建項(xiàng)目群施工工地;
交貨日期:#方在接到#方通知后3日內(nèi)交付;
六、產(chǎn)品報(bào)價(jià)
1)本次產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為到站總價(jià),包括出廠至采購(gòu)方工地交貨前所有費(fèi)用及稅費(fèi)。包含但不限于材料費(fèi)、加工費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、包裝費(fèi)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、裝車費(fèi)、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)費(fèi)等以及所有相關(guān)稅項(xiàng)費(fèi)用。
2)到站單價(jià)為固定單價(jià)
3)結(jié)算周期:每月21日至下月20日。
七、付款方式:
1、產(chǎn)品貨款的結(jié)算:由雙方指定人員對(duì)供貨數(shù)量及貨款進(jìn)行對(duì)賬和結(jié)算。供貨數(shù)量按#方現(xiàn)場(chǎng)收貨人簽收的#方實(shí)際送貨票單數(shù)量之和辦理結(jié)算。上月21日至當(dāng)月20日為一個(gè)結(jié)算周期 ,雙方核對(duì)無(wú)誤后,#方向#方開具結(jié)算貨款的增值稅專用發(fā)票,傳遞到財(cái)務(wù)部并認(rèn)證無(wú)誤后3個(gè)月內(nèi)付供貨結(jié)算款的60%,剩余40%,18個(gè)月內(nèi)支付。如遇#方資金緊張,#方應(yīng)予以理解,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決,不得隨意終止合同,逾期付款期間不計(jì)利息。
2、貨款的支付方式:網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、鐵建銀信、云信、銀行承兌匯票等其它票據(jù)支付方式(#方提前貼息、貼現(xiàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用由#方承擔(dān))。
八、資質(zhì)文件及報(bào)價(jià)表的遞交
1.報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間為:2025年12月16日15時(shí)30分前將報(bào)價(jià)文件簽字蓋章掃描件(PDF文件)同一時(shí) (略) (http://**)。
2.報(bào)價(jià)文件發(fā)送超過時(shí)間的視為無(wú)效報(bào)價(jià),采購(gòu)人不予受理。
3.報(bào)價(jià)文件資料包括但不限于以下資料:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、法人身份證復(fù)印件;
(2)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料;
(3)業(yè)績(jī)證明資料;
(4)報(bào)價(jià)單(見附件一)。
詢價(jià)文件由采購(gòu)方負(fù)責(zé)解釋,報(bào)價(jià)人有權(quán)向采購(gòu)方索取相關(guān)圖紙及必要的技術(shù)咨詢。
附件一:
詢比價(jià)物資報(bào)價(jià)表
詢價(jià)人名稱: (略) (略) 市政項(xiàng)目管理中心房建項(xiàng)目群
包件號(hào):PDX-01 單位:元
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 需用數(shù)量 | 不含稅到場(chǎng)單價(jià)(元) | 稅率 | 稅額 | 含稅單價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
(%) | (元) | (元) | |||||||
1 | 普通照明總箱 | B1ALZ | 臺(tái) | 1 | |||||
2 | (略) 雙電源箱 | B1-1AT | 臺(tái) | 1 | |||||
3 | 照明配電箱 | B1-1AL | 臺(tái) | 1 | |||||
4 | 照明配電箱 | B1-2AL | 臺(tái) | 1 | |||||
5 | 應(yīng)急照明集中電源 | B1-1ALE | 臺(tái) | 1 | |||||
6 | 應(yīng)急照明集中電源 | B1-2ALE | 臺(tái) | 1 | |||||
7 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-1ACBF1 | 臺(tái) | 1 | |||||
8 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-1ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
9 | (略) 雙電源箱 | B1-2AT | 臺(tái) | 1 | |||||
10 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-2ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
11 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | B1-2ACJY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
12 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-2PS1.5 | 臺(tái) | 1 | |||||
13 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-2PS4.0 | 臺(tái) | 1 | |||||
14 | 消防排水泵配套控制箱 | AC-11PS1.5 | 臺(tái) | 1 | |||||
15 | 弱電機(jī)房配電箱 | B1-APRD | 臺(tái) | 1 | |||||
16 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.25 | 臺(tái) | 1 | |||||
17 | 生活水泵房配電箱 | B1-APSH | 臺(tái) | 1 | |||||
18 | 生活變頻給水泵配套控制箱 | AC-SH | 臺(tái) | 1 | |||||
19 | 排水泵配套控制箱 | AC-2PS4.0 | 臺(tái) | 1 | |||||
20 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.18 | 臺(tái) | 1 | |||||
21 | 雨水回收機(jī)房配電箱 | B1-APYS | 臺(tái) | 1 | |||||
22 | 排風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-SPF0.43 | 臺(tái) | 1 | |||||
23 | 隔油機(jī)房配電箱 | B1-APGY | 臺(tái) | 1 | |||||
24 | 采油發(fā)電機(jī)房雙切箱 | B1-ATCF | 臺(tái) | 1 | |||||
25 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-PF0.25 | 臺(tái) | 1 | |||||
26 | 高低壓配電房雙切箱 | B1-ATBD | 臺(tái) | 1 | |||||
27 | 風(fēng)機(jī)控制箱 | AC-SPF3.7 | 臺(tái) | 1 | |||||
28 | 充電樁配電箱 | B1-APCD1 | 臺(tái) | 1 | |||||
29 | 充電樁配電箱 | B1-APCD2 | 臺(tái) | 1 | |||||
30 | 消防水泵控制柜 | B1-ATXB | 臺(tái) | 1 | |||||
31 | 消防水泵控制柜 | AC-PL | 臺(tái) | 1 | |||||
32 | 消防水泵控制柜 | AC-XH | 臺(tái) | 1 | |||||
33 | 自動(dòng)噴壓泵 | AC-11WY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
34 | 室內(nèi)消火栓穩(wěn)壓泵 | AC-11WY2.2 | 臺(tái) | 1 | |||||
35 | 電表箱 | 1AW1 | 臺(tái) | 1 | |||||
36 | 照明配電箱 | HYAL | 臺(tái) | 1 | |||||
37 | 電表箱 | 2AW1~5AW1 | 臺(tái) | 4 | |||||
38 | 電表箱 | 1AW3 | 臺(tái) | 1 | |||||
39 | 公共照明配電箱 | 1GGAL1 | 臺(tái) | 1 | |||||
40 | 公共照明配電箱 | 2GGAL1、3GGAL1、 | 臺(tái) | 4 | |||||
41 | 電梯配電箱 | WD-APDT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
42 | 泛光照明配電箱 | WD-ALFG1 | 臺(tái) | 1 | |||||
43 | 消防雙切箱 | WD-AT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
44 | 消防雙切箱 | 2AT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
45 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | 2ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
46 | 消防排煙風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACPY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
47 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACJY1 | 臺(tái) | 1 | |||||
48 | 消防加壓風(fēng)機(jī)控制箱 | WD-ACJY2 | 臺(tái) | 1 | |||||
49 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2ALE1 | 臺(tái) | 1 | |||||
50 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2ALE2 | 臺(tái) | 1 | |||||
51 | 風(fēng)冷熱泵機(jī)組控制箱 | WD-ACKT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
52 | 風(fēng)冷熱泵機(jī)組控制箱 | WD-ACKT2 | 臺(tái) | 1 | |||||
53 | 動(dòng)力配電箱 | WD-AP1 | 臺(tái) | 1 | |||||
54 | 循環(huán)泵控制箱 | AC-21XH11 | 臺(tái) | 1 | |||||
55 | 電表箱 | 1AW2 | 臺(tái) | 1 | |||||
56 | 電表箱 | 2AW3 | 臺(tái) | 1 | |||||
57 | 電表箱 | 3AW2、4AW2、5AW2 | 臺(tái) | 3 | |||||
58 | 公共照明配電箱 | 1GGAL2 | 臺(tái) | 1 | |||||
59 | 公共照明配電箱 | 2GGAL2 | 臺(tái) | 1 | |||||
60 | 公共照明配電箱 | 3GGAL2、4GGAL2、5GGAL2 | 臺(tái) | 3 | |||||
61 | 物業(yè)用房照明配電箱 | ALWY | 臺(tái) | 1 | |||||
62 | 配套用房照明配電箱 | ALPD | 臺(tái) | 1 | |||||
63 | 電梯配電箱 | WD-APDT2 | 臺(tái) | 1 | |||||
64 | 泛光照明配電箱 | WD-ALFG2 | 臺(tái) | 1 | |||||
65 | 消防雙切箱 | WD-PYAT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
66 | 消防雙切箱 | 1AT1 | 臺(tái) | 1 | |||||
67 | 應(yīng)急照明集中電源 | 1ALE | 臺(tái) | 1 | |||||
68 | 消防用電配電箱 | 1ATXK | 臺(tái) | 1 | |||||
69 | 安防用電配電箱 | 1APAF | 臺(tái) | 1 | |||||
70 | 熱水系統(tǒng)控制箱 | WD-ACRS | 臺(tái) | 1 |
總價(jià)(人民幣大寫): 億 仟 佰 # 萬(wàn) 仟 佰 # 元
報(bào)價(jià)單位名稱(加蓋單位公章):
法定代表人或被授權(quán)代理人簽字 :
電 話:
日期: 年 月 日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


