(略) 國有建設用地使用權掛牌出讓
流拍公示
????????????呼公資示字 [2021]16號
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人 (略) 房地產(chǎn)管理法》及《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》(中華人民共和國國土資源部第39號令)等法律法規(guī),經(jīng)市人民政府批準,我中心遵循公開、公正、公平的原則,于2021年12月21日至2021年12月30日公開掛牌出讓8宗國有建設用地使用權。(公告編號為:呼公資示字 [2021]16號)現(xiàn)將出讓流拍公示如下:
一、地塊基本情況 :
| 序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 供地面積 | 土地用途(用地性質(zhì)) | 出讓年限(年) | |
| 平方米 | 畝 | |||||
| 1 | 呼土收儲掛* | 鄂爾多斯大街以北、2 (略) 以西 | *.908 | 44.803 | 零售商業(yè)用地(商業(yè)用地兼容商務用地,兼容比例小于49%) | 40 |
| 2 | 呼土收儲掛* | 2 (略) 以西、4 (略) 以南 | *.676 | 100.18 | 城鎮(zhèn)住宅用地(二類居住用地兼容商業(yè),兼容比例小于10%) | 居住70 |
| 3 | 呼土收儲掛* | 規(guī)劃二街以南、 (略) 以西 | *.35 | 16.331 | 科研用地(科研用地) | 50 |
| 4 | 呼土收儲掛* | (略) 以西、化工街以南 | *.31 | 41.753 | 城鎮(zhèn)住宅用地(居住用地兼容商業(yè),兼容比例小于10%) | 居住70 |
| 5 | 呼土收儲掛* | (略) 以西、1 (略) 以南 | *.393 | 52.795 | 城鎮(zhèn)住宅用地(二類居住用地兼容商業(yè),兼容比例小于10%) | 居住70 |
| 6 | 呼土收儲掛* | (略) 以東、吉慶街以北 | *.634 | 33.622 | 城鎮(zhèn)住宅用地(二類居住用地兼容商業(yè),兼容比例大于5%,小于10%) | 居住70 |
| 7 | 呼土收儲掛* | (略) 以東、 (略) 以南 | *.761 | 58.911 | 城鎮(zhèn)住宅用地(二類居住用地兼容商業(yè),兼容比例大于5%,小于10%) | 居住70 |
| 8 | 呼土收儲掛* | (略) 以東、成吉思汗大街以北 | *.459 | 37.772 | 城鎮(zhèn)住宅用地(二類居住用地兼容商業(yè),兼容比例大于5%,小于10%) | 居住70 |
二、公示期:2021年12月31日 至 2022年1月9日
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位: (略) (略) 土地和礦產(chǎn)交易部門
單位地址: (略) (略) (略) 2號
郵政編碼:*
聯(lián)系電話:*
聯(lián) 系 人:魏女士 張女士
(略) 公共資源交易服務中心2021年12月31日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


