| 項目編號: | gfji68 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)項目名稱: | 廣西玉林市玉州區(qū)雷缽塘水庫除險加固工程 | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 51--127防洪除澇工程 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點: | 廣西壯 (略) - (略) | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設(shè)單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位名稱: | (略) (略) 水利工程管理站 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位社會信用代碼: | (略)56A | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位法定代表人: | 何江超 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人: | 何江超 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員: | 何江超 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 廣西森環(huán) (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MA5NQD0D0H | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


