華能甘肅公司正寧電廠堿計量泵等物資采購項(xiàng)目變更詢比采購公告
采購編號:*-2-*
1.采購條件
本采購項(xiàng)目: (略) 正寧電廠堿計量泵等物資采購項(xiàng)目,采購人為: (略) 北 (略) ,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
(略) 正寧電廠堿計量泵等物資采購項(xiàng)目。
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC*D* | * | 電磁閥\DF-40\220VAC | * | * | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 2 | XC*D* | * | 減壓閥備件\過濾減壓閥三聯(lián)件*+*B-2-A | * | * | 3 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 3 | XC*D* | * | (略) 器\XCK-S141H29\220V\20A | * | * | 30 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 4 | XC*D* | * | 電動推桿* | * | * | 3 | 臺 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 5 | XC*D* | * | 中間繼電器\CR-MX230AC4L\230VAC | * | * | 4 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 6 | XC*D* | * | 金屬軟管\DN125*500\304 | * | * | 4 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 7 | XC*D* | * | 熱繼電器\LRN06N\380VAC\1~1.6A | * | * | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 8 | XC*D* | * | 熱繼電器\LRN07N\380VAC\1.6~2.5A | * | * | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 9 | XC*D* | * | 熱繼電器\LRN08N\380VAC\2.5~4A | * | * | 10 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 10 | XC*D* | * | 帶式輸送機(jī)備件\上自動糾偏器\SG1600/REV-V | * | * | 1 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 11 | XC*D* | * | 帶式輸送機(jī)備件\下自動糾偏器\SG1600/TRT-C | * | * | 1 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 12 | XC*D* | * | 壓力開關(guān)\YWK-50-C\0~0.5MPa | * | * | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 13 | XC*D* | * | 計量泵\HE063T010/L 991L/H 14.8.S.M | * | * | 1 | 臺 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 14 | XC*D* | * | *烯酸漆\交通黃色 | * | * | 4 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 15 | XC*D* | * | 制樣機(jī)備件\錘頭*.1\湖南三德 | * | * | 1 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 16 | XC*D* | * | 制樣機(jī)備件\錘頭*.1\湖南三德 | * | * | 4 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 17 | XC*D* | * | 軸流風(fēng)機(jī)\G-280A-380V-320W | * | * | 6 | 臺 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 18 | XC*D* | * | 變頻器*-12A6-4 | * | * | 2 | 臺 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 19 | XC*D* | * | 計量泵備件\備件包\HE016H-SP300 | * | * | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 20 | XC*D* | * | 電磁閥\V0317\220VAC | * | * | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 21 | XC*D* | * | 濾網(wǎng)\CNAX/ATT06/F10/160/10/L | * | * | 9 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 22 | XC*D* | * | 濾網(wǎng)\CNAX/ATT06/F10/60/10/L | * | * | 8 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 23 | XC*D* | * | 軸流風(fēng)機(jī)\G-250A | * | * | 6 | 臺 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 24 | XC*D* | * | 濾網(wǎng)\A880 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 25 | XC*D* | * | 耐腐蝕管件\彎頭\DN65*5\雙頭活法蘭\碳鋼+聚四氟*烯 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 26 | XC*D* | * | 耐腐蝕管件\異徑三通\DN65*490/40*115 PN16\雙頭活法蘭\碳鋼+聚四氟*烯 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 27 | XC*D* | * | 耐腐蝕管件\直管\DN65 PN16 L=1700\雙頭活法蘭\碳鋼+聚四氟*烯 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 28 | XC*D* | * | 過濾器\低壓過濾器\497-1 | * | * | 4 | 臺 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 29 | XC*D* | * | 截止閥備件\電動截止閥閥芯閥桿組件\S23+0043+108-11 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 30 | XC*D* | * | 調(diào)節(jié)閥\ANSI2500#SPL WCC 3″ 530D\無電動執(zhí)行裝置 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 31 | XC*D* | * | 皮帶采樣機(jī)備件\振動器\160ZDQ30W | * | * | 1 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 32 | XC*D* | * | 電力電纜\FLEX-BROSS\3*35MM2+1*25MM2+2*(12*2.5)C+OFE12E9\6/10KV | * | * | 120 | 米 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 33 | XC*D* | * | 電磁閥\G553A018MS\220VAC\二位三通 | * | * | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 34 | XC*D* | * | 白熾燈泡\7W\220VAC\E27 | * | * | 40 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 35 | XC*D* | * | 制樣機(jī)備件\制粉機(jī)錘頭\3.09.03.4106-0.2MM\湖南三德 | * | * | 1 | 件 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 36 | XC*D* | * | 風(fēng)力機(jī)備件\限位開關(guān)\XCK-J-H29\Telemecanique | * | * | 10 | 套 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 37 | XC*D* | * | 耐火堵料\防火泥\Q-* | * | * | 100 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能 (略) 正寧電廠 | |||||
| 38 | XC*D* | * | 蝶閥\D373H-16P DN125 | * | * | 2 | 件 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 華能 (略) 正寧電廠 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán) (略) 罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。(4)未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。(5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。(7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2025年11月23日15時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2025年11月20日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


