| 風(fēng)險提示 |
| 1.轉(zhuǎn)出標(biāo)的的合法性以及真實性由轉(zhuǎn)出方負責(zé),此次交易過程中存在相關(guān)交易風(fēng)險及法律糾紛由交易雙方自行承擔(dān)并解決。 2.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心并不對農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易信息的準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證。對任何因直接或間 (略) 站內(nèi)容而造成的損失,包括但不限于因有關(guān)內(nèi)容不準(zhǔn)確、不完整而導(dǎo)致的損失,農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 3.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能涉及多次產(chǎn)權(quán)變更登記,多次產(chǎn)權(quán)變更登記所涉及的稅費全部由受讓方承擔(dān)。 4.部分轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在無法過戶的情況,請意向受讓方在報名前去有關(guān)部門了解情況后在進行報名。 |
| 聯(lián)系人 | 董忠民 | 聯(lián)系電話 | (略) |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 董忠民 | 法人電話 | (略) |
| 支付方式 | 線下支付 | ||
| 位置 | 前進村 | ||
|---|---|---|---|
| 權(quán)證編碼 | 目前用途 | ||
| 建筑面積(平方米) | 72 | 使用面積(平方米) | 72 |
| 使用年限(年) | 已用年限(年) | ||
| 附屬設(shè)施 | 評估價 | ||
| 標(biāo)的類型 | 房屋 | 是否屬再次轉(zhuǎn)出 | 否 |
|---|---|---|---|
| 掛牌價格 | (略) 元(總價) | 交易價款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | |||
| 受讓方條件 | 自然人需年滿18周歲以上、70周歲以下具有完全民事行為能力。 | ||
| 是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | 5000 |
| 服務(wù)費 | 農(nóng)村集體資源資產(chǎn)類項目受讓方為農(nóng)民或集體經(jīng)濟組織的,免收交易服務(wù)費 | 掛牌公告期 (工作日) | 4 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||
| 交易方式 | 階梯競價 | 競價方式 | 正向競價 |
| 階梯價 | 2000 | ||
| 報名起始時間 | 2025-04-07 15:43:09 | 報名截止時間 | 2025-04-11 15:10:00 |
| 競價起始時間 | 2025-04-07 15:44:21 | 競價截止時間 | 2025-04-11 15:10:00 |
| 價款劃入賬戶 | 賬戶名稱: (略) 綏芬河鎮(zhèn)前進村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 開戶銀行:綏芬河農(nóng)商 (略) 支行 | |||
| 賬 號:(略)529 | |||
| 備注 | |||
| 附件下載 | (略).png | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


