| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 石梁河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 張湖村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2024-04-09 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 19.90畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 詳見位置草圖:東至:稻板地, 南至:地頭溝北, 西至:農(nóng)田, 北至:退水渠南 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 東??h石梁河鎮(zhèn)張湖村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:稻板地, 南至:地頭溝北, 西至:農(nóng)田, 北至:退水渠南 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 張湖村三組經(jīng)濟(jì)田審批表1.jpg 張湖村三組經(jīng)濟(jì)田審批表2.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 張湖村三組經(jīng)濟(jì)田代表意見.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | 東??h石梁河鎮(zhèn)張湖村興莊股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2024-04-11 09:00至2024-04-17 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 石梁河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-04-17 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | 2024-04-18 15:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 石梁河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 詳見位置草圖:東至:稻板地, 南至:地頭溝北, 西至:農(nóng)田, 北至:退水渠南 | ||
| 交易面積 | 19.9000畝 | ||
| 報(bào)名費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 2000.00 | ||
| 交易底價(jià) | -- | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 單位名稱/姓名 | 東??h石梁河鎮(zhèn)張湖村興莊股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 張兆自 | 聯(lián)系電話 | * |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | 石梁河鎮(zhèn)張湖村興莊三組經(jīng)濟(jì)田.png |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


