采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) (略) 龍致商業(yè)中心4幢1113室 | 3,# | 83.38 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | (略) (略) 西港發(fā)展中心西3幢1601-3 室 | 4,# | 81.57 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州 (略) | (略) (略) (略) 972號10幢7層706室-1(自主申報(bào)) | 2,# | 88.02 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 深圳國匠云 (略) | (略) (略) 坂田街道 (略) (略) 2000號有所為大廈401-04 | 4,# | 86.59 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| (略) (略) | (略) (略) (略) 96號1棟四層辦公427號 | 4,# | 89.40 |
采購包1(美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)虛擬仿真雙師實(shí)訓(xùn)室):
貨物類( (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | 妙境界、EDULECH、燦若、ANE、麥蒂尼 | MP800A、MT2000D、YJ1802T、CR-GD021、N12、CR-TC01、P-401 | 1 | 套 | # | # |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | ANE、OS-Easy、揚(yáng)輝、吉星 | HD-6、FA300、FX-102、P-400U、P-100B、噢易信創(chuàng)終端安全保護(hù)系統(tǒng)V8、BCS-L102、D12防抖 | 1 | 套 | # | # |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | 妙境界、EDULECH | MT800D、YJ1801T | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | 妙境界、EDULECH | MZ800D、YJ1802T | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | 麥蒂尼、妙境界、神州數(shù)碼、燦若 | M-7018、MC1800D、S5750E-28C-SI、MD800B、CR-TC02、C-5810 | 1 | 套 | # | # |
采購包2(珠寶實(shí)訓(xùn)室):
貨物類( (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | FABLE等詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | FGM-R6S-171T-C40等詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 2,# | 2,# |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | A#-教學(xué)儀器 | 富可士等詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | Z26等詳見報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
采購包3(中西面點(diǎn)一體化實(shí)訓(xùn)室):
貨物類(杭州 (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 3-2 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 3-3 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 3-4 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
采購包4(西餐一體化實(shí)訓(xùn)室):
貨物類(深圳國匠云 (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 4-2 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 4-3 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 4-4 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
采購包5(中餐熱菜一體化實(shí)訓(xùn)室):
貨物類( (略) (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 5-2 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 5-3 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 5-4 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 5-5 | 食品制備電器 | A#-食品制備電器 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | 1,# | 1,# |
| 5-6 | 其他信息化設(shè)備 | A#-其他信息化設(shè)備 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1 | 套 | # | # |
| 采購人代表: | 陳巖 、 茍中華 |
| 評審專家: | 謝佩杰 、 梁乃云 、 王蓉 、 楊光澤 、 陳垂敏 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)采購人公告可研投資金額參照《海 (略) 關(guān)于降低部分招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(瓊價(jià)費(fèi)管[2011]225號計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下浮32%報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)金額:#.00元。實(shí)際代理費(fèi)金額#.95元。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)虛擬仿真雙師實(shí)訓(xùn)室:#元
收取對象:采購人
合同包2珠寶實(shí)訓(xùn)室:#元
收取對象:采購人
合同包3中西面點(diǎn)一體化實(shí)訓(xùn)室:#元
收取對象:采購人
合同包4西餐一體化實(shí)訓(xùn)室:#元
收取對象:采購人
合同包5中餐熱菜一體化實(shí)訓(xùn)室:#元
收取對象:采購人
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通過 | 通過 | 59.71 | 9.00 | 14.67 | 83.38 | 1 | 1 |
| 北京育心 (略) | 通過 | 通過 | 27.89 | 0.00 | 30.00 | 57.89 | 2 | 2 |
| 云南 (略) | 通過 | 通過 | 35.75 | 0.00 | 14.65 | 50.40 | 3 | 3 |
| 深圳國匠云 (略) | ||||||||
| 北京 (略) | 不通過符合性審查,原因是:式樣、簽署和蓋章評審不通過 | |||||||
| 鼎泰烹飪科技(廣州)有限公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南金墾 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| 海口創(chuàng)力佳 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| ??诖筇?(略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南鑫 (略) | ||||||||
| 京教科技(海南)有限公司 | ||||||||
| 杭州 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 甘肅中天 (略) | ||||||||
| 海南新 (略) | ||||||||
| 新駿邦(廣東) (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 安徽 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 億周 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通過 | 通過 | 57.57 | 9.00 | 15.00 | 81.57 | 1 | 1 |
| 安徽 (略) | 通過 | 通過 | 35.70 | 2.00 | 30.00 | 67.70 | 2 | 2 |
| (略) | 通過 | 通過 | 37.49 | 0.00 | 14.99 | 52.48 | 3 | 3 |
| 深圳國匠云 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南金墾 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| ??趧?chuàng)力佳 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 海南萬 (略) | ||||||||
| 海口大唐 (略) | ||||||||
| 云南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南鑫 (略) | ||||||||
| 京教科技(海南)有限公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 甘肅中天 (略) | ||||||||
| 海南新 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 北京育心 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 培高科技(廣州) (略) | ||||||||
| 億周 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
合同包3:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 (略) | 通過 | 通過 | 63.71 | 3.00 | 21.31 | 88.02 | 1 | 1 |
| 京教科技(海南)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.27 | 0.00 | 30.00 | 78.27 | 2 | 2 |
| 海南 (略) | 通過 | 通過 | 46.60 | 0.00 | 23.56 | 70.16 | 3 | 3 |
| ???(略) | 通過 | 通過 | 48.01 | 0.00 | 21.25 | 69.26 | 4 | |
| 深圳國匠云 (略) | ||||||||
| 鼎泰烹飪科技(廣州)有限公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南金墾 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| ??趧?chuàng)力佳 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| ??诖筇?(略) | ||||||||
| 云南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南鑫 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南茗佳茗 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 甘肅中天 (略) | ||||||||
| 海南新 (略) | ||||||||
| 新駿邦(廣東) (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 北京育心 (略) | ||||||||
| 安徽 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 培高科技(廣州) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
合同包4:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳國匠云 (略) | 通過 | 通過 | 63.51 | 2.00 | 21.08 | 86.59 | 1 | 1 |
| 京教科技(海南)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 73.00 | 2 | 2 |
| ??诖筇?(略) | 通過 | 通過 | 47.75 | 0.00 | 23.87 | 71.62 | 3 | 3 |
| ???(略) | 通過 | 通過 | 48.13 | 0.00 | 21.04 | 69.17 | 4 | |
| 鼎泰烹飪科技(廣州)有限公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南金墾 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| 海口創(chuàng)力佳 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 云南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南鑫 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南茗佳茗 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 甘肅中天 (略) | ||||||||
| 海南新 (略) | ||||||||
| 新駿邦(廣東) (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 北京育心 (略) | ||||||||
| 安徽 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 培高科技(廣州) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
合同包5:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 63.67 | 5.00 | 20.73 | 89.40 | 1 | 1 |
| 京教科技(海南)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.69 | 0.00 | 30.00 | 77.69 | 2 | 2 |
| ??诖筇?(略) | 通過 | 通過 | 48.03 | 0.00 | 23.48 | 71.51 | 3 | 3 |
| (略) | 通過 | 通過 | 47.56 | 0.00 | 20.70 | 68.26 | 4 | |
| 深圳國匠云 (略) | ||||||||
| 鼎泰烹飪科技(廣州)有限公司 | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南金墾 (略) | ||||||||
| 海南電 (略) | ||||||||
| 海口創(chuàng)力佳 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 云南 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 海南鑫 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海南茗佳茗 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中 (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 中國移 (略) (略) | ||||||||
| 聯(lián)通(海南) (略) | ||||||||
| 甘肅中天 (略) | ||||||||
| 海南新 (略) | ||||||||
| 新駿邦(廣東) (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 北京育心 (略) | ||||||||
| 安徽 (略) | ||||||||
| 海南 (略) | ||||||||
| 培高科技(廣州) (略) | ||||||||
| (略) | ||||||||
| 海 (略) | ||||||||
名稱:海 (略)
地址: (略) (略) 府 (略) 77號
聯(lián)系方式:0898-#
名稱:海南省教學(xué)儀器 (略)
地址: (略) (略) (略) 西2-8號
聯(lián)系方式:0898-#
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦圣梁、郭華軍、何丹丹、孫悅、林熾湛
電話:0898-#
海南省教學(xué)儀器 (略)
2025年12月03日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


