| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (略) 絡(luò)升級改造項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校( (略) 成人中等專業(yè)學(xué)校) | ||
| 行政區(qū)域 | (略) | 公告時間 | 2022年09月01日23:32 |
| 獲取招標(biāo)文件時間 | 2022年09月01日至2022年09月08日 每日上午:09:00 至 12:00下午:14:30 至 17:30(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件售價 | ¥0 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 廣東省 (略) http://** | ||
| 開標(biāo)時間 | 2022年09月22日14:30 | ||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) 普寧大道商業(yè)街南側(cè)林青段西起第13幢 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥308.*萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張先生 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0663-* | ||
| 采購單位 | 普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校( (略) 成人中等專業(yè)學(xué)校) | ||
| 采購單位地址 | (略) 燎原街道揭普高速泥 (略) 段 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0663-* | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) 普寧大道商業(yè)街南側(cè)林青段西起第13幢 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0663-* | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (略) 絡(luò)升級改造項(xiàng)目招標(biāo)文件(*).zip | ||
| 附件2 | 企業(yè)信用自查承諾函.pdf | ||
| 附件3 | 項(xiàng)目投標(biāo)授權(quán)書(適用于分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)).pdf | ||
普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (略) 絡(luò)升級改造項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省 (略) http://**獲取招標(biāo)文件,并于 2022年09月22日 14時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號:YC022HGG*GD
項(xiàng)目名稱:普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (略) 絡(luò)升級改造項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,*
采購需求:
合同包1(普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (略) 絡(luò)升級改造項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:3,*
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他貨物 | 光纜接頭盒 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-2 | 其他貨物 | 光纜接頭盒 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-3 | 其他貨物 | 光纜接頭盒 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-4 | 其他貨物 | 光纜接頭盒 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-5 | 其他貨物 | 光纜分纖盒(ODB) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-6 | 其他貨物 | 光纜分纖盒(ODB) | 7(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-7 | 光纜通信終端設(shè)備 | 光纜終端盤(ODM) | 59(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-8 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 14(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-9 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 35(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-10 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-11 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-12 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-13 | 其他貨物 | 室內(nèi)型壁掛式信息箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-14 | 其他貨物 | 理線板 | 107(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-15 | 其他貨物 | 六類非屏蔽模塊 | 1,256(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-16 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)面板 | 1,256(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-17 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 1,256(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-18 | 其他貨物 | 電源線 | 1,380(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-19 | 光纜 | 單模光纜 | 5,062(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-20 | 光纜 | 單模光纜 | 280(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-21 | 光纜 | 單模光纜 | 200(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-22 | 光纜 | 單模光纜 | 290(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-23 | 光纜 | 單模光纜 | 140(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-24 | 其他貨物 | 單模尾纖 | 1,500(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-25 | 插頭插座和耦合器 | 耦合器 | 3,000(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-26 | 其他貨物 | 單模跳纖 | 80(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-27 | 其他貨物 | 單模跳纖 | 496(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-28 | 其他貨物 | 熔纖 | 2,976(芯) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-29 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)電纜 | 230(箱) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-30 | 其他貨物 | 水晶頭 | 35(盒) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-31 | 其他貨物 | PE子管 | 1,425(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-32 | 其他貨物 | PVC管 | 17,367(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-33 | 其他貨物 | PVC管 | 1,201(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-34 | 其他貨物 | PVC軟管 | 3,405(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-35 | 其他貨物 | 安裝支架 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-36 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽 | 768(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-37 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽 | 2,760(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-38 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽 | 1,450(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-39 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 3,000(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-40 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 400(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-41 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 1,800(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-42 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 500(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-43 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 50(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-44 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 300(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-45 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 25(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-46 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 150(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-47 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 10(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-48 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 40(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-49 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 760(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-50 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 4,200(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-51 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 2,500(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-52 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 1,502(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-53 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 1,500(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-54 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽輔材 | 2,001(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-55 | 其他貨物 | 鍍鋅鋼絞線 | 365(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-56 | 其他貨物 | 引上彎管 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-57 | 其他貨物 | 引上塑管 | 90(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-58 | 其他貨物 | 保護(hù)地線 | 1,380(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-59 | 其他貨物 | 利舊線纜割接 | 525(端) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-60 | 其他貨物 | (略) 由整理修復(fù) | 525(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-61 | 其他貨物 | 舊設(shè)備拆除清運(yùn) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-62 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽敷設(shè)費(fèi)用 | 4,978(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-63 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)敷設(shè)費(fèi)用 | 1,256(點(diǎn)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-64 | 其他貨物 | 光纜及電線敷設(shè)費(fèi)用 | 7,352(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-65 | 其他安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-66 | 其他安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-67 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 行為管理設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-68 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-69 | (略) 交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-70 | 交換設(shè)備 | 業(yè)務(wù)/管理交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-71 | 交換設(shè)備 | (略) 絡(luò)交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-72 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 17(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-73 | (略) 交換機(jī) | 48口接入交換機(jī) | 19(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-74 | (略) 交換機(jī) | 24口接入交換機(jī) | 62(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-75 | (略) 交換機(jī) | 8口接入交換機(jī) | 6(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-76 | (略) 交換機(jī) | 24口接入POE交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-77 | (略) 交換機(jī) | 8口接入POE交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-78 | 其他貨物 | 千兆光模塊 | 220(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-79 | 其他貨物 | 萬兆光模塊 | 68(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-80 | 其他貨物 | AC管理 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-81 | 其他貨物 | 吸頂AP | 21(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-82 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-83 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-84 | 電源設(shè)備 | 15位PDU | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-85 | 電源設(shè)備 | 8位PDU | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-86 | 機(jī)柜 | ODF光纖機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-87 | 其他貨物 | 鍍鋅防火弱電鐵槽 | 16(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-88 | 其他貨物 | 鍍鋅防火強(qiáng)電鐵槽 | 26(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-89 | 其他貨物 | 舊機(jī)柜拆除、設(shè)備搬遷 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-90 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 6(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-91 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 3(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-92 | 其他貨物 | 電工膠布 | 10(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-93 | 其他貨物 | 托盤螺絲 | 120(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-94 | 其他貨物 | 機(jī)柜層板 | 8(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-95 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-96 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-97 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-98 | 電源設(shè)備 | 15位PDU | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-99 | 電源設(shè)備 | 8位PDU | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-100 | 機(jī)柜 | ODF光纖機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-101 | 其他貨物 | 鍍鋅防火弱電鐵槽 | 19(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-102 | 其他貨物 | 鍍鋅防火強(qiáng)電鐵槽 | 21(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-103 | 其他貨物 | 舊機(jī)柜拆除、設(shè)備搬遷 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-104 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 3(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-105 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-106 | 其他貨物 | 電工膠布 | 4(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-107 | 其他貨物 | 托盤螺絲 | 50(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-108 | 其他貨物 | 機(jī)柜層板 | 4(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-109 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-110 | 其他貨物 | 新風(fēng)系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-111 | 其他風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-112 | 其他貨物 | 排風(fēng)口 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-113 | 其他貨物 | 新風(fēng)送回風(fēng)口 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-114 | 其他貨物 | 電源線 | 24(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-115 | 其他貨物 | 電源線 | 24(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-116 | 其他貨物 | 新風(fēng)管道制作安裝 | 10(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-117 | 其他貨物 | 回風(fēng)管道制作安裝 | 10(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-118 | 其他貨物 | 止回風(fēng)閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-119 | 其他貨物 | 防火閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-120 | 其他貨物 | JDG線材 | 15(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-121 | 其他貨物 | JDG線材 | 14(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-122 | 其他貨物 | PPR管 | 24(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-123 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-124 | 其他貨物 | 電工膠布 | 4(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-125 | 其他貨物 | 臘管 | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-126 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-127 | 安全用儀器 | 自動泄壓裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-128 | 安全用儀器 | 氣體滅火控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-129 | 安全用儀器 | 氣體釋放警報(bào)器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-130 | 其他貨物 | 緊急啟動/停止盒 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-131 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-132 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-133 | 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-134 | 其他貨物 | 氣體釋放指示燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-135 | 其他貨物 | 探測器底座 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-136 | 其他貨物 | 信號線 | 143(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-137 | 其他貨物 | 主電源線 | 25(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-138 | 其他貨物 | 金屬線管 | 99(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-139 | 無縫鋼管 | 高壓內(nèi)外鍍鋅無縫鋼管 | 8(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-140 | 其他貨物 | 高壓直角彎頭 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-141 | 其他貨物 | 高壓異徑三通 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-142 | 其他貨物 | 支架管碼制造 | 8(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-143 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 5(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-144 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-145 | 其他貨物 | 門禁控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-146 | 其他貨物 | 指紋密碼IC刷卡一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-147 | 其他貨物 | 磁力鎖 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-148 | 其他貨物 | 出門按鈕(白色) | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-149 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 25(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-150 | 其他貨物 | 阻燃電線 | 25(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-151 | 其他貨物 | JDG線材 | 15(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-152 | 其他貨物 | JDG線材 | 14(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-153 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 5(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-154 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 1(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-155 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-156 | 其他貨物 | 電工膠布 | 4(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-157 | 其他貨物 | 臘管 | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-158 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-159 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4路硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-160 | (略) 交換機(jī) | PoE接入交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-161 | 其他存儲設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 1(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-162 | 通用攝像機(jī) | (略) 絡(luò)攝像機(jī)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-163 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 54(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-164 | 其他貨物 | JDG線材 | 15(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-165 | 其他貨物 | JDG線材 | 14(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-166 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-167 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 1(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-168 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-169 | 其他貨物 | 電工膠布 | 4(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-170 | 其他貨物 | 臘管 | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-171 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-172 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)房動力環(huán)境監(jiān)控主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-173 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 機(jī)房動力環(huán)境監(jiān)控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-174 | 其他貨物 | 門禁聯(lián)動紅外功能 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-175 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-176 | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光報(bào)警器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-177 | 消防設(shè)備 | 紅外探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-178 | 消防設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-179 | 消防設(shè)備 | 煙感探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-180 | 其他貨物 | 區(qū)域漏水監(jiān)測器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-181 | 其他貨物 | 區(qū)域漏水檢測電纜 | 1(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-182 | (略) 絡(luò)接口和適配器 | UPS檢測模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-183 | 其他貨物 | 精密空調(diào)檢測模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-184 | 其他貨物 | 新風(fēng)機(jī)檢測模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-185 | 其他貨物 | 三相電量檢測模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-186 | 其他貨物 | 六 (略) 線 | 250(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-187 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 26(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-188 | 其他貨物 | JDG線材 | 20(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-189 | 其他貨物 | JDG線材 | 28(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-190 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-191 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 1(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-192 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-193 | 其他貨物 | 電工膠布 | 2(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-194 | 其他貨物 | 臘管 | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-195 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-196 | 其他貨物 | 20KVAUPS | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-197 | 電池及能源系統(tǒng) | UPS蓄電池 | 32(節(jié)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-198 | 其他貨物 | 電池柜C32 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-199 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 電池保護(hù)開關(guān)盒 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-200 | 其他貨物 | 電池內(nèi)部連接線 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-201 | 其他貨物 | 裸壓端子 | 64(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-202 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-203 | 照明設(shè)備 | 集成吊頂燈 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-204 | 應(yīng)急照明燈 | 應(yīng)急照明燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-205 | 其他貨物 | 出口應(yīng)急指示牌 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-206 | 其他貨物 | (略) 電配電柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-207 | 其他貨物 | 市電電源總空開 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-208 | 其他貨物 | 市電UPS電源總空開 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-209 | 其他貨物 | 市電電源空開 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-210 | 其他貨物 | 市電電源空開 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-211 | 其他貨物 | 市電電源空開 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-212 | 其他貨物 | 機(jī)房UPS配電柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-213 | 電源設(shè)備 | 電源總空開 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-214 | 電源設(shè)備 | 電源空開 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-215 | 電源設(shè)備 | 電源空開 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-216 | 其他貨物 | 電池柜承重架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-217 | 其他貨物 | 主電源電線 | 396(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-218 | 其他貨物 | 主電源電線 | 99(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-219 | 其他貨物 | 電源電纜 | 70(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-220 | 其他貨物 | 電源電纜 | 58(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-221 | 其他貨物 | 電源電纜 | 128(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-222 | 插頭插座和耦合器 | 工業(yè)插頭 | 15(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-223 | 插頭插座和耦合器 | 工業(yè)插頭 | 15(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-224 | 插頭插座和耦合器 | 五孔插座 | 7(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-225 | 其他貨物 | 排氣扇 | 1(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-226 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 三位開關(guān) | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-227 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 一位開關(guān) | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-228 | 其他貨物 | JDG線材 | 114(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-229 | 其他貨物 | JDG線材 | 20(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-230 | 接線盒和端子 | 接線盒 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-231 | 其他貨物 | 裸壓端子 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-232 | 其他貨物 | 線纜標(biāo)簽紙 | 1(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-233 | 其他貨物 | 自鎖式尼龍?jiān)鷰?/td> | 1(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-234 | 其他貨物 | 電工膠布 | 4(卷) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-235 | 其他貨物 | 臘管 | 2(包) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-236 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-237 | 其他貨物 | 機(jī)柜式匯流排 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-238 | 其他貨物 | 30KA三相電源防雷器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-239 | 其他貨物 | 紫銅排 | 18(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-240 | 其他貨物 | 絕緣子 | 18(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-241 | 其他貨物 | 銅鉑 | 85(米) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-242 | 其他貨物 | 接地匯流排 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-243 | 其他貨物 | 配件 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
