| 項(xiàng)目代碼 | 2409-*-04-05-* | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)永勝鄉(xiāng)永強(qiáng)村朝陽(yáng)屯九委(閔殿成)屋頂戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍 (略) | |
| 總投資額 | 26.*元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽(yáng)能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、 | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)永勝鄉(xiāng)永強(qiáng)村朝陽(yáng)屯九委(閔殿成)屋頂建設(shè)63.63KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積273平方米,占地面積283平方米,電站采用每塊光伏組件容量630W,安裝組件數(shù)量101塊,裝機(jī)容量63.63KW,逆變器容量60KW1臺(tái), (略) 配電箱、光伏支架、電纜等預(yù)計(jì)年發(fā)電量*度,采 (略) 模式并入 (略) 。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| (略) 發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-09-01 | - |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


