| 項目編號: | yi454w | |||||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 遵義市正安縣班竹鐵礦風電場110千伏聯(lián)合送出工程 | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 55--161輸變電工程 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設地點: | 貴州省 - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 正 (略) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | (略)MACQ6GBA0U | |||||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 鄧家勇 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 田小雄 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 田小雄 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 貴州 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MA6DT6LN6K | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


