一、采購清單
制導與控制技術
二、主要內(nèi)容
| 標題: | T2025002/W2025002/Q2025013工裝等 | ||
| 場次號: | XJ(略) | 詢價開始時間: | 2025-03-06 16:00:00 |
| 詢價結束時間: | 2025-03-11 16:00:00 | 參與方式: | 非定向 |
| 出價方式: | 一次性出價 | 發(fā)布單位: | 四川 (略) |
| 最終用戶: | 四川 (略) | 操作員: | |
| 付款方式: | 附件: | (略) | |
| 備注: | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 質量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 |
| M5閥芯拔頭 | 企業(yè)標準 | M5閥芯拔頭/0-01 | M5閥芯拔頭/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 100.0件 | 100.0件 | 2025-03-31 |
| M3閥芯拔頭 | 企業(yè)標準 | M3閥芯拔頭/0-01 | M3閥芯拔頭/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 100.0件 | 100.0件 | 2025-03-31 |
| M22螺紋套 | 企業(yè)標準 | M22螺紋套/0-01 | M22螺紋套/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 12.0件 | 12.0件 | 2025-03-31 |
| 6功能中閥芯主閥體焊接組件 | 企業(yè)標準 | FHDA200(6)/31.5-TP-6W/1-0 | FHDA200(6)/31.5-TP-6W/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | 焊接 | 200.0件 | 200.0件 | 2025-04-10 |
| 閥座 | 企業(yè)標準 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-02 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-02 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 閥桿 | 企業(yè)標準 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-03 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-03 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 閥座 | 企業(yè)標準 | FD2.5/31.5/0-03 | FD2.5/31.5/0-03 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 拔頭 | 企業(yè)標準 | M5 | M5 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 70.0件 | 70.0件 | 2025-04-10 |
| 拔頭 | 企業(yè)標準 | M3 | M3 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 80.0件 | 80.0件 | 2025-04-10 |
| 殼體組件 | 企業(yè)標準 | (略)/0-01 | (略)/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 300.0件 | 300.0件 | 2025-04-10 |
| 接頭插座 | 企業(yè)標準 | GUD700/900/960-B/2-01 | GUD700/900/960-B/2-01 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 殼體組件 | 企業(yè)標準 | ZDYZ-ZA-V2.01/1-0 | ZDYZ-ZA-V2.01/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | W(略) | 返修 | 151.0件 | 151.0件 | 2025-04-25 |
| 殼體組件(套) | 企業(yè)標準 | KDW0.6/127-C/1-0 | KDW0.6/127-C/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | W(略) | 返修 | 37.0件 | 37.0件 | 2025-04-25 |
| M5閥芯拔頭 | 企業(yè)標準 | M5閥芯拔頭/0-01 | M5閥芯拔頭/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 100.0件 | 100.0件 | 2025-03-31 |
| M3閥芯拔頭 | 企業(yè)標準 | M3閥芯拔頭/0-01 | M3閥芯拔頭/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 100.0件 | 100.0件 | 2025-03-31 |
| M22螺紋套 | 企業(yè)標準 | M22螺紋套/0-01 | M22螺紋套/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | Q(略) | (略)方自備料 | 12.0件 | 12.0件 | 2025-03-31 |
| 6功能中閥芯主閥體焊接組件 | 企業(yè)標準 | FHDA200(6)/31.5-TP-6W/1-0 | FHDA200(6)/31.5-TP-6W/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | 焊接 | 200.0件 | 200.0件 | 2025-04-10 |
| 閥座 | 企業(yè)標準 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-02 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-02 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 閥桿 | 企業(yè)標準 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-03 | AUF.HBH-800*25-B/3-10-03 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 閥座 | 企業(yè)標準 | FD2.5/31.5/0-03 | FD2.5/31.5/0-03 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 拔頭 | 企業(yè)標準 | M5 | M5 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 70.0件 | 70.0件 | 2025-04-10 |
| 拔頭 | 企業(yè)標準 | M3 | M3 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 80.0件 | 80.0件 | 2025-04-10 |
| 殼體組件 | 企業(yè)標準 | (略)/0-01 | (略)/0-01 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 300.0件 | 300.0件 | 2025-04-10 |
| 接頭插座 | 企業(yè)標準 | GUD700/900/960-B/2-01 | GUD700/900/960-B/2-01 | 優(yōu) | 箱裝 | T(略) | (略)方自備料 | 500.0件 | 500.0件 | 2025-04-10 |
| 殼體組件 | 企業(yè)標準 | ZDYZ-ZA-V2.01/1-0 | ZDYZ-ZA-V2.01/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | W(略) | 返修 | 151.0件 | 151.0件 | 2025-04-25 |
| 殼體組件(套) | 企業(yè)標準 | KDW0.6/127-C/1-0 | KDW0.6/127-C/1-0 | 優(yōu) | 箱裝 | W(略) | 返修 | 37.0件 | 37.0件 | 2025-04-25 |
三、響應方式
有意參加本項目的企業(yè),請與本公告截止時間之前 (略) (http://**)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應文件,未按要求提交的視為無效響應。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


