| 項目代碼 | 2209-*-04-05-* | 項目名稱 | 中國石化哈爾濱石油分公司龍港加油站39.24千瓦分布式光伏發(fā)電項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 中國 (略) 黑 (略) | |
| 總投資額 | 21.*元 | 產業(yè)結構指導目錄 | 太陽能熱發(fā)電集熱系統、太陽能光伏發(fā)電系統集成技術開發(fā)應用、逆變控制系統開發(fā)制造 | |
| 建設規(guī)模及內容 | 此項目投建容量39.24千瓦,坐落于哈爾濱雙城區(qū)龍港加油站,計劃鋪設72塊光伏組件及其他附屬工程,運行方式為自發(fā)自用, (略) 。 | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
| 雙城區(qū)發(fā)展和改革局 | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2022-09-07 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


