| 詢價(jià)單號 | XJD# | 采購方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-12-19T14:30:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-12-19T15:00:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 無縫管 | 219*6 | 無 | 0.2 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求更換,6米 |
| # | 無縫管 | 57*5 | 無 | 0.04 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求采購,6米 |
| # | 無縫管 | 89*5 | 無 | 0.1 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求采購,6米 |
| # | 無縫管 | 133*6 | 無 | 1.13 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求采購,60米 |
| # | 無縫管 | 159*5 | 無 | 1.52 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求采購,80米 |
| # | 無縫管 | 273*8 | 無 | 0.3 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 按特種設(shè)備要求采購,6米 |
| # | 無縫管 | 114*8 | 無 | 5.5 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 820*8 | 無 | 1.0 | 噸 | 2025-12-28T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 325*6 | 無 | 0.3 | 噸 | 2025-12-28T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 377*6 | 無 | 0.65 | 噸 | 2025-12-28T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 530*6 | 無 | 1.9 | 噸 | 2025-12-28T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 槽鋼 | 10# | 無 | 6.0 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
| # | 花紋板 | 1500*6000*5 | 無 | 4.57 | 噸 | 2025-12-25T00:00:00.000+08:00 | |
| # | 彈簧 | φ50*190 | 無 | 15.0 | 噸 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |
| # | 鋼管 | 20*2 | 無 | 20.0 | 噸 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 6米 |
| # | 螺旋管 | 630*10 | 無 | 12.5 | 噸 | 2025-12-27T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 720*10 | 無 | 14.0 | 噸 | 2025-12-27T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 426*8 | 無 | 9.5 | 噸 | 2025-12-27T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
| # | 螺旋管 | 377*8 | 無 | 2.0 | 噸 | 2025-12-27T00:00:00.000+08:00 | 加急 |
一、交貨地址: (略) 高新科技產(chǎn) (略) 臨港工業(yè)園 (略) 1號-科技五金倉庫
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:無
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


