(略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期租賃權項目流標公示
項目編號:YS2023CQ0013(略) 受安徽 (略) 委托,于2023年8月31日發(fā)布公告, (略) (略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期經(jīng)營權項目進行公開拍租?,F(xiàn)將結果公示如下:
序號 | 拍租標的房號 | 面積/㎡ | 租賃期限(年) | 年租金參考價(元) | 年租金成交價(元) | 租賃期內(nèi) | 成交人 | 備注 |
總成交價 (元) | ||||||||
1 | 101 鋪 | 91.8 | 3 | 22032 | / | / | / | 流拍 |
2 | 102 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
3 | 103 鋪、104 鋪 | 187.72 | 3 | 45053 | / | / | / | 流拍 |
4 | 105 鋪、106 鋪、107 鋪 | 277.09 | 3 | 66502 | / | / | / | 流拍 |
5 | 108 鋪 | 97.95 | 3 | 23508 | / | / | / | 流拍 |
6 | 109 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
7 | 110 鋪、111 鋪 | 179.14 | 3 | 42994 | / | / | / | 流拍 |
8 | 112 鋪 | 98.15 | 3 | 23556 | / | / | / | 流拍 |
9 | 113 鋪、114 鋪 | 174.66 | 3 | 41919 | / | / | / | 流拍 |
10 | 115 鋪 | 87.32 | 3 | 20957 | / | / | / | 流拍 |
11 | 116 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
12 | 117 鋪、118 鋪 | 187.69 | 3 | 45046 | / | / | / | 流拍 |
13 | 122 鋪 | 97.93 | 3 | 23503 | / | / | / | 流拍 |
14 | 123 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
15 | 124 鋪、125 鋪 | 179.1 | 3 | 42984 | / | / | / | 流拍 |
16 | 126 鋪 | 98.14 | 3 | 23554 | / | / | / | 流拍 |
17 | 129 鋪 | 87.3 | 3 | 20952 | / | / | / | 流拍 |
18 | 130 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
19 | 131 鋪、132 鋪 | 187.64 | 3 | 45033 | / | / | / | 流拍 |
20 | 133 鋪、134 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
21 | 135 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
22 | 136 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
23 | 137 鋪、138 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
24 | 139 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
25 | 140 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
26 | 144 鋪、145 鋪、146 鋪 | 274.94 | 3 | 59387 | / | / | / | 流拍 |
27 | 147 鋪、148 鋪、149 鋪 | 268.59 | 3 | 58014 | / | / | / | 流拍 |
28 | 150 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
29 | 151 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
30 | 152 鋪、153 鋪 | 179.06 | 3 | 38676 | / | / | / | 流拍 |
31 | 154 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
32 | 155 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
33 | 156 鋪、157 鋪 | 187.64 | 3 | 40530 | / | / | / | 流拍 |
若競價人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內(nèi)(公示期三天),首先以書面形式向委托人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:0558-*;若競價人對質(zhì)疑答復不滿意的,應在法律法規(guī)規(guī)定的期限,以法律法規(guī)規(guī)定的形式向安徽 (略) 提出投訴,聯(lián)系電話:0558-*。
安徽 (略)
(略)
2023年9月22日
附件如下:公告.pdf
(略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期租賃權項目成交公示
項目編號:YS2023CQ0013(略) 受安徽 (略) 委托,于2023年8月31日發(fā)布公告, (略) (略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期經(jīng)營權項目進行公開拍租,于2023年9月21日確定了成交人?,F(xiàn)將成交結果公示如下:
序號 | 拍租標的房號 | 面積/㎡ | 租賃期限(年) | 年租金參考價(元) | 年租金成交價(元) | 租賃期內(nèi) | 成交人 | 備注 |
1 | 101 鋪 | 91.8 | 3 | 22032 | / | / | / | 流拍 |
2 | 102 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
3 | 103 鋪、104 鋪 | 187.72 | 3 | 45053 | / | / | / | 流拍 |
4 | 105 鋪、106 鋪、107 鋪 | 277.09 | 3 | 66502 | / | / | / | 流拍 |
5 | 108 鋪 | 97.95 | 3 | 23508 | / | / | / | 流拍 |
6 | 109 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
7 | 110 鋪、111 鋪 | 179.14 | 3 | 42994 | / | / | / | 流拍 |
8 | 112 鋪 | 98.15 | 3 | 23556 | / | / | / | 流拍 |
9 | 113 鋪、114 鋪 | 174.66 | 3 | 41919 | / | / | / | 流拍 |
10 | 115 鋪 | 87.32 | 3 | 20957 | / | / | / | 流拍 |
11 | 116 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
12 | 117 鋪、118 鋪 | 187.69 | 3 | 45046 | / | / | / | 流拍 |
13 | 119 鋪、120 鋪、121 鋪 | 277.03 | 3 | 66487 | 66487 | * | 劉方方 | |
14 | 122 鋪 | 97.93 | 3 | 23503 | / | / | / | 流拍 |
15 | 123 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
16 | 124 鋪、125 鋪 | 179.1 | 3 | 42984 | / | / | / | 流拍 |
17 | 126 鋪 | 98.14 | 3 | 23554 | / | / | / | 流拍 |
18 | 127 鋪、128 鋪 | 176.87 | 3 | 42449 | 62000 | * | 王華龍 | |
19 | 129 鋪 | 87.3 | 3 | 20952 | / | / | / | 流拍 |
20 | 130 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
21 | 131 鋪、132 鋪 | 187.64 | 3 | 45033 | / | / | / | 流拍 |
22 | 133 鋪、134 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
23 | 135 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
24 | 136 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
25 | 137 鋪、138 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
26 | 139 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
27 | 140 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
28 | 141 鋪、142 鋪、143 鋪 | 274.94 | 3 | 65985 | 65985 | * | 中國平安 (略) 阜陽中心支行 | |
29 | 144 鋪、145 鋪、146 鋪 | 274.94 | 3 | 59387 | / | / | / | 流拍 |
30 | 147 鋪、148 鋪、149 鋪 | 268.59 | 3 | 58014 | / | / | / | 流拍 |
31 | 150 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
32 | 151 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
33 | 152 鋪、153 鋪 | 179.06 | 3 | 38676 | / | / | / | 流拍 |
34 | 154 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
35 | 155 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
36 | 156 鋪、157 鋪 | 187.64 | 3 | 40530 | / | / | / | 流拍 |
37 | 158 鋪 | 87.2 | 3 | 18857 | 18857 | 56571 | 張之波 |
若競價人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內(nèi)(公示期三天),首先以書面形式向委托人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:0558-*;若競價人對質(zhì)疑答復不滿意的,應在法律法規(guī)規(guī)定的期限,以法律法規(guī)規(guī)定的形式向安徽 (略) 提出投訴,聯(lián)系電話:0558-*。
安徽 (略)
(略)
2023年9月22日
(略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期租賃權項目流標公示
項目編號:YS2023CQ0013(略) 受安徽 (略) 委托,于2023年8月31日發(fā)布公告, (略) (略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期經(jīng)營權項目進行公開拍租?,F(xiàn)將結果公示如下:
序號 | 拍租標的房號 | 面積/㎡ | 租賃期限(年) | 年租金參考價(元) | 年租金成交價(元) | 租賃期內(nèi) | 成交人 | 備注 |
總成交價 (元) | ||||||||
1 | 101 鋪 | 91.8 | 3 | 22032 | / | / | / | 流拍 |
2 | 102 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
3 | 103 鋪、104 鋪 | 187.72 | 3 | 45053 | / | / | / | 流拍 |
4 | 105 鋪、106 鋪、107 鋪 | 277.09 | 3 | 66502 | / | / | / | 流拍 |
5 | 108 鋪 | 97.95 | 3 | 23508 | / | / | / | 流拍 |
6 | 109 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
7 | 110 鋪、111 鋪 | 179.14 | 3 | 42994 | / | / | / | 流拍 |
8 | 112 鋪 | 98.15 | 3 | 23556 | / | / | / | 流拍 |
9 | 113 鋪、114 鋪 | 174.66 | 3 | 41919 | / | / | / | 流拍 |
10 | 115 鋪 | 87.32 | 3 | 20957 | / | / | / | 流拍 |
11 | 116 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
12 | 117 鋪、118 鋪 | 187.69 | 3 | 45046 | / | / | / | 流拍 |
13 | 122 鋪 | 97.93 | 3 | 23503 | / | / | / | 流拍 |
14 | 123 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
15 | 124 鋪、125 鋪 | 179.1 | 3 | 42984 | / | / | / | 流拍 |
16 | 126 鋪 | 98.14 | 3 | 23554 | / | / | / | 流拍 |
17 | 129 鋪 | 87.3 | 3 | 20952 | / | / | / | 流拍 |
18 | 130 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
19 | 131 鋪、132 鋪 | 187.64 | 3 | 45033 | / | / | / | 流拍 |
20 | 133 鋪、134 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
21 | 135 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
22 | 136 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
23 | 137 鋪、138 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
24 | 139 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
25 | 140 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
26 | 144 鋪、145 鋪、146 鋪 | 274.94 | 3 | 59387 | / | / | / | 流拍 |
27 | 147 鋪、148 鋪、149 鋪 | 268.59 | 3 | 58014 | / | / | / | 流拍 |
28 | 150 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
29 | 151 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
30 | 152 鋪、153 鋪 | 179.06 | 3 | 38676 | / | / | / | 流拍 |
31 | 154 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
32 | 155 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
33 | 156 鋪、157 鋪 | 187.64 | 3 | 40530 | / | / | / | 流拍 |
若競價人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內(nèi)(公示期三天),首先以書面形式向委托人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:0558-*;若競價人對質(zhì)疑答復不滿意的,應在法律法規(guī)規(guī)定的期限,以法律法規(guī)規(guī)定的形式向安徽 (略) 提出投訴,聯(lián)系電話:0558-*。
安徽 (略)
(略)
2023年9月22日
附件如下:公告.pdf
(略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期租賃權項目成交公示
項目編號:YS2023CQ0013(略) 受安徽 (略) 委托,于2023年8月31日發(fā)布公告, (略) (略) 潁上縣經(jīng)開區(qū)緯五路北側、致遠學校東側幸福小區(qū)商業(yè)房地產(chǎn)三年期經(jīng)營權項目進行公開拍租,于2023年9月21日確定了成交人?,F(xiàn)將成交結果公示如下:
序號 | 拍租標的房號 | 面積/㎡ | 租賃期限(年) | 年租金參考價(元) | 年租金成交價(元) | 租賃期內(nèi) | 成交人 | 備注 |
1 | 101 鋪 | 91.8 | 3 | 22032 | / | / | / | 流拍 |
2 | 102 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
3 | 103 鋪、104 鋪 | 187.72 | 3 | 45053 | / | / | / | 流拍 |
4 | 105 鋪、106 鋪、107 鋪 | 277.09 | 3 | 66502 | / | / | / | 流拍 |
5 | 108 鋪 | 97.95 | 3 | 23508 | / | / | / | 流拍 |
6 | 109 鋪 | 89.57 | 3 | 21497 | / | / | / | 流拍 |
7 | 110 鋪、111 鋪 | 179.14 | 3 | 42994 | / | / | / | 流拍 |
8 | 112 鋪 | 98.15 | 3 | 23556 | / | / | / | 流拍 |
9 | 113 鋪、114 鋪 | 174.66 | 3 | 41919 | / | / | / | 流拍 |
10 | 115 鋪 | 87.32 | 3 | 20957 | / | / | / | 流拍 |
11 | 116 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
12 | 117 鋪、118 鋪 | 187.69 | 3 | 45046 | / | / | / | 流拍 |
13 | 119 鋪、120 鋪、121 鋪 | 277.03 | 3 | 66487 | 66487 | * | 劉方方 | |
14 | 122 鋪 | 97.93 | 3 | 23503 | / | / | / | 流拍 |
15 | 123 鋪 | 89.55 | 3 | 21492 | / | / | / | 流拍 |
16 | 124 鋪、125 鋪 | 179.1 | 3 | 42984 | / | / | / | 流拍 |
17 | 126 鋪 | 98.14 | 3 | 23554 | / | / | / | 流拍 |
18 | 127 鋪、128 鋪 | 176.87 | 3 | 42449 | 62000 | * | 王華龍 | |
19 | 129 鋪 | 87.3 | 3 | 20952 | / | / | / | 流拍 |
20 | 130 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
21 | 131 鋪、132 鋪 | 187.64 | 3 | 45033 | / | / | / | 流拍 |
22 | 133 鋪、134 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
23 | 135 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
24 | 136 鋪 | 97.91 | 3 | 23498 | / | / | / | 流拍 |
25 | 137 鋪、138 鋪 | 179.06 | 3 | 42974 | / | / | / | 流拍 |
26 | 139 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
27 | 140 鋪 | 89.53 | 3 | 21487 | / | / | / | 流拍 |
28 | 141 鋪、142 鋪、143 鋪 | 274.94 | 3 | 65985 | 65985 | * | 中國平安 (略) 阜陽中心支行 | |
29 | 144 鋪、145 鋪、146 鋪 | 274.94 | 3 | 59387 | / | / | / | 流拍 |
30 | 147 鋪、148 鋪、149 鋪 | 268.59 | 3 | 58014 | / | / | / | 流拍 |
31 | 150 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
32 | 151 鋪 | 97.91 | 3 | 21149 | / | / | / | 流拍 |
33 | 152 鋪、153 鋪 | 179.06 | 3 | 38676 | / | / | / | 流拍 |
34 | 154 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
35 | 155 鋪 | 89.53 | 3 | 19338 | / | / | / | 流拍 |
36 | 156 鋪、157 鋪 | 187.64 | 3 | 40530 | / | / | / | 流拍 |
37 | 158 鋪 | 87.2 | 3 | 18857 | 18857 | 56571 | 張之波 |
若競價人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內(nèi)(公示期三天),首先以書面形式向委托人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話:0558-*;若競價人對質(zhì)疑答復不滿意的,應在法律法規(guī)規(guī)定的期限,以法律法規(guī)規(guī)定的形式向安徽 (略) 提出投訴,聯(lián)系電話:0558-*。
安徽 (略)
(略)
2023年9月22日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


