| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | (略) | 村(社區(qū)) | 元菊村 |
| 組別 | 3組等 | 登記日期 | 2025-11-05 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 350.90畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 元菊村3-16組共350.9畝土地出租,其中3.5畝為村集體土地,租期為2025年11月20日起至2027年5月19日,交易底價為1057元/年/畝,其中1000元/年/畝歸農(nóng)戶,50元/年/畝為基礎(chǔ)設(shè)施維護費,7元為水利工程費,用于稻麥輪作(禁止種植大蔥)。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) (略) 元菊村 | ||
| 項目四至 | 東至: (略) 南至: (略) 西至: (略) 北至: (略) | ||
| 坐標拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | #_#.jpg#_#.jpg#_#.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | #_#.jpg#_#.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 臨江鎮(zhèn)元菊村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報名時間 | 2025-11-17 13:30至2025-11-24 17:30 | ||
| 報名地點 | (略) 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-11-24 17:30 | ||
| 交易時間 | 2025-11-25 10:00 | ||
| 交易地點 | (略) 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年6月 | ||
| 標段描述 | 元菊村3-16組共350.9畝土地出租,其中3.5畝為村集體土地,租期為2025年11月20日起至2027年5月19日,交易底價為1057元/年/畝,其中1000元/年/畝歸農(nóng)戶,50元/年/畝為基礎(chǔ)設(shè)施維護費,7元為水利工程費,用于稻麥輪作(禁止種植大蔥)。 | ||
| 交易面積 | 350.9000畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | #.30 | ||
| 交易底價 | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


